Südd. Leichtathletik-Verband Südd. Meisterschaften der Männer und Frauen Südd. B-Jugend-Meisterschaften am 18./19.08.01 in Ulm - Donaustadion



Ergebnisliste



Klassenübersicht

Männer
Frauen
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B

Männer

  100 m Männer                                       18.08.2001
    1. Vorlauf                     Wind    0.0

  1.  732 Schmidtchen, Marc       77 TSV Gräfelfing                10,69 Q
  2.  881 Seibold, Florian        79 TV Heppenheim                 10,72 q
  3.  631 Schäfer, Michael        77 MTG Mannheim                  10,79 q
  4. 1479 Schäfer, Martin         82 SSV Ulm 1846                  11,08 q
  5.  836 Samer, Uwe              77 LG Eintracht Frankfurt        11,17
  6.  895 Roß, Rouven             81 LG Odenwald                   11,19
      928 Müller, Thomas          80 ABC Ludwigshafen              aufg.
     1173 Weißbach, Jens          77 LAC Erdgas Chemnitz           aufg.


  100 m Männer                                       18.08.2001
    2. Vorlauf                     Wind   -0.1

  1. 1367 Kochan, Marc            78 VFL Sindelfingen              10,62 Q
  2.  627 Crews, Jerome           77 MTG Mannheim                  10,77 q
  3. 1343 Richling, Alexander     75 LG Salam.Kornwestheim         10,79 q
  4.  827 Holschuh, Rainer        76 LG Eintracht Frankfurt        11,00 q
  5. 1338 Eifert, Matthias        77 LG Salam.Kornwestheim         11,15 q
  5.  839 Senger, Gordon          82 LG Eintracht Frankfurt        11,15
  7.  742 Braun, Marco            73 LG Karlstadt                  11,23
  8.  705 Krajciczek, Michael     81 LAC Quelle Fürth/TV Mün       11,43


  100 m Männer                                       18.08.2001
    3. Vorlauf                     Wind   +0.9

  1. 1340 Gamper, Florian         72 LG Salam.Kornwestheim         10,80 Q
  2. 1280 Tröger, Erik            79 LV 90 Thum                    10,80 q
  3. 1319 Rotzler, Matthias       74 VfB LC Friedrichshafen        10,88 q
  4.  934 Guthy, Dominik          81 TV Rheinzabern                11,03 q
  5.  632 Wirth, Patrick          77 MTG Mannheim                  11,06 q
  6.  880 Ullrich, Dominic        68 LG Stadt Hattersheim          11,07 q
  7.  840 Senger, Bastian         82 LG Eintracht Frankfurt        11,13 q


  100 m Männer                                       18.08.2001
    1. Zwischenlauf                Wind   -0.4

  1. 1367 Kochan, Marc            78 VFL Sindelfingen              10,64 Q
  2.  881 Seibold, Florian        79 TV Heppenheim                 10,85 q
  3.  631 Schäfer, Michael        77 MTG Mannheim                  10,87 q
  4.  934 Guthy, Dominik          81 TV Rheinzabern                10,88 q
  5. 1340 Gamper, Florian         72 LG Salam.Kornwestheim         10,90 q
  6. 1319 Rotzler, Matthias       74 VfB LC Friedrichshafen        10,94
  7.  880 Ullrich, Dominic        68 LG Stadt Hattersheim          11,14
  8.  840 Senger, Bastian         82 LG Eintracht Frankfurt        11,25


  100 m Männer                                       18.08.2001
    2. Zwischenlauf                Wind   -0.6

  1.  732 Schmidtchen, Marc       77 TSV Gräfelfing                10,74 Q
  2. 1280 Tröger, Erik            79 LV 90 Thum                    10,83 q
  3. 1343 Richling, Alexander     75 LG Salam.Kornwestheim         10,85 q
  4.  827 Holschuh, Rainer        76 LG Eintracht Frankfurt        11,03
  5. 1479 Schäfer, Martin         82 SSV Ulm 1846                  11,20
  6.  632 Wirth, Patrick          77 MTG Mannheim                  11,25
  7. 1338 Eifert, Matthias        77 LG Salam.Kornwestheim         11,27
      627 Crews, Jerome           77 MTG Mannheim                  aufg.


  100 m Männer                                       18.08.2001
   Endlauf                         Wind   -0.1

  1.     und Südd. Meister 2001
     1367 Kochan, Marc            78 VFL Sindelfingen              10,32
  2.  732 Schmidtchen, Marc       77 TSV Gräfelfing                10,63
  3. 1343 Richling, Alexander     75 LG Salam.Kornwestheim         10,78
  4.  881 Seibold, Florian        79 TV Heppenheim                 10,82
  5. 1340 Gamper, Florian         72 LG Salam.Kornwestheim         10,85
  6.  631 Schäfer, Michael        77 MTG Mannheim                  10,91
  7. 1280 Tröger, Erik            79 LV 90 Thum                    10,91
  8.  934 Guthy, Dominik          81 TV Rheinzabern                10,96


  200 m Männer                                       19.08.2001
    1. Zeitvorlauf                 Wind   -0.7

  1.  578 Otto, Steffen           80 Team Erfurt                   21,43 q
  2.  732 Schmidtchen, Marc       77 TSV Gräfelfing                21,85 q
  3. 1568 Ahmed, Jasser Mohd.     80 Qatar                         22,65
  4. 1566 Al-Sofiani, Saad S.     81 Qatar                         22,66
  5.  742 Braun, Marco            73 LG Karlstadt                  22,80
  6. 1479 Schäfer, Martin         82 SSV Ulm 1846                  23,02


  200 m Männer                                       19.08.2001
    2. Zeitvorlauf                 Wind    0.0

  1.  928 Müller, Thomas          80 ABC Ludwigshafen              21,42 q
  2. 1280 Tröger, Erik            79 LV 90 Thum                    22,37 q
  3. 1381 Fuchs, Markus           79 LG Staufen                    22,84
  4.  799 Volkmuth, Oliver        80 LG Westallgäu                 22,97
  5.  695 Wegner, Roland          75 DJK Friedberg                 23,05
      631 Schäfer, Michael        77 MTG Mannheim                   n.a.


  200 m Männer                                       19.08.2001
    3. Zeitvorlauf                 Wind   -1.6

  1. 1340 Gamper, Florian         72 LG Salam.Kornwestheim         22,06 q
  2. 1369 Lange, Frank            77 VFL Sindelfingen              22,26 q
  3.  880 Ullrich, Dominic        68 LG Stadt Hattersheim          22,46 q
  4.  836 Samer, Uwe              77 LG Eintracht Frankfurt        22,49 q
      840 Senger, Bastian         82 LG Eintracht Frankfurt         n.a.


  200 m Männer                                       18.08.2001
   Endlauf                         Wind   -0.1

  1.     und Südd. Meister 2001
      928 Müller, Thomas          80 ABC Ludwigshafen              21,00
  2.  578 Otto, Steffen           80 Team Erfurt                   21,23
  3.  732 Schmidtchen, Marc       77 TSV Gräfelfing                21,50
  4. 1369 Lange, Frank            77 VFL Sindelfingen              22,02
  5. 1340 Gamper, Florian         72 LG Salam.Kornwestheim         22,11
  6.  880 Ullrich, Dominic        68 LG Stadt Hattersheim          22,12
  7.  836 Samer, Uwe              77 LG Eintracht Frankfurt        22,17
      742 Braun, Marco            73 LG Karlstadt                    ab.


  400 m Männer                                       18.08.2001
   Endlauf

  1.     und Südd. Meister 2001
     1373 Pamboris, Athanasios    79 VFL Sindelfingen              48,06
  2. 1381 Fuchs, Markus           79 LG Staufen                    49,34
  3. 1393 Utz, Tilman             79 LG Staufen                    49,51
  4.  793 Eckl, Stefan            77 FTSV Straubing                50,22
  5. 1471 Arndt, Simon            82 MTV Stuttgart                 51,49


  800 m Männer                                       19.08.2001
    1. Zeitendlauf

  1.  981 Altmeyer, Patrick       71 SV Saar 05 Saarbrücken      1:54,39
  2.  574 Kustermann, Werner      78 LG Salam.Kornwestheim       1:55,27
  3. 1388 Reinold, Marcel         80 LG Staufen                  1:55,75
  4.  668 Seitz, Julian           80 LG Amper-Würm               1:55,99
  5. 1283 Reichel, Remo           79 1.SV Gera                   1:56,45
  6.  897 Bannier, Philipp        78 LG Reinhardswald            1:56,73
  7.  747 Rüffer, Christopher     81 ATS Kulmbach                1:58,06


  800 m Männer                                       19.08.2001
    2. Zeitendlauf

  1.  601 Lakhal, Said            70 SC Baden-Baden              1:50,22
  2.  812 Rapp, Mark              78 Bergsträßer LG              1:50,97
  3.  982 Brede, Marcus           74 SV Saar 05 Saarbrücken      1:51,41
  4.  723 Dietz, Oliver           77 TSV Gerbrunn                1:51,81
  5.  988 Schlecht, Marcus        66 SV Saar 05 Saarbrücken      1:52,02
  6.  983 Eberle, Stephan         68 SV Saar 05 Saarbrücken      1:52,15
  7.  813 Rapp, Stephan           72 Bergsträßer LG              1:55,82
  8.  918 Pelgen, Stefan          72 TV Gimmeldingen             1:56,92
  9. 1380 Engel, Timo             76 LG Staufen                  1:57,03


  800 m Männer                                       19.08.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1.     und Südd. Meister 2001
      601 Lakhal, Said            70 SC Baden-Baden              1:50,22
  2.  812 Rapp, Mark              78 Bergsträßer LG              1:50,97
  3.  982 Brede, Marcus           74 SV Saar 05 Saarbrücken      1:51,41
  4.  723 Dietz, Oliver           77 TSV Gerbrunn                1:51,81
  5.  988 Schlecht, Marcus        66 SV Saar 05 Saarbrücken      1:52,02
  6.  983 Eberle, Stephan         68 SV Saar 05 Saarbrücken      1:52,15
  7.  981 Altmeyer, Patrick       71 SV Saar 05 Saarbrücken      1:54,39
  8.  574 Kustermann, Werner      78 LG Salam.Kornwestheim       1:55,27
  9. 1388 Reinold, Marcel         80 LG Staufen                  1:55,75
 10.  813 Rapp, Stephan           72 Bergsträßer LG              1:55,82
 11.  668 Seitz, Julian           80 LG Amper-Würm               1:55,99
 12. 1283 Reichel, Remo           79 1.SV Gera                   1:56,45
 13.  897 Bannier, Philipp        78 LG Reinhardswald            1:56,73
 14.  918 Pelgen, Stefan          72 TV Gimmeldingen             1:56,92
 15. 1380 Engel, Timo             76 LG Staufen                  1:57,03
 16.  747 Rüffer, Christopher     81 ATS Kulmbach                1:58,06


  1500 m Männer                                      18.08.2001
    1. Zeitendlauf

  1.  906 Freund, Maximilian      67 TG Rüdesheim                3:58,04
  2.  602 Fuss, Michael           77 LC Rothaus Breisgau         3:59,26
  3. 1176 Möser, Sebastian        82 Dresdner SC 1898            3:59,56
  4.  576 Sarter, Andreas         67 USC Mainz                   3:59,56
  5.  797 Deuringer, Martin       74 Laufgemeinschaft Wehrin     3:59,58
      981 Altmeyer, Patrick       71 SV Saar 05 Saarbrücken         n.a.
     1295 Weber, Hannes           77 LSG Aalen                      n.a.
      987 Neuschwander, Florian   81 SV Saar 05 Saarbrücken         n.a.


  1500 m Männer                                      18.08.2001
    2. Zeitendlauf

  1. 1291 Allgeyer, Martin        77 LSG Aalen                   3:49,33
  2.  723 Dietz, Oliver           77 TSV Gerbrunn                3:51,92
  3.  987 Neuschwander, Florian   81 SV Saar 05 Saarbrücken      3:53,81
  4. 1307 Banzhaf, Thorsten       78 LG Bäderkreis               3:55,80
  5.  708 Stahl, Stefan           76 LAC Quelle Fürth/TV Mün     3:59,90
  6. 1283 Reichel, Remo           79 1.SV Gera                   4:00,40
  7.  604 Hock, Sebastian         79 LC Rothaus Breisgau         4:00,59
  8. 1294 Schunk, Lothar          78 LSG Aalen                   4:04,45
  9.  603 Gassner, Patrick        80 LC Rothaus Breisgau         4:06,65


  1500 m Männer                                      18.08.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1.     und Südd. Meister 2001
     1291 Allgeyer, Martin        77 LSG Aalen                   3:49,33
  2.  723 Dietz, Oliver           77 TSV Gerbrunn                3:51,92
  3.  987 Neuschwander, Florian   81 SV Saar 05 Saarbrücken      3:53,81
  4. 1307 Banzhaf, Thorsten       78 LG Bäderkreis               3:55,80
  5.  906 Freund, Maximilian      67 TG Rüdesheim                3:58,04
  6.  602 Fuss, Michael           77 LC Rothaus Breisgau         3:59,26
  7. 1176 Möser, Sebastian        82 Dresdner SC 1898            3:59,56
  7.  576 Sarter, Andreas         67 USC Mainz                   3:59,56
  9.  797 Deuringer, Martin       74 Laufgemeinschaft Wehrin     3:59,58
 10.  708 Stahl, Stefan           76 LAC Quelle Fürth/TV Mün     3:59,90
 11. 1283 Reichel, Remo           79 1.SV Gera                   4:00,40
 12.  604 Hock, Sebastian         79 LC Rothaus Breisgau         4:00,59
 13. 1294 Schunk, Lothar          78 LSG Aalen                   4:04,45
 14.  603 Gassner, Patrick        80 LC Rothaus Breisgau         4:06,65
      981 Altmeyer, Patrick       71 SV Saar 05 Saarbrücken         n.a.
      987 Neuschwander, Florian   81 SV Saar 05 Saarbrücken         n.a.
     1295 Weber, Hannes           77 LSG Aalen                      n.a.


  5000 m Männer                                      19.08.2001
   Endlauf

  1.     und Südd. Meister 2001
     1000 Groß, Stefan            74 LSG Schmelz Hüttersdorf    14:36,27
  2.  859 Ehrhart, Nick           77 Spiridon Frankfurt         14:41,93
  3. 1492 Lenz, Daniel            75 LG Weinstadt               15:01,43
  4. 1493 Schumacher, Uli         78 LG Weinstadt               15:06,95
  5. 1316 Heneke, Kai             77 LG Filstal                 15:10,02
  6.  616 Antokowic, Daniel       73 TV Gengenbach              15:10,93
  7.  806 Kessler, Markus         79 LG Baunatal/ACT Kassel     15:17,52
  8. 1309 Seibold, Günther        67 TSV Crailsheim             15:20,30
     1312 Raddatz, Thomas         71 LG Filder                     aufg.


  10000 m Männer                                     18.08.2001
   Endlauf

  1.     und Südd. Meister 2001
     1302 Schondelmayer, John     71 Sparda-Team Adelberg       30:51,21
  2. 1489 Moulai-Ali, Abdelkader  63 VFL Waiblingen             30:58,70
  3.  575 Bauermeister, Kim       70 LG Filder                  31:27,36
  4. 1171 Friedrich, Uwe          72 Chemnitzer PSV             31:29,00
  5. 1172 Uhlig, Oliver           77 Chemnitzer PSV             31:51,27
  6.  860 Weber, Thomas           69 Spiridon Frankfurt         32:01,92
  7.  654 Buhrow, Christian       70 SG Astoria Walldorf        32:02,28
  8.  679 Sichermann, Paul        65 LG Kreis Ansbach           32:05,33
  9. 1301 Brucks, Markus          71 Sparda-Team Adelberg       32:32,86
 10. 1346 Honold, Frank           69 TSV Kusterdingen           32:49,97
 11. 1480 Stuhler, Florian        76 SSV Ulm 1846               33:22,32
      791 Pickl, Daniel           77 LG Rupertiwinkel              aufg.


  110 m Hürden Männer 1.067m                         18.08.2001
    1. Zeitvorlauf                 Wind    0.0

  1.  707 Schindzielorz, Jan      78 LAC Quelle Fürth/TV Mün       14,38 q
  2.  975 Ruth, Ralf              69 LC Rehlingen                  14,70 q
  3.  818 Dietrich, Jens          68 SG Egelsbach                  14,74 q
  4.  914 Scholler, Markus        74 TSV Freinsheim                15,15
  5.  730 Laubinger, Martin       72 TSV Gräfelfing                15,23
  6. 1351 Schmoll, Steffen        71 SG Ludwigsburg                15,73
      771 Wotruba, Christian      80 ESV 27 Regensburg             aufg.


  110 m Hürden Männer 1.067m                         18.08.2001
    2. Zeitvorlauf                 Wind    0.0

  1.  881 Seibold, Florian        79 TV Heppenheim                 14,19 q
  2.  626 Burkardt, Jvo           77 MTG Mannheim                  14,28 q
  3.  701 Dyett, Justin           81 LAC Quelle Fürth/TV Mün       14,46 q
  4.  819 Gleichmann, Jan         82 SG Egelsbach                  14,63 q
  5.  884 Schweppe, Michael       81 LG Hochtaunus                 14,91 q
  6.  711 Wango, Philipp          83 LAC Quelle Fürth/TV Mün       15,22
  7.  572 Münkle, Martin          81 LG Filstal                    16,07


  110 m Hürden Männer 1.067m                         18.08.2001
   Endlauf A                       Wind   +0.3

  1.     und Südd. Meister 2001
      881 Seibold, Florian        79 TV Heppenheim                 14,00
  2.  707 Schindzielorz, Jan      78 LAC Quelle Fürth/TV Mün       14,16
  3.  626 Burkardt, Jvo           77 MTG Mannheim                  14,28
  4.  975 Ruth, Ralf              69 LC Rehlingen                  14,34
  5.  701 Dyett, Justin           81 LAC Quelle Fürth/TV Mün       14,40
  6.  884 Schweppe, Michael       81 LG Hochtaunus                 14,75
  7.  819 Gleichmann, Jan         82 SG Egelsbach                  14,80
  8.  818 Dietrich, Jens          68 SG Egelsbach                  15,16


  400 m Hürden Männer 0.914m                         18.08.2001
    1. Zeitlauf

  1.  911 Habl, Gunnar            78 LG Wetzlar                    54,94
  2.  643 Schulze, Andreas        69 Rastatter TV                  55,39
  3. 1321 Herrmann, Marc          80 TSV Genkingen                 55,68
  4.  948 Bucher, Sebastian       81 USC Mainz                     56,73
  5.  618 Büchner, Nils           79 Karlsruher SC                 56,93


  400 m Hürden Männer 0.914m                         18.08.2001
    2. Zeitlauf

  1.  614 Wolny, Marco            78 Ettlinger SV                  52,80
  2.  799 Volkmuth, Oliver        80 LG Westallgäu                 53,56
  3.  619 Hein, Hauke             79 Karlsruher SC                 54,44
  4.  719 Tratz, Andreas          82 LAG Garmisch-Partenkirc       55,08
  5.  757 Hopf, Martin            82 LAG Mittlere Isar             56,02
      685 Hofmann, Florian        76 LG Bamberg                    aufg.


  400 m Hürden Männer 0.914m                         18.08.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1.     und Südd. Meister 2001
      614 Wolny, Marco            78 Ettlinger SV                  52,80
  2.  799 Volkmuth, Oliver        80 LG Westallgäu                 53,56
  3.  619 Hein, Hauke             79 Karlsruher SC                 54,44
  4.  911 Habl, Gunnar            78 LG Wetzlar                    54,94
  5.  719 Tratz, Andreas          82 LAG Garmisch-Partenkirc       55,08
  6.  643 Schulze, Andreas        69 Rastatter TV                  55,39
  7. 1321 Herrmann, Marc          80 TSV Genkingen                 55,68
  8.  757 Hopf, Martin            82 LAG Mittlere Isar             56,02
  9.  948 Bucher, Sebastian       81 USC Mainz                     56,73
 10.  618 Büchner, Nils           79 Karlsruher SC                 56,93
      685 Hofmann, Florian        76 LG Bamberg                    aufg.


  3000 m Hindernis Männer                            19.08.2001
   Endlauf

  1.     und Südd. Meister 2001
      822 Bruder, Frank           71 LG Eintracht Frankfurt      9:08,27
  2.  941 Klein, Klaus            65 LAZ Zweibrücken             9:10,69
  3.  657 Straßmeir, Thomas       77 LC Aichach                  9:12,62
  4.  645 Alles, Christian        78 TV Schriesheim              9:33,13
  5. 1366 Kern, Reinhold          71 LG Sigmaringen              9:37,04
  6.  743 Wahler, Jonas           79 LG Karlstadt                9:55,93
  7.  980 Vonerden, Andreas       76 LSG Saarbrücken-Sulzbac    10:07,14
  8.  920 Trauth, Oliver          83 TV Herxheim                10:26,44
     1304 Jessen, Tom             72 TSG Balingen                  aufg.
      709 Stengel, Christian      78 LAC Quelle Fürth/TV Mün        n.a.


  4 x 100 m Staffel Männer                           18.08.2001
   Endlauf

  1.     und Südd. Meister 2001
     MTG Mannheim                                                  41,17
         Wirth, Patrick  77 ; Pux, Bernd  72
         Schäfer, Michael  77 ; Lauinger, Thomas  75
  2. LG Eintracht Frankfurt I                                      41,57
         Holschuh, Rainer  76 ; Senger, Gordon  82
         Senger, Bastian  82 ; Samer, Uwe  77
  3. LG Staufen I                                                  42,55
         Melber, Andreas  80 ; Stecher, Martin  82
         Michl, Jochen  82 ; Titze, Jan  81
  4. SSV Ulm 1846 I                                                42,66
         Rzepka, Daniel  79 ; Grolik, Lukasz  82
         Schäfer, Martin  82 ; Grolik, Karol  82
  5. LG Stadt Hattersheim I                                        43,14
         Hacker, Benedikt  80 ; Ullrich, Dominic  68
         Rossnagel, Markus  81 ; Paul, Tobias  81
  6. LG Amper-Würm                                                 43,57
         Barath, Laszlo  81 ; Rabenseifner, Pete  69
         Hippmann, Gerhard  68 ; Lee, George  70
     TSV Gräfelfing                                                aufg.
         Masur, Lorenz  79 ; Baumgartner, Thoma  71
         Schmidtchen, Marc  77 ; Cucu, Alin  81
     LG Salam.Kornwestheim I                                         ab.
         Eifert, Matthias  77 ; Richling, Alexande  75
         Gamper, Florian  72 ; Pohl, Alexander  82


  4 x 400 m Staffel Männer                           19.08.2001
   Endlauf

  1.     und Südd. Meister 2001
     LG Staufen I                                                3:15,12
         Utz, Tilman  79 ; Fuchs, Markus  79
         Kraus, Wolfgang  76 ; Daum, Oliver  71
  2. VFL Sindelfingen I                                          3:15,24
         Lange, Frank  77 ; Parzer, Philipp  76
         Rentz, Ingo  82 ; Pamboris, Athanasi  79
  3. SV Saar 05 Saarbrücken                                      3:20,08
         Altmeyer, Patrick  71 ; Eberle, Stephan  68
         Schlecht, Marcus  66 ; Brede, Marcus  74
  4. TSV Gräfelfing                                              3:22,44
         Schmidtchen, Marc  77 ; Masur, Lorenz  79
         Laubinger, Martin  72 ; Cucu, Alin  81
  5. Rastatter TV                                                3:28,56
         Schmelzle, Axel  56 ; Schulze, Andreas  69
         Galitschke, Jens  79 ; Fritz, Oliver  70


  3 x 1000 m Staffel Männer                          19.08.2001
   Endlauf

  1.     und Südd. Meister 2001
     LSG Aalen I                                                 7:33,47
         Hefele, Alexander  73 ; Schunk, Lothar  78
         Allgeyer, Martin  77

  2. LC Rothaus Breisgau                                         7:44,33
         Fuss, Michael  77 ; Gassner, Patrick  80
         Hock, Sebastian  79


  Hochsprung Männer                                  18.08.2001
   Entscheidung    Gruppe  1

  1.     und Südd. Meister 2001
      832 Lamos, Kristofer        74 LG Eintracht Frankfurt         2,13
  2. 1327 Mett, Stefan            77 TG Heilbronn                   2,13
  3. 1392 Titze, Jan              81 LG Staufen                     2,10
  4.  913 Knop, Sebastian         81 LG Wetzlar                     2,10
  5.  927 Fieber, Johannes        80 ABC Ludwigshafen               2,07
  6. 1326 Helbig, Lars            75 TG Heilbronn                   2,04
  7.  569 Jundel, Christian       79 TV Karlsbrunn                  2,00
  7.  746 Schwer, Alexander       79 Kirchheimer SC                 2,00
  9.  837 Schubert, Rainer        75 LG Eintracht Frankfurt         1,95
  9. 1325 Geiger, Gabriel         80 TG Heilbronn                   1,95
  9.  744 Huber, Christian        78 TV Kempten                     1,95
 12.  628 Koch, Matthias          80 MTG Mannheim                   1,95
 12. 1306 Winter, Marco           82 TG Biberach                    1,95
 14.  622 Schmidt, Felix          79 LG Karlsruhe                   1,95
 15.  917 Hummel, Oliver          77 TV Gimmeldingen                1,90
      815 Kneifel, Sebastian      83 CVJM SG Dillenburg             n.a.


  Stabhochsprung Männer                              19.08.2001
   Entscheidung    Gruppe  1

  1.     und Südd. Meister 2001
     1466 Ulrich, Tobias          79 LG VFB/Kickers Stgt.           5,30
  2.  945 Osei-Tutu, Marvin       81 LAZ Zweibrücken                5,10
  3.  996 Möcks, Richard          81 LAC Saarlouis                  5,00
  4. 1318 Straub, Alexander       83 LG Filstal                     4,80
  5.  971 Müller, Jörg            66 LSG 98 Köllertal               4,60
  5. 1496 Neubauer, David         83 LG Welfen                      4,60
  7. 1477 Hammes, Alexis          82 SSV Ulm 1846                   4,40
  7.  940 Keber, Steffen          83 LAZ Zweibrücken                4,40
     1317 Lang, Andreas           79 LG Filstal                   o.g.V.
      910 Schüßler, Jörg          80 LG Vogelsberg                o.g.V.
     1350 Neumeyer, Christoph     78 SG Ludwigsburg               o.g.V.
     1495 Müller, Thorsten Alex   83 LG Welfen                      n.a.


  Weitsprung Männer                                  18.08.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und Südd. Meister 2001
     1338 Eifert, Matthias        77 LG Salam.Kornwestheim          7,24
         7,24
         -0.3
  2. 1343 Richling, Alexander     75 LG Salam.Kornwestheim          7,15
         7,15
         +1.0
  3.  893 Ziegler, Marc Andre     83 TV Jahn Neuhof                 7,02
         7,02
         +0.9
  4.  950 Zimmermann, Marius      75 USC Mainz                      7,01
         7,01
         -0.9
  5. 1365 Koch, Thomas            76 TSV Schmiden                   6,99
         6,99
         +0.5
  6.  916 Schlindwein, Andreas    65 Turnerschaft Germershei        6,92
         6,92
         +0.5
  7.  632 Wirth, Patrick          77 MTG Mannheim                   6,89
         6,89
         -0.3
  8.  895 Roß, Rouven             81 LG Odenwald                    6,81
         6,81
         -0.6
  9.  768 Sailer, Stefan          79 SV Obertraubling               6,72
         6,72
         -0.3
 10.  842 Wind, Björn             74 LG Eintracht Frankfurt         6,71
         6,71
         +0.3
 11.  834 Loeven, Frank           70 LG Eintracht Frankfurt         6,70
         6,70
         -0.6
 12.  736 Rak, Martin             81 MTV Ingolstadt                 6,31
         6,31    6,28
         -0.6    -0.5
 13.  572 Münkle, Martin          81 LG Filstal                     6,31
         6,31    6,25
         -0.7    -0.7
 14.  882 Zebisch, Marcus         79 LG Neu-Isenburg - Heuse        6,25
         6,25
         +0.4
      831 Kuciej, Zbigniew        79 LG Eintracht Frankfurt       o.g.V.
        o.g.V.
     1473 Tounas, Georgios        78 MTV Stuttgart                o.g.V.
        o.g.V.


  Dreisprung Männer                                  18.08.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und Südd. Meister 2001
      710 Verzi, Hrvoje           70 LAC Quelle Fürth/TV Mün       15,89
        15,89
         +0.1
  2.  702 Egiazarian, Tigran      81 LAC Quelle Fürth/TV Mün       15,61
        15,61
         +1.1
  3.  561 Pöss, Tobias            76 LAC Quelle Fürth/TV Mün       15,60
        15,60
         +0.4
  4. 1338 Eifert, Matthias        77 LG Salam.Kornwestheim         15,37
        15,37
         +0.4
  5.  824 Djurdjevic, Zoran       68 LG Eintracht Frankfurt        15,05
        15,05
         +1.1
  6. 1290 Gubelt, Michael         73 SV Sömmerda                   14,32
        14,32
         +0.4
  7.  613 Voizard, Fabian         81 LV Ettenheim                  14,28
        14,28
         +0.7
  8.  816 Wolf, Christian         78 LG Eder                       14,06
        14,06
         +0.9
  9.  767 Hoibl, Martin           76 SV Obertraubling              13,60
        13,60
         +0.1
 10. 1359 Ferdinand, Johannes     82 VFL Pfullingen                13,45
        13,45
         -0.7
 11.  768 Sailer, Stefan          79 SV Obertraubling              13,21
        13,21
         +0.6
 12.  745 Knorr, Anatol           83 TV Kempten                    12,76
        12,76
         +0.4
 13. 1336 Jonaszik, Torsten       81 VFL Kirchheim-Teck            12,70
        12,70
         -0.5
 14.  979 Stein, Andreas          73 LSG Saarbrücken-Sulzbac       12,69
        12,69
          0.0
     1342 Plätke, Marco           74 LG Salam.Kornwestheim        o.g.V.
        o.g.V.

      683 Bradley, Tharus         72 LG Bamberg                     n.a.
         n.a.



  Kugelstoss Männer 7.26 kg                          18.08.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und Südd. Meister 2001
     1199 Sack, Ren‚              76 LAZ Leipzig                   19,07
        19,07
  2. 1472 Hahn, Sven-Eric         80 MTV Stuttgart                 17,26
        17,26
  3. 1285 Köhler, Steffen         79 TuS Jena                      17,04
        17,04
  4.  843 Wollmann, Alexander     82 LG Eintracht Frankfurt        16,80
        16,80
  5.  625 Christmann, Michael     82 LG Kurpfalz                   16,08
        16,08
  6.  894 Spielvogel, Mario       72 VfL Neustadt                  15,91
        15,91
  7.  961 Falter, Axel            68 LSC Düppenweiler              15,64
        15,64


  Diskuswurf Männer 2 kg                             18.08.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und Südd. Meister 2001
      833 Lischka, Michael        73 LG Eintracht Frankfurt        60,10
        60,10
  2. 1284 Friedrich, Karsten      80 TuS Jena                      55,29
        55,29
  3.  758 Tschiers, Markus        72 LAG Mittlere Isar             54,75
        54,75
  4.  961 Falter, Axel            68 LSC Düppenweiler              51,12
        51,12
  5.  885 Bremser, Joachim        79 SV Hohenstein                 50,09
        50,09
  6. 1472 Hahn, Sven-Eric         80 MTV Stuttgart                 48,05
        48,05
  7. 1352 Schneider, Mike         76 SG Ludwigsburg                45,16
        45,16
  8.  790 Paar, Josef             74 LG Rupertiwinkel              44,83
        44,83
  9.  962 Hubertus, Manfred       64 LSC Düppenweiler              31,75
        31,75


  Hammerwurf Männer 7.26 kg                          19.08.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und Südd. Meister 2001
      978 Kubera, Peter           74 LSG Saarbrücken-Sulzbac       64,05
        61,61   64,05   61,60      x    63,27   61,19
  2.  579 Rautenkranz, Jens       82 TSV Spangenberg               63,85
        58,07      x    63,49   61,82   63,85   63,26
  3. 1337 Düll, Claus             67 LG Salam.Kornwestheim         60,83
        59,35      x    58,89      x    60,27   60,83
  4. 1488 Koppenhöfer, Jochen     70 VFL Waiblingen                57,78
        52,95   57,78   53,38      x    53,21   51,88
  5.  680 Kriener, Michael        75 LG ESV Augsburg TSV Neu       55,00
        55,00   54,90   54,99   54,83      x    54,31
  6. 1389 Rösiger, Dirk           83 LG Staufen                    51,99
        49,00   49,99   50,69   50,51   51,99   50,02
  7.  794 Seidl, Karl-August      73 TSV Tutzing                   49,03
        46,16   48,43      x    47,41   44,91   49,03
  8.  681 Wiedemann, Thomas       74 LG ESV Augsburg TSV Neu       45,69
        44,42      x       x       x       x    45,69
     1465 Keller, Dr.Achim        58 LG VFB/Kickers Stgt.           n.a.
         n.a.


  Speerwurf Männer 800 g                             19.08.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und Südd. Meister 2001
      984 Fusenig, Christian      78 SV Saar 05 Saarbrücken        74,26
