Leichtathletik Gemeinschaft Passau 7.McDonald's Herbst-Meeting am 3.10.01 in Passau - Schulsportanlage Oberhaus



Ergebnisliste


Klassenübersicht
Weibliche Jugend A Männliche Jugend B Weibliche Jugend B Schüler D M08 u.j. Schüler D M09 Schüler C M10 Schüler C M11 Schüler B M12 Schüler B M13 Schüler A M14 Schüler A M15 Schülerinnen D W08 u.j. Schülerinnen D W09 Schülerinnen C W10 Schülerinnen C W11 Schülerinnen B W12 Schülerinnen B W13 Schülerinnen A W14 Schülerinnen A W15 Senioren M35 Senioren M40

Anfang


Weibliche Jugend A

  Kugelstoss w J A 4 kg                               3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Herzog, Maria           85 LG Rupertiwinkel                    9,67
  2. Wimmer, Steffi          84 LG Passau                           8,29
     Kriegl, Bettina         84 1. FC Passau                        n.a.



Anfang


Männliche Jugend B

  Kugelstoss m J B 5 kg                               3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Schneider, Markus       85 ASV Ortenburg                       8,73


  Diskuswurf m J B 1.5  kg                            3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Schneider, Markus       85 ASV Ortenburg                      22,13
     Krasnokutski, Dimitri   86 FTSV Straubing                      n.a.



Anfang


Weibliche Jugend B

  Diskuswurf w J B 1 kg                               3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Herzog, Maria           85 LG Rupertiwinkel                   29,37
  2. Rappl, Veronika         86 TUS Alztal Garching                26,23
  3. Berleb, Christiane      87 FTSV Straubing                     21,21
  4. Wintermeier, Petra      86 FTSV Straubing                     15,18
     Kriegl, Bettina         84 1. FC Passau                        n.a.



Anfang


Schüler D M08 u.j.

  50 m Schü D M 8                                     3.10.2001
    1. Zeitlauf

  1. Scharinger, Fabian      93 LG Passau                           9,00
  2. Federl, Florian         93 FTSV Straubing                      9,16
  3. Neuwirth, Christian     93 SCV Ering                           9,74
  4. Scheuer, Michael        93 LG Passau                           9,82
     Förg, Michael           93 LG Rottal                           n.a.


  50 m Schü D M 8                                     3.10.2001
    2. Zeitlauf

  1. Pöschl, Florian         93 FTSV Straubing                      8,67
  2. Ongyerth, Dominik       93 LG Ruperti/TV Laufen                9,14
  3. Lohr, Jonathan          93 FTSV Straubing                      9,37
  4. Hornung, Philipp        93 SCV Ering                           9,53
  5. Zieringer, Paul         93 TV Hauzenberg                       9,74


  50 m Schü D M 8                                     3.10.2001
    3. Zeitlauf

  1. Geisperger, Jonas       93 FTSV Straubing                      8,72
  2. Maier, Tobias           93 SCV Ering                           8,95
  2. Kainz, Florian          93 LG Rottal                           8,95
  4. Voggenreiter, Florian   93 FC Fürstenzell                      9,61
  5. Rösner, Thomas          93 FTSV Straubing                     10,03


  50 m Schü D M 8                                     3.10.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Pöschl, Florian         93 FTSV Straubing                      8,67
  2. Geisperger, Jonas       93 FTSV Straubing                      8,72
  3. Maier, Tobias           93 SCV Ering                           8,95
  3. Kainz, Florian          93 LG Rottal                           8,95
  5. Scharinger, Fabian      93 LG Passau                           9,00
  6. Ongyerth, Dominik       93 LG Ruperti/TV Laufen                9,14
  7. Federl, Florian         93 FTSV Straubing                      9,16
  8. Lohr, Jonathan          93 FTSV Straubing                      9,37
  9. Hornung, Philipp        93 SCV Ering                           9,53
 10. Voggenreiter, Florian   93 FC Fürstenzell                      9,61
 11. Neuwirth, Christian     93 SCV Ering                           9,74
 11. Zieringer, Paul         93 TV Hauzenberg                       9,74
 13. Scheuer, Michael        93 LG Passau                           9,82
 14. Rösner, Thomas          93 FTSV Straubing                     10,03
     Förg, Michael           93 LG Rottal                           n.a.


  50 m Schü D M 7                                     3.10.2001
    1. Zeitlauf

  1. Hommer, Michael         94 LG Rottal                           8,88
  2. Kapfer, Tobias          94 LG Passau                           9,67
  3. Dippold, Daniel         94 FTSV Straubing                     10,83
  4. Zink, Severin           94 ASV Ortenburg                      10,93


  50 m Schü D M 7                                     3.10.2001
    2. Zeitlauf

  1. Jordan, Johann          94 FTSV Straubing                      9,14
  2. Pledl, Thomas           94 SC Bischofsmais                     9,26
  3. Baierl, Markus          94 LG Ruperti/TV Laufen                9,73
  4. Müller, Claudius        94 FTSV Straubing                     10,76


  50 m Schü D M 7                                     3.10.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Hommer, Michael         94 LG Rottal                           8,88
  2. Jordan, Johann          94 FTSV Straubing                      9,14
  3. Pledl, Thomas           94 SC Bischofsmais                     9,26
  4. Kapfer, Tobias          94 LG Passau                           9,67
  5. Baierl, Markus          94 LG Ruperti/TV Laufen                9,73
  6. Müller, Claudius        94 FTSV Straubing                     10,76
  7. Dippold, Daniel         94 FTSV Straubing                     10,83
  8. Zink, Severin           94 ASV Ortenburg                      10,93


  50 m Schü D M 6                                     3.10.2001
   Endlauf

  1. Stadlbauer, Dominik     95 FC Ruderting                        9,79
  2. Meyer, Michael          95 LG Passau                          10,50
  3. Heberlein, Stefan       95 LG Passau                          11,57
  4. Bauer, Andreas          95 LG Passau                          12,92
  5. Waldherr, Tobias        95 LG Passau                          13,38
  6. Kriegl, Raffael         95 LG Passau                          14,89


  50 m Schü D M 5                                     3.10.2001
   Endlauf

  1. Stümpfl, Dominik        96 LG Passau                          12,05
  2. Wagner, Christian       96 ASV Ortenburg                      12,19
  3. Vogl, Konstantin        96 1. FC Passau                       12,45
  4. Eitel, Michael          96 LG Passau                          13,10


  50 m Schü D M 4                                     3.10.2001
   Endlauf

  1. Kriegl, Benedikt        97 LG Passau                          12,99
  2. Wik, Julian             97 LG Passau                          15,26
  3. Schneider, Johannes     97 ASV Ortenburg                      15,35
  4. Kriegl, Constantin      97 LG Passau                          16,32


  Weitsprung Schü D M 8                               3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Pöschl, Florian         93 FTSV Straubing                      3,56
  2. Geisperger, Jonas       93 FTSV Straubing                      3,53
  3. Maier, Tobias           93 SCV Ering                           3,31
  4. Scharinger, Fabian      93 LG Passau                           3,30
  5. Ongyerth, Dominik       93 LG Ruperti/TV Laufen                3,19
  6. Kainz, Florian          93 LG Rottal                           3,14
  7. Hornung, Philipp        93 SCV Ering                           3,10
  8. Zieringer, Paul         93 TV Hauzenberg                       2,93
  9. Lohr, Jonathan          93 FTSV Straubing                      2,92
 10. Rösner, Thomas          93 FTSV Straubing                      2,82
 11. Federl, Florian         93 FTSV Straubing                      2,81
 12. Scheuer, Michael        93 LG Passau                           2,75
 13. Neuwirth, Christian     93 SCV Ering                           2,64
 14. Voggenreiter, Florian   93 FC Fürstenzell                      2,63
     Förg, Michael           93 LG Rottal                           n.a.


  Weitsprung Schü D M 7                               3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Jordan, Johann          94 FTSV Straubing                      3,08
           -       -       -     3,00    2,80    3,08
                                 +0.1     0.0     0.0
  2. Pledl, Thomas           94 SC Bischofsmais                     2,98
           -       -       -     2,75    2,90    2,98
                                  0.0     0.0     0.0
  3. Hommer, Michael         94 LG Rottal                           2,85
           -       -       -     2,70    2,53    2,85
                                  0.0     0.0     0.0
  4. Baierl, Markus          94 LG Ruperti/TV Laufen                2,85
           -       -       -     2,61    2,85    2,65
                                  0.0     0.0     0.0
  5. Dippold, Daniel         94 FTSV Straubing                      2,72
           -       -       -     2,33    2,72    2,60
                                  0.0     0.0     0.0
  6. Müller, Claudius        94 FTSV Straubing                      2,62
           -       -       -     2,62    0,00    2,50
                                  0.0     0.0     0.0
  7. Kapfer, Tobias          94 LG Passau                           2,42
           -       -       -     2,41    2,42    0,00
                                  0.0     0.0     0.0
  8. Zink, Severin           94 ASV Ortenburg                       2,33
           -       -       -     2,33    1,80    2,10
                                  0.0     0.0     0.0


  Weitsprung Schü D M 6                               3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Stadlbauer, Dominik     95 FC Ruderting                        2,63
  2. Heberlein, Stefan       95 LG Passau                           2,32
  3. Meyer, Michael          95 LG Passau                           2,10
  4. Bauer, Andreas          95 LG Passau                           1,95
  5. Waldherr, Tobias        95 LG Passau                           1,78
  6. Kriegl, Raffael         95 LG Passau                           1,66


  Weitsprung Schü D M 5                               3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Vogl, Konstantin        96 1. FC Passau                        1,95
  2. Stümpfl, Dominik        96 LG Passau                           1,88
  3. Wagner, Christian       96 ASV Ortenburg                       1,85
  4. Eitel, Michael          96 LG Passau                           1,52


  Weitsprung Schü D M 4                               3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Kriegl, Benedikt        97 LG Passau                           1,86
  2. Wik, Julian             97 LG Passau                           1,50
  3. Schneider, Johannes     97 ASV Ortenburg                       1,00
  4. Kriegl, Constantin      97 LG Passau                           0,90


  Schlagball 80g Schü D M 8                           3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Ongyerth, Dominik       93 LG Ruperti/TV Laufen               25,00
  1. Federl, Florian         93 FTSV Straubing                     25,00
  3. Scharinger, Fabian      93 LG Passau                          22,50
  4. Geisperger, Jonas       93 FTSV Straubing                     22,00
  5. Kainz, Florian          93 LG Rottal                          21,50
  6. Neuwirth, Christian     93 SCV Ering                          21,00
  7. Pöschl, Florian         93 FTSV Straubing                     20,50
  8. Maier, Tobias           93 SCV Ering                          18,50
  9. Zieringer, Paul         93 TV Hauzenberg                      17,50
  9. Voggenreiter, Florian   93 FC Fürstenzell                     17,50
  9. Hornung, Philipp        93 SCV Ering                          17,50
 12. Scheuer, Michael        93 LG Passau                          16,00
 13. Lohr, Jonathan          93 FTSV Straubing                     15,00
 13. Rösner, Thomas          93 FTSV Straubing                     15,00
 15. Stadlbauer, Dominik     95 FC Ruderting                       10,00
     Förg, Michael           93 LG Rottal                           n.a.


  Schlagball 80g Schü D M 7                           3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Jordan, Johann          94 FTSV Straubing                     27,50
  2. Dippold, Daniel         94 FTSV Straubing                     26,00
  2. Pledl, Thomas           94 SC Bischofsmais                    26,00
  4. Baierl, Markus          94 LG Ruperti/TV Laufen               19,50
  5. Zink, Severin           94 ASV Ortenburg                      16,50
  6. Kapfer, Tobias          94 LG Passau                          16,00
  7. Müller, Claudius        94 FTSV Straubing                     14,50
  8. Hommer, Michael         94 LG Rottal                          13,00


  Schlagball 80g Schü D M 6                           3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Meyer, Michael          95 LG Passau                          12,00
  2. Waldherr, Tobias        95 LG Passau                          10,00
  3. Bauer, Andreas          95 LG Passau                           9,00
  3. Heberlein, Stefan       95 LG Passau                           9,00
  5. Kriegl, Raffael         95 LG Passau                           8,50


  Schlagball 80g Schü D M 5                           3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Wagner, Christian       96 ASV Ortenburg                      11,00
  1. Stümpfl, Dominik        96 LG Passau                          11,00
  3. Vogl, Konstantin        96 1. FC Passau                        8,50
  4. Eitel, Michael          96 LG Passau                           8,00


  Schlagball 80g Schü D M 4                           3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Kriegl, Benedikt        97 LG Passau                           7,00
  2. Kriegl, Constantin      97 LG Passau                           5,00
  3. Wik, Julian             97 LG Passau                           4,50
  4. Schneider, Johannes     97 ASV Ortenburg                       4,00



Anfang


Schüler D M09

  50 m Schü D M 9                                     3.10.2001
    1. Zeitlauf

  1. Konopka, Johannes       92 RSV Parkstetten                     8,16
  2. Bendiks, Thomas         92 SV Wacker Burghausen                8,29
  3. Zisler, Hans-Jürgen     92 TSV Deggendorf                      8,42
  4. Meisl, Bastian          92 LG Passau                           8,74
  5. Loose, Fabian           92 ASV Ortenburg                       8,80
     Kepp, Tobias            92 SCV Ering                           n.a.


  50 m Schü D M 9                                     3.10.2001
    2. Zeitlauf

  1. Schäffner, Thomas       92 TV Hauzenberg                       8,40
  2. Hofmeister, Michael     92 TSV Plattling                       8,75
  3. Schätzl, Matthias       92 TV Hauzenberg                       9,35
  4. Schultz, Julian         92 FTSV Straubing                      9,59
  5. Saller, Manuel          92 FTSV Straubing                     12,43


  50 m Schü D M 9                                     3.10.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Konopka, Johannes       92 RSV Parkstetten                     8,16
  2. Bendiks, Thomas         92 SV Wacker Burghausen                8,29
  3. Schäffner, Thomas       92 TV Hauzenberg                       8,40
  4. Zisler, Hans-Jürgen     92 TSV Deggendorf                      8,42
  5. Meisl, Bastian          92 LG Passau                           8,74
  6. Hofmeister, Michael     92 TSV Plattling                       8,75
  7. Loose, Fabian           92 ASV Ortenburg                       8,80
  8. Schätzl, Matthias       92 TV Hauzenberg                       9,35
  9. Schultz, Julian         92 FTSV Straubing                      9,59
 10. Saller, Manuel          92 FTSV Straubing                     12,43
     Kepp, Tobias            92 SCV Ering                           n.a.


  Weitsprung Schü D M 9                               3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Bendiks, Thomas         92 SV Wacker Burghausen                3,78
  2. Konopka, Johannes       92 RSV Parkstetten                     3,55
  3. Schäffner, Thomas       92 TV Hauzenberg                       3,52
  4. Zisler, Hans-Jürgen     92 TSV Deggendorf                      3,48
  5. Hofmeister, Michael     92 TSV Plattling                       3,37
  6. Meisl, Bastian          92 LG Passau                           3,35
  7. Loose, Fabian           92 ASV Ortenburg                       3,28
  8. Schätzl, Matthias       92 TV Hauzenberg                       2,80
  9. Schultz, Julian         92 FTSV Straubing                      2,72
 10. Saller, Manuel          92 FTSV Straubing                      2,13
     Kepp, Tobias            92 SCV Ering                           n.a.


  Schlagball 80g Schü D M 9                           3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Bendiks, Thomas         92 SV Wacker Burghausen               32,50
  2. Konopka, Johannes       92 RSV Parkstetten                    30,50
  3. Loose, Fabian           92 ASV Ortenburg                      29,00
  4. Hofmeister, Michael     92 TSV Plattling                      25,00
  5. Meisl, Bastian          92 LG Passau                          24,50
  6. Schultz, Julian         92 FTSV Straubing                     20,50
  7. Zisler, Hans-Jürgen     92 TSV Deggendorf                     19,50
  8. Schäffner, Thomas       92 TV Hauzenberg                      19,00
  9. Schätzl, Matthias       92 TV Hauzenberg                      13,00
 10. Saller, Manuel          92 FTSV Straubing                      9,50
     Kepp, Tobias            92 SCV Ering                           n.a.



Anfang


Schüler C M10

  50 m Schü C M10                                     3.10.2001
    1. Zeitlauf

  1. Humbs, Johannes         91 TV Burglengenfeld                   8,35
  2. Prechtl, Florian        91 LG Rupertiwinkel                    8,37
  3. Fleischmann, Fabian     91 1. FC Passau                        8,43
  4. Pöschl, Dominik         91 FTSV Straubing                      8,96
     Hahn, Josef             91 FTSV Straubing                      n.a.
     Wiesenberger, Marcel    91 LG Ruperti/TV Laufen                n.a.


  50 m Schü C M10                                     3.10.2001
    2. Zeitlauf

  1. Grünberger, Christoph   91 1. FC Passau                        8,18
  2. Vogl, Ferdinand         91 1. FC Passau                        8,52
  3. Ritt, Konstantin        91 LG Passau                           8,66
     Hackl, Felix            91 TV Burglengenfeld                   n.a.
     Stadler, Christoph      91 LG Rottal                           n.a.
     Stadler, Christoph      91 LG Rottal                           n.a.


  50 m Schü C M10                                     3.10.2001
    3. Zeitlauf

  1. Penninger, Valentin     91 TV Hauzenberg                       8,51
  2. Huttner, Tobias         91 TV Burglengenfeld                   8,56
  3. Pollmer, Patrick        91 TV Burglengenfeld                   8,58
     Frey, Martin            91 TV Burglengenfeld                   n.a.
     Plank, Christoph        91 TV Burglengenfeld                   n.a.
     Brunk, Tobias           91 TSV Deggendorf                      n.a.


  50 m Schü C M10                                     3.10.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Grünberger, Christoph   91 1. FC Passau                        8,18
  2. Humbs, Johannes         91 TV Burglengenfeld                   8,35
  3. Prechtl, Florian        91 LG Rupertiwinkel                    8,37
  4. Fleischmann, Fabian     91 1. FC Passau                        8,43
  5. Penninger, Valentin     91 TV Hauzenberg                       8,51
  6. Vogl, Ferdinand         91 1. FC Passau                        8,52
  7. Huttner, Tobias         91 TV Burglengenfeld                   8,56
  8. Pollmer, Patrick        91 TV Burglengenfeld                   8,58
  9. Ritt, Konstantin        91 LG Passau                           8,66
 10. Pöschl, Dominik         91 FTSV Straubing                      8,96
     Hackl, Felix            91 TV Burglengenfeld                   n.a.
     Stadler, Christoph      91 LG Rottal                           n.a.
     Stadler, Christoph      91 LG Rottal                           n.a.
     Hahn, Josef             91 FTSV Straubing                      n.a.
     Wiesenberger, Marcel    91 LG Ruperti/TV Laufen                n.a.
     Frey, Martin            91 TV Burglengenfeld                   n.a.
     Plank, Christoph        91 TV Burglengenfeld                   n.a.
     Brunk, Tobias           91 TSV Deggendorf                      n.a.


  Weitsprung Schü C M10                               3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Prechtl, Florian        91 LG Rupertiwinkel                    3,83
  2. Fleischmann, Fabian     91 1. FC Passau                        3,78
  3. Vogl, Ferdinand         91 1. FC Passau                        3,72
  4. Humbs, Johannes         91 TV Burglengenfeld                   3,66
  5. Penninger, Valentin     91 TV Hauzenberg                       3,62
  6. Pöschl, Dominik         91 FTSV Straubing                      3,61
  7. Huttner, Tobias         91 TV Burglengenfeld                   3,57
  8. Grünberger, Christoph   91 1. FC Passau                        3,53
  9. Ritt, Konstantin        91 LG Passau                           3,47
 10. Pollmer, Patrick        91 TV Burglengenfeld                   3,45
     Brunk, Tobias           91 TSV Deggendorf                      n.a.
     Hahn, Josef             91 FTSV Straubing                      n.a.
     Plank, Christoph        91 TV Burglengenfeld                   n.a.
     Stadler, Christoph      91 LG Rottal                           n.a.
     Wiesenberger, Marcel    91 LG Ruperti/TV Laufen                n.a.
     Hackl, Felix            91 TV Burglengenfeld                   n.a.
     Stadler, Christoph      91 LG Rottal                           n.a.
     Frey, Martin            91 TV Burglengenfeld                   n.a.


  Schlagball 80g Schü C M10                           3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Prechtl, Florian        91 LG Rupertiwinkel                   42,00
  2. Grünberger, Christoph   91 1. FC Passau                       41,50
  3. Fleischmann, Fabian     91 1. FC Passau                       40,50
  4. Huttner, Tobias         91 TV Burglengenfeld                  40,00
  5. Pöschl, Dominik         91 FTSV Straubing                     38,50
  6. Ritt, Konstantin        91 LG Passau                          35,50
  7. Vogl, Ferdinand         91 1. FC Passau                       33,50
  8. Humbs, Johannes         91 TV Burglengenfeld                  28,00
  8. Pollmer, Patrick        91 TV Burglengenfeld                  28,00
 10. Penninger, Valentin     91 TV Hauzenberg                      27,00
     Stadler, Christoph      91 LG Rottal                           n.a.
     Plank, Christoph        91 TV Burglengenfeld                   n.a.
     Wiesenberger, Marcel    91 LG Ruperti/TV Laufen                n.a.
     Hahn, Josef             91 FTSV Straubing                      n.a.
     Stadler, Christoph      91 LG Rottal                           n.a.
     Frey, Martin            91 TV Burglengenfeld                   n.a.
     Brunk, Tobias           91 TSV Deggendorf                      n.a.
     Hackl, Felix            91 TV Burglengenfeld                   n.a.



Anfang


Schüler C M11

  50 m Schü C M11                                     3.10.2001
    1. Zeitlauf

  1. Hofmann, Andi           90 LG Rottal                           7,72
  2. Rampmaier, Valentin     90 LG Rottal                           7,83
  3. Brettner, Florian       90 TV Burglengenfeld                   8,14
  4. Söllner, Michael        90 TV Burglengenfeld                   8,35


  50 m Schü C M11                                     3.10.2001
    2. Zeitlauf

  1. Prinz, Gerhard          90 TSV Deggendorf                      7,97
  2. Heller, Felix           90 1. FC Passau                        8,43
  3. Nachtigall, Dominik     90 LG Ruperti/TV Laufen                8,49
  4. Geigenfeind, Thomas     90 TV Burglengenfeld                   8,77


  50 m Schü C M11                                     3.10.2001
    3. Zeitlauf

  1. Hommer, Thomas          90 LG Rottal                           7,82
  2. Riedl, Martin           90 SC Bischofsmais                     8,75
  3. Eder, Matthias          90 LG Rottal                           8,86
  4. Feiler, Simon           90 1. FC Passau                        9,21
  5. Kerner, Thomas          90 TV Burglengenfeld                   9,51


  50 m Schü C M11                                     3.10.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Hofmann, Andi           90 LG Rottal                           7,72
  2. Hommer, Thomas          90 LG Rottal                           7,82
  3. Rampmaier, Valentin     90 LG Rottal                           7,83
  4. Prinz, Gerhard          90 TSV Deggendorf                      7,97
  5. Brettner, Florian       90 TV Burglengenfeld                   8,14
  6. Söllner, Michael        90 TV Burglengenfeld                   8,35
  7. Heller, Felix           90 1. FC Passau                        8,43
  8. Nachtigall, Dominik     90 LG Ruperti/TV Laufen                8,49
  9. Riedl, Martin           90 SC Bischofsmais                     8,75
 10. Geigenfeind, Thomas     90 TV Burglengenfeld                   8,77
 11. Eder, Matthias          90 LG Rottal                           8,86
 12. Feiler, Simon           90 1. FC Passau                        9,21
 13. Kerner, Thomas          90 TV Burglengenfeld                   9,51


  Weitsprung Schü C M11                               3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Hofmann, Andi           90 LG Rottal                           4,34
  2. Hommer, Thomas          90 LG Rottal                           4,18
  3. Rampmaier, Valentin     90 LG Rottal                           4,10
  4. Prinz, Gerhard          90 TSV Deggendorf                      3,91
  5. Brettner, Florian       90 TV Burglengenfeld                   3,78
  6. Nachtigall, Dominik     90 LG Ruperti/TV Laufen                3,77
  7. Geigenfeind, Thomas     90 TV Burglengenfeld                   3,72
  8. Söllner, Michael        90 TV Burglengenfeld                   3,63
  9. Heller, Felix           90 1. FC Passau                        3,60
 10. Eder, Matthias          90 LG Rottal                           3,27
 11. Feiler, Simon           90 1. FC Passau                        3,08
 11. Riedl, Martin           90 SC Bischofsmais                     3,08
 13. Kerner, Thomas          90 TV Burglengenfeld                   3,04


  Schlagball 80g Schü C M11                           3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Brettner, Florian       90 TV Burglengenfeld                  46,00
  2. Heller, Felix           90 1. FC Passau                       44,50
  3. Hofmann, Andi           90 LG Rottal                          43,50
  4. Hommer, Thomas          90 LG Rottal                          42,00
  5. Nachtigall, Dominik     90 LG Ruperti/TV Laufen               41,50
  6. Prinz, Gerhard          90 TSV Deggendorf                     38,00
  7. Rampmaier, Valentin     90 LG Rottal                          36,00
  7. Söllner, Michael        90 TV Burglengenfeld                  36,00
  9. Eder, Matthias          90 LG Rottal                          32,00
  9. Kerner, Thomas          90 TV Burglengenfeld                  32,00
 11. Geigenfeind, Thomas     90 TV Burglengenfeld                  31,00
 12. Feiler, Simon           90 1. FC Passau                       28,50
 13. Riedl, Martin           90 SC Bischofsmais                    27,00



Anfang


Schüler B M12

  75 m Schü B M12                                     3.10.2001
    1. Zeitlauf

  1. Brettner, Sebastian     89 TV Burglengenfeld                  10,45
  2. Altmann, Philipp        89 TSV Deggendorf                     11,01
  3. Leikam, Christoph       89 TV Burglengenfeld                  11,50
  4. Huttner, Andreas        89 TV Burglengenfeld                  12,32
  5. Anetzberger, Lukas      89 TV Hauzenberg                      12,75


  75 m Schü B M12                                     3.10.2001
    2. Zeitlauf

  1. Wintersberger, Florian  89 TSV Wegscheid                      11,53
  2. Toni, Michael           89 FTSV Straubing                     11,77
  3. Bogisch, Daniel         89 FTSV Straubing                     11,90
  4. Schneider, Christian    89 ASV Ortenburg                      13,80
  5. Popp, Eduard            89 FTSV Straubing                     13,86


  75 m Schü B M12                                     3.10.2001
    3. Zeitlauf

  1. Rothamer, Tobias        89 FTSV Straubing                     10,86
  2. Feldschmid, Andreas     89 LG Passau                          11,31
  3. Krenn, Maximilian       89 TV Hauzenberg                      11,51
  4. Steininger, Christian   89 TSV Deggendorf                     11,76
  5. Balzer, Andreas         89 TV Hauzenberg                      12,35
  6. Loibl, Christoph        89 SC Bischofsmais                    12,42


  75 m Schü B M12                                     3.10.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Brettner, Sebastian     89 TV Burglengenfeld                  10,45
  2. Rothamer, Tobias        89 FTSV Straubing                     10,86
  3. Altmann, Philipp        89 TSV Deggendorf                     11,01
  4. Feldschmid, Andreas     89 LG Passau                          11,31
  5. Leikam, Christoph       89 TV Burglengenfeld                  11,50
  6. Krenn, Maximilian       89 TV Hauzenberg                      11,51
  7. Wintersberger, Florian  89 TSV Wegscheid                      11,53
  8. Steininger, Christian   89 TSV Deggendorf                     11,76
  9. Toni, Michael           89 FTSV Straubing                     11,77
 10. Bogisch, Daniel         89 FTSV Straubing                     11,90
 11. Huttner, Andreas        89 TV Burglengenfeld                  12,32
 12. Balzer, Andreas         89 TV Hauzenberg                      12,35
 13. Loibl, Christoph        89 SC Bischofsmais                    12,42
 14. Anetzberger, Lukas      89 TV Hauzenberg                      12,75
 15. Schneider, Christian    89 ASV Ortenburg                      13,80
 16. Popp, Eduard            89 FTSV Straubing                     13,86


  Hochsprung Schü B M12                               3.10.2001
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. Rothamer, Tobias        89 FTSV Straubing                      1,30
  2. Brettner, Sebastian     89 TV Burglengenfeld                   1,30
  3. Feldschmid, Andreas     89 LG Passau                           1,25
  4. Leikam, Christoph       89 TV Burglengenfeld                   1,15
     Huttner, Andreas        89 TV Burglengenfeld                 o.g.V.


                    110 115 120 125 130 135
    ---------------------------------------
    Rothamer T.     -   -   o   o   o   xxx
    Brettner S.     -   -   -   o   xo  xxx
    Feldschmid A.   o   o   o   o   xxx
    Leikam C.       o   o   xxx
    Huttner A.      -   xxx


  Weitsprung Schü B M12                               3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Brettner, Sebastian     89 TV Burglengenfeld                   4,68
  2. Rothamer, Tobias        89 FTSV Straubing                      4,43
  3. Altmann, Philipp        89 TSV Deggendorf                      3,93
  4. Leikam, Christoph       89 TV Burglengenfeld                   3,92
  5. Bogisch, Daniel         89 FTSV Straubing                      3,83
  6. Toni, Michael           89 FTSV Straubing                      3,80
  7. Steininger, Christian   89 TSV Deggendorf                      3,78
  8. Wintersberger, Florian  89 TSV Wegscheid                       3,67
  9. Krenn, Maximilian       89 TV Hauzenberg                       3,66
 10. Balzer, Andreas         89 TV Hauzenberg                       3,63
 11. Huttner, Andreas        89 TV Burglengenfeld                   3,61
 12. Loibl, Christoph        89 SC Bischofsmais                     3,41
 13. Popp, Eduard            89 FTSV Straubing                      3,34
 14. Feldschmid, Andreas     89 LG Passau                           3,30
 15. Anetzberger, Lukas      89 TV Hauzenberg                       3,13


  Kugelstoss Schü B M12 3 kg                          3.10.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Brettner, Sebastian     89 TV Burglengenfeld                   9,41
  2. Leikam, Christoph       89 TV Burglengenfeld                   7,43
  3. Feldschmid, Andreas     89 LG Passau                           7,38
  4. Hofmann, Andi           90 LG Rottal                           7,14
  5. Steininger, Christian   89 TSV Deggendorf                      6,99
  6. Altmann, Philipp        89 TSV Deggendorf                      6,46
  7. Krenn, Maximilian       89 TV Hauzenberg                       6,23
  8. Huttner, Andreas        89 TV Burglengenfeld                   6,21
  9. Hommer, Thomas          90 LG Rottal                           5,74
 10. Anetzberger, Lukas      89 TV Hauzenberg                       5,54
 11. Schneider, Christian    89 ASV Ortenburg                       5,28
 12. Balzer, Andreas         89 TV Hauzenberg                       4,80



Anfang


Schüler B M13

  75 m Schü B M13                                     3.10.2001
    1. Zeitlauf

  1. Huber, Armin            88 TSV Plattling                       9,64
  2. Maier, Tobias           88 TV Burglengenfeld                  10,48
  3. Weindl, Christopher     88 LG Passau                          11,11
