+++ 2. Fränkische Schweiz Marathon +++
Forchheim/Ebermannstadt +++ 7. Oktober 2001 +++
+++ Laufen +++ Männer +++

     Plz    St# Name          Vorname       Ort           Verein                    JG   AK    AKPl    km13 - Wd           HM  Zeit-Brutto   Zeit-Netto
      1.   1039 Burkhardt     Sascha        Pretzfeld     SV Pretzfeld              74   MHK     1.      48:30,8   01:17:19,9   02:34:12,7   02:34:11,7
      2.   1321 Wild          Roland        Bamberg       LG Bamberg                68   M30     1.      49:00,2   01:17:58,7   02:37:22,0   02:37:21,3
      3.   1201 Neubauer      Gerhard       Nordhalben    ATSV Nordhalben           59   M40     1.      48:26,0   01:17:20,5   02:39:11,7   02:39:11,5
      4.   1152 König         Thomas        Bockau        SUL Lößnitz               65   M35     1.      51:14,8   01:20:39,5   02:40:01,5   02:40:00,0
      5.   1092 Götz          Thomas        Effeltrich    LG Erlangen               73   MHK     2.      48:24,6   01:17:19,3   02:40:45,2   02:40:44,0
      6.   1133 Jungkunz      Clemens       Lauf          Triathlon Gemeinschaft La 64   M35     2.      48:31,5   01:18:25,4   02:41:28,9   02:41:26,7
      7.   1140 Knaier        Alfred        Salz          DJK Salz                  52   M45     1.      51:14,2   01:22:00,4   02:44:24,4   02:44:23,6
      8.   1194 Mörlein       Hermann       Hersbruck     MTP Hersbruck             53   M45     2.      51:16,5   01:22:01,2   02:44:30,1   02:44:30,1
      9.   1220 Preus         Michael       Lauf          Tria Hub Lauf             62   M35     3.      51:16,1   01:22:00,3   02:44:46,4   02:44:44,3
     10.   1320 Wiessner      Klaus         Pegnitz       Lauf & Radverein Auerbach 65   M35     4.      50:50,6   01:21:35,0   02:45:46,4   02:45:46,2
     11.   1058 Döhla         Werner        Gefrees       LGF / TV Gefrees          60   M40     2.      51:15,4   01:22:14,8   02:46:48,9   02:46:47,4
     12.   1218 Poncette      Marc          Erlangen      TV 1848 Erlangen          70   M30     2.      51:18,1   01:22:29,5   02:47:32,6   02:47:31,9
     13.   1027 Böhm          Georg         Pinzberg      LG Forchheim              65   M35     5.      51:15,3   01:21:59,8   02:48:32,8   02:48:31,2
     14.   2008 Schwendtner   Alfred        Ostfildern    CVJM Esslingen            58   M40     3.      50:19,8   01:21:57,6   02:49:31,8   02:49:30,3
     15.   1035 Bruns         Werner        Nürnberg      o.V.                      58   M40     4.      53:44,0   01:25:33,7   02:50:03,2   02:49:51,6
     16.   1012 Baumann       Ralf          Kulmbach      SG Biathlon Stadtsteinach 66   M35     6.      53:53,1   01:25:42,3   02:50:54,1   02:50:51,4
     17.   1117 Hennig        Mirko         Zwönitz       SUL Lößnitz               73   MHK     3.      51:34,9   01:23:01,4   02:51:41,5   02:51:38,9
     18.   1259 Schmitt       Alfred        Neunkirchen a LG Erlangen               59   M40     5.      53:52,9   01:25:51,2   02:52:14,8   02:52:12,4
     19.   1156 Krank         Jörg          Marktrodach   Marktrodacher Rennschneck 63   M35     7.      52:03,0   01:23:54,8   02:52:40,3   02:52:37,8
     20.   1357 Barth         Gernot        Forchheim     Team Bansai               55   M45     3.      55:56,7   01:28:40,9   02:52:50,5   02:52:50,5
     21.   2141 Winkler       Robert        Strullendorf  RMV Concordia Strullendor 62   M35     8.      53:22,9   01:25:17,6   02:52:53,0   02:52:52,0
     22.   1465 Eckenberger   Rainer        Fürth         TSV Burgfarrnbach         68   M30     3.      53:23,0   01:25:30,0   02:53:23,9   02:53:20,8
     23.   1192 Micheel       Wolfgang      Witten        LT Kaputt wie Hund        52   M45     4.      54:34,5   01:27:31,6   02:53:41,5   02:53:39,2
     24.   1747 Leicht        Michael       Breitengüßbac TSV Scheßlitz             60   M40     6.      52:59,4   01:25:24,2   02:55:01,6   02:55:00,9
     25.   1101 Haas          Johann        Langenzenn    LG Erlangen               57   M40     7.      54:07,1   01:26:36,0   02:55:44,4   02:55:31,3
     26.   1930 Schad         Günter        Dietendorf    LG Bamberg                69   M30     4.      54:47,6   01:28:09,8   02:55:50,7   02:55:44,4
     27.   1326 Zenk          Alois         Scheßlitz     TSV Scheßlitz             49   M50     1.      54:25,2   01:27:22,0   02:55:47,0   02:55:45,9
     28.   1586 Hagen         Bernd         Möhrendorf    o.V.                      74   MHK     4.      53:20,0   01:25:14,8   02:55:57,8   02:55:53,4
     29.   1964 Schmidt       Herbert       Henfenfeld    MTP Hersbruck             56   M45     5.      51:19,3   01:23:01,3   02:55:56,7   02:55:55,6
     30.   1339 Ammon         Wolfgang      Nürnberg      o.V.                      70   M30     5.      54:04,6   01:26:11,5   02:56:23,8   02:56:21,7
     31.   1227 Renner        Herbert       Sulzbach-Rose CIS Amberg                58   M40     8.      52:04,6   01:24:25,2   02:56:58,7   02:56:55,4
     32.   1723 Kunz          Stefan        Roth          SpVgg Roth                62   M35     9.      53:10,7   01:25:16,3   02:57:39,4   02:57:36,8
     33.   1222 Probst        Dieter        Nürnberg      ASC Boxdorf               52   M45     6.      55:17,1   01:28:42,2   02:58:08,6   02:58:01,8
     34.   1019 Beeck         Frank         Erlangen      BSG INA                   72   MHK     5.      55:27,4   01:28:50,7   02:58:19,8   02:58:09,5
     35.   1102 Hacker        Christian     Hersbruck     Berufsfeuerwehr Nürnberg  72   MHK     6.      55:29,7   01:28:47,2   02:58:18,4   02:58:13,1
     36.   1616 Hofmann       Peter         Heroldsbach   o.V.                      67   M30     6.      56:58,3   01:30:14,1   02:58:54,6   02:58:25,9
     37.   1082 Gawlik        Horst         Nürnberg      o.V.                      59   M40     9.      54:36,6   01:27:54,7   02:58:39,7   02:58:37,8
     38.   1842 Partheimüller Michael       Kulmbach      SG Biathlon Stadtsteinach 69   M30     7.      54:18,0   01:26:43,2   02:58:48,8   02:58:42,7
     39.   1137 Kimmelmann    Herbert       Nürnberg      TSV Stein 1875            48   M50     2.      54:38,8   01:27:53,0   02:58:54,4   02:58:53,1
     40.   1130 Imanbaew      Nurlan        Weiden        DJK Weiden                58   M40    10.      55:40,5   01:29:32,5   02:59:22,2   02:59:04,7
     41.   1529 Fuchs         Andreas       Buckenhof     o.V.                      70   M30     8.      55:41,4   01:28:57,2   02:59:28,7   02:59:09,1
     42.   1609 Himmelspach   Valentin      Nürnberg      Post SV Nürnberg          68   M30     9.      54:09,8   01:26:55,9   02:59:20,1   02:59:18,8
     43.   1302 Vogel         Rainer        Tuchenbach    o.V.                      67   M30    10.      55:40,1   01:29:23,1   02:59:23,9   02:59:22,6
     44.   1062 Dominick      Stefan        Sehmetal-Cran SUL Lößnitz               53   M45     7.      56:37,6   01:30:16,7   02:59:49,9   02:59:43,9
     45.   1221 Preuß         Edwin         Uffenheim     SG Bomhard-Schule-Uffenhe 62   M35    10.      56:15,9   01:29:59,3   03:00:08,6   03:00:06,0
     46.   1143 Koch          Günter        Altdorf       Radl-Express Feucht       58   M40    11.      55:37,4   01:28:57,9   03:00:20,3   03:00:17,3
     47.   2040 Stadter       Norbert       Neuhaus       SC Neuhaus                70   M30    11.      55:06,9   01:29:15,0   03:01:15,8   03:01:12,4
     48.   1252 Schlichtig    Karl          Bischberg     IFA Nonstop Bamberg       60   M40    12.      54:53,0   01:28:45,1   03:01:25,0   03:01:22,3
     49.   1144 Koch          Thomas        Trebgast      LG Ludwigschorgast        67   M30    12.      57:27,7   01:31:07,4   03:02:04,5   03:01:55,3
     50.   1438 Dormann       Manfred       Rottendorf    TG Kitzingen              50   M50     3.      58:05,5   01:34:22,6   03:02:36,9   03:02:13,0
     51.   2193 Pötschel      Norbert       Forchheim     DJK Eggolsheim            68   M30    13.      53:22,4   01:25:19,3   03:02:29,4   03:02:25,8
     52.   1432 Diesner       Alfred        Wendelstein   SC Roth 52                61   M40    13.      55:15,1   01:29:08,8   03:03:54,2   03:03:49,3
     53.   2033 Sorgalla      Werner        Herzogenaurac TS 1861 Herzogenaurach    65   M35    11.      56:16,5   01:29:59,3   03:03:58,1   03:03:55,5
     54.   1124 Hofmann       Heribert      Frensdorf     DJK / LC Vorra            61   M40    14.      56:18,6   01:29:58,3   03:04:24,4   03:04:20,6
     55.   1247 Schaub        Günter        Erlangen      LG Erlangen               65   M35    12.      53:25,1   01:25:32,6   03:04:33,3   03:04:33,0
     56.   1975 Schmitt       Peter         Strullendorf  IFA Nonstop Bamberg       67   M30    14.      55:25,9   01:28:48,1   03:04:46,6   03:04:35,1
     57.   1634 Hümmer        Bernhard      Staffelstein  TSV Staffelstein          62   M35    13.      55:52,2   01:29:46,8   03:04:40,0   03:04:37,4
     58.   1516 Frank         Rolf          Kleinsendelba LG Erlangen               60   M40    15.      53:22,2   01:25:22,5   03:05:04,1   03:05:02,7
     59.   1054 Dippold       Otto          Hollfeld      TSV Scheßlitz             59   M40    16.      56:17,8   01:29:55,4   03:05:19,1   03:05:08,7
     60.   1266 Schott        Klaus         Weidenberg    Polizei Oberfranken-Marat 63   M35    14.      56:38,9   01:30:59,8   03:05:52,1   03:05:40,9
     61.   1592 Haselmeier    Ferdinand     Gößweinstein  TSV Ebermannstadt         48   M50     4.      56:15,8   01:29:50,8   03:05:58,1   03:05:47,3
     62.   1468 Egger         Willy         Eckental      LG Eckental               53   M45     8.      58:09,5   01:32:54,8   03:06:33,3   03:06:06,5
     63.   1872 Proksch       Udo           Ellingen      RC Germania Weißenburg    67   M30    15.      59:09,3   01:33:19,9   03:06:28,1   03:06:14,4
     64.   1157 Kraus         Roland        Kemmern       IFA Nonstop Bamberg       57   M40    17.      55:47,6   01:30:37,3   03:06:28,4   03:06:24,6
     65.   1777 Marx          Axel          Wendelstein   o.V.                      60   M40    18.      55:50,6   01:29:47,6   03:06:32,7   03:06:30,1
     66.   1075 Fröhlich      Herbert       Dormitz       LG Erlangen               41   M60     1.      56:08,6   01:29:53,7   03:06:45,6   03:06:36,1
     67.   1040 Camp          Norbert       Hemhofen      LT Röttenbach             58   M40    19.      56:24,8   01:30:19,2   03:06:56,3   03:06:42,4
     68.   1702 Kopetzky      Wolfgang      Kalchreuth    LG Eckental               50   M50     5.      55:52,3   01:29:17,8   03:07:29,3   03:07:20,6
     69.   1085 Gerst         Reiner        Schwaikheim   EK Schwaikheim            62   M35    15.      53:13,2   01:27:02,9   03:07:34,2   03:07:30,3
     70.   1176 Ludwig        Norbert       Forchheim     Triathlon Team Forchheim  62   M35    16.      57:53,0   01:33:24,5   03:07:42,7   03:07:39,2
     71.   1815 Nassel        Udo           Mitwitz       TSV Sonnefeld             51   M50     6.      58:10,1   01:32:30,3   03:08:29,4   03:08:03,7
     72.   1486 Ermann        Jürgen        Erlangen      o.V.                      68   M30    16.   01:00:51,3   01:35:39,1   03:09:03,9   03:08:28,3
     73.   2142 Wittmann      Werner        Nürnberg      o.V.                      63   M35    17.      55:46,6   01:28:31,9   03:08:45,6   03:08:36,0
     74.   1369 Behringer     Anton         Bamberg       VfL Jahn Bamberg          54   M45     9.      59:03,7   01:33:22,0   03:09:21,5   03:09:09,6
     75.   1509 Forner        Thomas        Ebermannstadt o.V.                      62   M35    18.      59:57,3   01:36:09,8   03:10:14,0   03:09:28,6
     76.   1193 Mistelberger  Karl          Erlangen      LG Erlangen               49   M50     7.      57:41,3   01:32:51,1   03:09:46,5   03:09:33,7
     77.   2130 Westhäuser    Stephan       Untersiemau   SC Germania Stöppach-Haar 65   M35    19.      59:52,0   01:34:41,7   03:09:48,5   03:09:36,4
     78.   2050 Stender       Ingo          Uffenheim     o.V.                      56   M45    10.   01:00:55,8   01:36:22,9   03:09:47,8   03:09:36,4
     79.   1179 Martin        Christoph     Erlangen      TV 1848 Erlangen          62   M35    20.      59:53,0   01:35:46,6   03:10:02,2   03:09:44,1
     80.   1467 Ederer        Markus        Eckental      o.V.                      67   M30    17.      58:12,7   01:33:13,5   03:10:17,3   03:09:55,0
     81.   1654 Karl          Johann        Erlangen      o.V.                      57   M40    20.      55:34,9   01:29:47,3   03:10:04,4   03:09:58,4
     82.   1209 Petracz       Jens          Erlangen      o.V.                      69   M30    18.   01:01:36,7   01:37:24,0   03:10:21,9   03:10:05,0
     83.   1206 Panzer        Marco         Münchberg     BFH Bayreuth              74   MHK     7.      55:51,6   01:30:11,9   03:10:15,0   03:10:05,3
     84.   1864 Popp          Karl-Hans     Erlangen      TV 1848 Erlangen          52   M45    11.      59:52,7   01:35:58,7   03:10:26,4   03:10:08,5
     85.   1006 Baensch       Volker        Nürnberg      o.V.                      59   M40    21.      56:00,4   01:30:06,6   03:10:10,2   03:10:09,7
     86.   1180 Matthäi       Michael       Lauterhofen   Bereitschaftspolizei Nabb 71   M30    19.      56:38,3   01:31:30,0   03:10:39,2   03:10:27,4
     87.   1042 Christel      Wolfgang      Forchheim     MT Medical Solutions      58   M40    22.      59:46,1   01:35:24,8   03:10:36,2   03:10:28,1
     88.   1212 Pfeiffer      Dr. Rolf      Amberg        CIS Amberg                58   M40    23.   01:00:23,1   01:36:45,6   03:11:00,8   03:10:50,1
     89.   1331 Zirkel        Christian     Burgebrach    TSV Burgebrach            69   M30    20.      58:21,6   01:33:32,0   03:10:53,4   03:10:50,4
     90.   1285 Steiner       Helmut        Amberg        CIS Amberg                50   M50     8.   01:00:23,8   01:36:46,3   03:11:01,0   03:10:51,3
     91.   1098 Grünbaum      Hubert        Bayreuth      TS Bayreuth               50   M50     9.      58:28,5   01:33:34,1   03:11:02,9   03:10:53,3
     92.   1281 Sonntag       Uwe           Dresden       Skiklub Dresden-Niedersed 67   M30    21.   01:00:03,3   01:35:56,5   03:11:36,2   03:11:27,3
     93.   1032 Brodka        Jürgen        Fürth         Roadrunner Fürth          60   M40    24.      59:35,7   01:34:40,7   03:11:45,4   03:11:31,6
     94.   1074 Freitag       Werner        Staffelstein  TSV Staffelstein          62   M35    21.      56:48,1   01:31:00,1   03:11:44,0   03:11:41,1
     95.   1262 Schneider     Hans-Peter    Gremsdorf     TS 1861 Herzogenaurach    52   M45    12.      59:46,9   01:35:41,9   03:11:43,0   03:11:41,2
     96.   1762 Loch          Edgar         Litzendorf    IFA Nonstop Bamberg       74   MHK     8.      57:45,2   01:33:29,6   03:11:55,2   03:11:43,6
     97.   1090 Göttlicher    Rainer        Möhrendorf    LG Erlangen               55   M45    13.      57:25,3   01:32:23,6   03:12:26,8   03:12:13,1
     98.   1566 Grässle       Christoph     Fürth         o.V.                      63   M35    22.      59:10,9   01:33:50,3   03:12:24,2   03:12:19,5
     99.   2106 Weber         Dirk          Fürth         o.V.                      69   M30    22.      54:40,9   01:28:35,3   03:12:39,9   03:12:26,4
    100.   1076 Fromm         Helmut        Lanzendorf    BFH Bayreuth              61   M40    25.      59:44,1   01:35:26,9   03:12:40,2   03:12:31,6
    101.   2105 Wawor         Gerhard       Nürnberg      Lauftreff Franken         55   M45    14.      58:44,9   01:34:52,3   03:13:29,7   03:13:24,0
    102.   1766 Lotz          Andreas       Altdorf       Radl-Express Feucht       65   M35    23.      59:26,1   01:35:39,5   03:13:35,9   03:13:26,8
    103.   1635 Hümmer        Jörg          Eckersdorf    TSV Donndorf              70   M30    23.      58:54,9   01:34:36,4   03:13:39,9   03:13:32,0
    104.   1234 Rosin         Ralf          Weisendorf    FSV Großenseebach         56   M45    15.      56:45,8   01:31:52,9   03:14:07,0   03:14:02,4
    105.   1721 Krug          Georg         Amberg        CVJM Rosenberg            55   M45    16.   01:00:04,0   01:36:09,5   03:14:20,2   03:14:09,7
    106.   1858 Plena         Wolfgang      Mitwitz       TSV Sonnefeld             54   M45    17.   01:01:29,9   01:37:24,0   03:14:59,6   03:14:34,7
    107.   1962 Schmidt       Gerhard       Roth          o.V.                      60   M40    26.      58:49,3   01:35:21,0   03:14:53,7   03:14:45,1
    108.   1303 Vogt          Thomas        Wonfurt       LG Haßberge               66   M35    24.      57:20,8   01:31:35,2   03:14:50,5   03:14:45,5
    109.   1237 Rückert       Klaus         Kulmbach      SG Biathlon Stadtsteinach 48   M50    10.      59:02,4   01:35:55,6   03:15:08,6   03:14:55,7
    110.   2068 Tammen        Kai           Herzogenaurac TS 1861 Herzogenaurach    73   MHK     9.   01:03:26,6   01:40:41,9   03:15:10,1   03:15:00,3
    111.   2197 Häusner       Michael       Usingen       Koch´s Feinkost Spezialit 57   M40    27.      59:54,9   01:36:17,1   03:16:10,7   03:15:30,0
    112.   1135 Kainz         Uwe           Treuchtlingen SV Schambach              59   M40    28.   01:02:49,8   01:40:01,2   03:16:59,8   03:16:21,2
    113.   1642 Jung          Stefan        Weisendorf    TS 1861 Herzogenaurach    68   M30    24.      56:17,1   01:29:58,9   03:16:27,3   03:16:24,3
    114.   1033 Brosig        Jochen        Röttenbach    FSV Großenseebach         65   M35    25.   01:07:48,4   01:42:19,5   03:16:57,1   03:16:27,4
    115.   2034 Sosic         Wolfgang      Röthenbach    o.V.                      51   M50    11.   01:00:33,1   01:36:26,2   03:16:35,6   03:16:27,8
    116.   1921 Rümmer        Max           Bad Tölz      o.V.                      61   M40    29.      58:37,2   01:34:12,3   03:17:27,6   03:16:41,7
    117.   1265 Schön         Dr. Johannes  Gößweinstein  Stammtisch Sonne          62   M35    26.      58:27,4   01:34:36,5   03:16:56,2   03:16:46,2
    118.   1329 Ziesemann     Hartmut       Memmelsdorf   TSV Scheßlitz             48   M50    12.   01:01:10,7   01:37:26,7   03:17:23,1   03:16:56,8
    119.   1712 Krauss        Roland        Kammerstein   KA-BA-Lauftreff           62   M35    27.   01:00:09,0   01:36:37,0   03:17:08,4   03:17:05,3
    120.   1954 Schlund       Alfred        Buttenheim    Phönix Buttenheim         52   M45    18.   01:02:34,4   01:40:29,2   03:17:25,5   03:17:13,4
    121.   1094 Greiner       Josef         Weiden        TB Weiden                 60   M40    30.      58:39,7   01:35:09,9   03:17:27,1   03:17:16,9
    122.   1181 Matthes       Klaus         Fürth         VfL Veitsbronn            64   M35    28.      59:56,1   01:36:09,0   03:17:26,8   03:17:18,8
    123.   1491 Feneis        Hans          Vohenstrauss  o.V.                      62   M35    29.   01:04:01,4   01:41:10,3   03:18:02,0   03:17:24,3
    124.   2139 Wilhelm       Stefan        Nürnberg      o.V.                      63   M35    30.   01:04:17,0   01:40:58,5   03:17:44,3   03:17:25,9
    125.   1868 Preböck       Friedrich     Röthenbach    o.V.                      62   M35    31.   01:03:10,2   01:39:46,9   03:18:06,5   03:17:40,0
    126.   1812 Munz          Winfried      Ebermannstadt Kennametal Hertel         53   M45    19.   01:03:03,6   01:40:26,8   03:18:01,5   03:17:50,6
    127.   1775 Mänzel        Siegfried     Nürnberg      o.V.                      66   M35    32.      57:09,8   01:31:33,8   03:18:04,9   03:17:56,4
    128.   1283 Spielberger   Harald        Bamberg       o.V.                      65   M35    33.   01:03:12,2   01:40:30,9   03:18:08,5   03:17:58,2
    129.   1819 Neumann       Horst         Schwabach     o.V.                      58   M40    31.   01:06:07,9   01:43:48,3   03:18:17,9   03:18:08,7
    130.   1550 Glas          Peter         Herzogenaurac o.V.                      61   M40    32.   01:01:35,1   01:37:22,1   03:18:36,2   03:18:17,1
    131.   2038 Spindler      Dieter        Roth          SC Roth 55                54   M45    20.      58:58,4   01:36:02,2   03:18:42,4   03:18:25,8
    132.   1052 Dietrich      Frank         Eschenbach    SC Eschenbach             64   M35    34.      59:40,0   01:35:46,1   03:18:39,4   03:18:31,0
    133.   1524 Friedrich     Heiner        Roth          SC Roth 53                48   M50    13.      59:10,0   01:36:14,0   03:18:42,2   03:18:37,3
    134.   1289 Stock         Gerhard       Eschenbach    SC Eschenbach             58   M40    33.   01:00:21,1   01:36:54,0   03:18:46,5   03:18:38,4
    135.   2170 Frank         Walter        Weiden        o.V.                      58   M40    34.   01:03:21,0   01:39:43,4   03:19:17,7   03:18:41,0
    136.   1997 Schuberth     Norbert       Mainleus      TTC Schmeilsdorf          66   M35    35.   01:01:08,6   01:37:11,8   03:19:12,5   03:18:43,3
    137.   1328 Zickler       Jürgen        Ebermannstadt TSV Ebermannstadt         62   M35    36.   01:03:04,2   01:40:26,8   03:19:00,8   03:18:50,1
    138.   1225 Reitter       Josef         Möhrendorf    LaL Möhrendorf            55   M45    21.   01:05:26,8   01:42:49,6   03:19:19,8   03:19:02,8
    139.   1752 Lengl         Norbert       Lichtenfels   TS Lichtenfels            69   M30    25.      57:23,8   01:34:35,4   03:19:31,5   03:19:20,7
    140.   1652 Kappauf       Dr. Herbert   Nürnberg      o.V.                      52   M45    22.   01:00:26,8   01:36:54,8   03:19:33,6   03:19:24,5
    141.   1448 Drach         Josef         Nürnberg      o.V.                      50   M50    14.   01:00:01,9   01:36:59,0   03:20:08,0   03:19:26,4
    142.   2114 Wehner        Michael       Neumarkt      o.V.                      72   MHK    10.   01:04:52,2   01:42:54,4   03:19:54,5   03:19:26,4
    143.   1231 Riedl         Rudolf        Hemhofen      TSV Hemhofen              54   M45    23.   01:06:03,8   01:44:02,1   03:19:45,2   03:19:37,6
    144.   1405 Buchner       Konstantin    Würzburg      SC Wunder                 62   M35    37.   01:06:05,9   01:44:01,4   03:19:48,9   03:19:40,5
    145.   1088 Goldfuss      Peter         Trebgast      TSV Trebgast              59   M40    35.   01:01:34,7   01:39:46,5   03:19:51,7   03:19:47,8
    146.   1995 Schubarth     Michael       Dörfles-Esbac o.V.                      80   MHK    11.   01:03:15,3   01:41:23,4   03:20:23,8   03:20:10,7
    147.   1832 Oehm          Dieter        Kirchensitten o.V.                      65   M35    38.   01:00:21,7   01:36:41,5   03:20:39,5   03:20:23,5
    148.   1316 Werther       Karl          Forchheim     LG Forchheim              56   M45    24.   01:00:51,7   01:37:46,0   03:20:41,5   03:20:32,6
    149.   1290 Stockinger    Heinz         Waldkirchen   o.V.                      57   M40    36.   01:03:36,0   01:41:23,2   03:21:27,6   03:21:06,6
    150.   1853 Pickelmann    Heinz         Egloffstein   SV Bieberbach             56   M45    25.   01:05:00,0   01:42:38,7   03:21:29,4   03:21:14,9
    151.   1166 Lefevre       Hans-Dietrich Weisendorf    FSV Großenseebach         43   M55     1.      58:00,5   01:33:35,7   03:21:30,5   03:21:26,3
    152.   1760 Linke         Horst         Nürnberg      o.V.                      53   M45    26.   01:00:32,5   01:37:43,9   03:21:33,1   03:21:28,0
    153.   2056 Stielper      Bertram       Gößweinstein  DAV Forchheim             61   M40    37.   01:00:44,1   01:37:37,6   03:21:46,3   03:21:29,8
    154.   1149 Komar         Ewald         Weinheim      LT  Weinheim              50   M50    15.   01:03:12,3   01:40:28,5   03:21:53,1   03:21:43,6
    155.   1136 Kalus         Michael       Zirndorf      o.V.                      54   M45    27.   01:05:46,9   01:43:24,7   03:22:25,7   03:21:50,7
    156.   1323 Wunderlich    Klaus         Zirndorf      SV Weiherhof              65   M35    39.   01:00:29,0   01:37:41,0   03:22:28,1   03:22:19,5
    157.   1011 Bauer         Günter        Kunreuth      o.V.                      57   M40    38.      59:50,9   01:36:05,7   03:22:39,5   03:22:21,2
    158.   1200 Nein          Holger        Tuchenbach    TV 1848 Erlangen          58   M40    39.   01:02:53,6   01:41:00,2   03:23:02,3   03:22:37,5
    159.   2059 Stocklassa    Wilfried      Hochstadt     Kolpingsfamilie Höchstadt 61   M40    40.   01:04:32,9   01:41:34,9   03:22:54,2   03:22:45,7
    160.   1589 Hanke         Klaus         Ebern         Lauftreff Losberg Ebern   56   M45    28.   01:03:07,2   01:40:28,3   03:23:21,6   03:23:08,2
    161.   2160 Zeis          Hermann       Ebensfeld     TSV Staffelstein          53   M45    29.   01:05:12,0   01:43:04,5   03:23:36,8   03:23:18,5
    162.   1890 Reinhard      Volker        Höchstadt/Ais TV Obertheres             63   M35    40.   01:00:40,8   01:37:55,9   03:23:34,0   03:23:27,3
    163.   1600 Heinrich      Manfred       Spardorf      o.V.                      40   M60     2.   01:00:50,0   01:37:45,8   03:23:42,8   03:23:33,7
    164.   1863 Popp          Hans-Jürgen   Bayreuth      o.V.                      60   M40    41.   01:06:59,2   01:44:56,9   03:24:01,8   03:23:46,1
    165.   1450 Dresel        Robert        Strullendorf  Team Bansai               66   M35    41.   01:01:45,7   01:37:46,5   03:23:56,5   03:23:48,1
    166.   1839 Ott           Rudolf        Bayreuth      o.V.                      49   M50    16.   01:02:02,6   01:39:21,5   03:24:08,1   03:23:51,3
    167.   1382 Bittermann    Michael       Kronach/Fries o.V.                      71   M30    26.   01:03:01,9   01:40:23,0   03:24:10,3   03:23:56,0
    168.   1971 Schmidt       Stefan        Warmensteinac WSV Oberwarmensteinach    71   M30    27.      57:35,3   01:33:29,1   03:24:10,2   03:24:05,1
    169.   1327 Zettel        Burkhard      Effeltrich    o.V.                      63   M35    42.   01:03:20,5   01:40:59,0   03:24:40,4   03:24:13,2
    170.   2102 Wahler        Claus         Mistelgau     Polizei Oberfranken-Marat 58   M40    42.   01:06:42,4   01:45:38,6   03:24:28,2   03:24:15,0
    171.   1706 Krampl        Kurt          Eggolsheim    TSV Drügendorf            53   M45    30.   01:04:27,1   01:42:51,3   03:24:27,5   03:24:23,6
    172.   1546 Giehl         Christian     Eggolsheim    Triathlon Team Forchheim  71   M30    28.   01:00:03,0   01:36:56,2   03:24:38,9   03:24:27,8
    173.   1007 Baier         Hermann       Oberscheinfel SV Oberscheinfeld         55   M45    31.   01:06:08,3   01:44:35,6   03:24:44,6   03:24:32,8
    174.   2029 Slepitzka     Thomas        Forchheim     Freundeskreis der Polizei 72   MHK    12.   01:05:41,3   01:44:15,2   03:24:45,2   03:24:37,1
    175.   1311 Weisenberger  Klaus         Memmelsdorf   IFA Nonstop Bamberg       38   M60     3.   01:03:14,4   01:41:42,2   03:24:54,1   03:24:38,2
    176.   1407 Buckel        Helmut        Erlangen      TV 1848 Erlangen          70   M30    29.   01:06:04,1   01:44:51,3   03:24:52,8   03:24:41,3
    177.   2123 Weißel        Thomas        Roth          Nagel Running Team SC Rot 62   M35    43.   01:02:56,4   01:41:18,2   03:25:16,1   03:24:44,8
    178.   1047 Deiner        Karl          Alerheim      LG Donau-Ries             49   M50    17.   01:03:29,6   01:41:24,9   03:25:19,0   03:24:57,2
    179.   1449 Dresel        Klaus         Strullendorf  Team Bansai               66   M35    44.   01:03:21,8   01:41:05,4   03:25:08,4   03:24:58,4
    180.   2037 Sperling      Gerd          Wiesenthau    A. Hofer Wiesenthau       69   M30    30.   01:08:25,3   01:46:58,6   03:25:36,7   03:24:59,3
    181.   1593 Hasieber      Harald        Neuhaus       TSV Neuhaus               57   M40    43.   01:04:19,3   01:43:10,6   03:25:24,5   03:25:04,6
    182.   1273 Schumacher    Manfred       Herzogenaurac TS 1861 Herzogenaurach    47   M50    18.   01:00:02,6   01:36:36,3   03:25:12,9   03:25:11,1
    183.   1746 Lautner       Christof      Gunzenhausen  o.V.                      66   M35    45.   01:03:24,7   01:41:10,3   03:25:16,5   03:25:11,7
    184.   1417 Carbonell     Roger         Leinburg      o.V.                      66   M35    46.   01:06:06,6   01:44:45,4   03:25:27,4   03:25:12,0
    185.   1188 Meth          Hermann       Fürth         TSV Burgfarrnbach         63   M35    47.   01:02:21,6   01:40:29,5   03:25:16,1   03:25:12,2
    186.   1418 Carl          Alexander     Schwanstetten o.V.                      61   M40    44.   01:03:34,4   01:41:36,6   03:25:26,4   03:25:16,9
    187.   1584 Haensch       Michael       Forchheim     o.V.                      67   M30    31.   01:06:45,1   01:44:57,0   03:26:07,9   03:25:18,3
    188.   1565 Grasser       Hartmut       Egloffstein   SC Egloffstein            59   M40    45.   01:00:15,8   01:37:01,1   03:25:25,2   03:25:20,7
    189.   1084 Gerlicher     Frank         Meeder        D.V. VfB Coburg           66   M35    48.   01:04:19,2   01:43:01,2   03:25:34,7   03:25:25,7
    190.   1924 Sachs         Rainer        Gerolzhofen   o.V.                      69   M30    32.   01:02:02,1   01:40:08,0   03:26:07,1   03:25:29,9
