Bilder/back3.gif
Laufveranstaltung des TV-Offenbach                Ergebnisse 21 km - Lauf
    
Platz Name Verein Nat. JG Zeit Klas. Rang Stnr. Süddt.
1 Moulai-Ali Abdelkader VFL Waiblingen   1963 01:08:11 M35 1 134 1
2 Sichermann Paul LG Kreis Ansbach   1965 01:08:29 M35 2 40 2
3 Freudenberger Holger SG Astoria Walldorf   1977 01:08:41 MHK 1 66 3
4 Stegerer Thomas LC Rothaus Breisgau   1979 01:08:44 MHK 2 27 4
5 Gröschl Anton Post-Telekom SV Rosenheim   1959 01:09:05 M40 1 50 5
6 Swoads Shannon 1. FC Kaiserslautern   1970 01:09:11 M30 1 9 6
7 Buhrow Christian SG Astoria Walldorf   1970 01:09:39 M30 2 63 7
8 Klein Klaus LAZ Zweibrücken   1965 01:10:15 M35 3 25 8
9 Koch Robert-Thomas LG Bonn   1978 01:10:29 MHK 3 273  
10 Stuhler Florian SSV Ulm   1976 01:10:30 MHK 4 70 9
11 Zipse Gerold LC Rothaus Breisgau   1963 01:10:49 M35 4 28 10
12 Hackl Thomas SV Gendorf   1968 01:10:53 M30 3 71 11
13 Nerding Rainer TV Hatzenbühl   1968 01:11:08 M30 4 114 12
14 Ulrich Hermann LC Bonn-Troisdorf   1967 01:12:35 M30 5 309  
15 Hartmann Uwe LC Saucony Saar   1959 01:12:36 M40 2 32 13
16 Agsten Christian SV Saar 05 Saarbrücken   1964 01:12:45 M35 5 72 14
17 Genz Michael Post-Telekom SV Rosenheim   1975 01:12:56 MHK 5 48 15
18 Bour Andre LC Saucony Saar   1975 01:13:02 MHK 6 29 16
19 Altmann Thomas Post-Telekom SV Rosenheim   1979 01:13:23 MHK 7 47 17
20 Knickenberg Alfred LC Saucony Saar   1958 01:13:34 M40 3 33 18
21 Röller Oliver TV Nußdorf   1967 01:13:48 M30 6 253  
22 Sommer Michael EK Schwaikheim   1964 01:13:57 M35 6 24 19
23 Debertin Dirk SG Astoria Walldorf   1967 01:14:20 M30 7 64 20
24 Klie Roland WGL Schwäbisch Hall   1968 01:14:47 M30 8 149 21
25 Röger Tobias 1. FC Kaiserslautern   1971 01:15:58 M30 9 8 22
26 Hermann Frank TSG Schnaitheim   1968 01:16:02 M30 10 84 23
27 Dörr Hans-Jörg Dudenhofen   1965 01:16:03 M35 7 251  
28 Wagner Markus TSV Kandel   1961 01:16:09 M40 4 94 24
29 Raab Michael VT Contwig   1971 01:16:10 M30 11 261  
30 Weis Werner TV Biberach   1955 01:16:24 M45 1 108 25
31 Keim Andreas 1. FC Kaiserslautern   1969 01:16:38 M30 12 6 26
32 Voulasikis Dimitrios TSG Schnaitheim   1960 01:16:52 M40 5 86 27
33 Robeis Josef Post-Telekom SV Rosenheim   1952 01:17:06 M45 2 53 28
34 Endrulat Bastian TV Bad Bergzabern   1961 01:17:12 M40 6 328  
35 Gerst Thomas EK Schwaikheim   1968 01:17:44 M30 13 22 29
36 Sommer Jürgen Post-Telekom SV Rosenheim   1948 01:17:52 M50 1 54 30
37 Dehaut Helmut VT Zweibrücken   1961 01:18:00 M40 7 136 31
38 Eisenmann Volker TUS Schaidt   1961 01:18:20 M40 8 100 32
39 Krämer Oliver EK Schwaikheim   1970 01:18:31 M30 14 23 33
40 Haus Christoph LC Rothaus Breisgau   1983 01:18:46 MJA 1 26 34
41 Will Jochen SV Kirchheimbolanden   1967 01:18:52 M30 15 242  
42 Wörrle Gerd TSG Schnaitheim   1971 01:19:01 M30 16 87 35
43 Heidinger Thomas TSV Gräfelfing   1971 01:19:08 M30 17 92 36
44 Leistner Hans Michael TSV Gräfelfing   1964 01:19:14 M35 8 93 37
45 Schwarz Norbert TSV Annweiler   1960 01:19:16 M40 9 90 38
46 Nandzik Dirk DJK Käfertal-Waldhof   1966 01:19:17 M35 9 229  
47 Schmidt Mike LTF Köllertal   1959 01:19:24 M40 10 189  
48 Schwaab Bernhard TV Maikammer   1962 01:19:39 M35 10 124 39
49 Brünnert Andreas TSV Gräfelfing   1980 01:19:50 MHK 8 91 40
50 Rothschmitt Thomas TSV Annweiler   1957 01:20:07 M40 11 89 41
51 Ruppert Margret LC Saucony Saar   1960 01:20:07 W40 1 34 1
52 Ruppert Thomas LC Saucony Saar   1962 01:20:12 M35 11 35 42
53 Mahler Günter LTF Köllertal   1959 01:20:31 M40 12 235  
54 Hiltwein Wolfgang Post-Telekom SV Rosenheim   1952 01:20:41 M45 3 51 43
55 Jakobs Oliver SV Saar 05 Saarbrücken   1962 01:21:02 M35 12 78 44
56 Gerke Günter LG Neckar-Enz   1948 01:21:16 M50 2 41 45
57 Kohler Ulrich LG Weissacher Tal   1951 01:21:19 M50 3 42 46
58 Jörg Walter TV Hatzenbühl   1950 01:21:27 M50 4 233  
59 Bell Johannes TV Offenbach   1970 01:21:34 M30 18 129 47
60 Tüllmann Klaus LG Rülzheim   1955 01:21:44 M45 4 301  
61 Wagner Ursula TSV Kandel   1966 01:22:16 W35 1 95 2
62 Jülg Uwe TV Biberach   1961 01:22:35 M40 13 105 48
63 Dollinger Carsten TV Offenbach   1970 01:22:38 M30 19 130 49
64 Schmidt Tanja LC Saucony Saar   1969 01:22:39 W30 1 36 3
65 Schäfer Werner LTF Köllertal   1956 01:22:41 M45 5 188  
66 Roellinger Jérôme TV Bad Bergzabern FRA 1978 01:22:43 MHK 9 257  
67 Scheydt Norbert TUS Schaidt   1951 01:23:01 M50 5 101 50
68 Hermann Roland TSV Ötlingen   1956 01:23:03 M45 6 96 51
69 Da Costa Juan Manuel Karlsruhe   1978 01:23:16 MHK 10 329  
70 Cuntz Herbert LG Kapellen-Drusweiler   1948 01:23:19 M50 6 178  
71 Apel Roger ASV Landau   1960 01:23:21 M40 14 10 52
72 Hoffmann Moritz ASV Landau   1983 01:23:37 MJA 2 12 53
73 Gringmuth Georg Post-Telekom SV Rosenheim   1950 01:23:40 M50 7 49 54
74 Mack Harald ASV Landau   1954 01:23:45 M45 7 16 55
75 Krupa Michael LTF Köllertal   1955 01:24:15 M45 8 237  
76 Winkler Karl-Heinz LTF Marpingen   1956 01:24:32 M45 9 263  
77 Braun Franz-Josef LC Saucony Saar   1956 01:24:33 M45 10 30 56
78 Herrmann Thomas LG Kapellen-Drusweiler   1956 01:24:40 M45 11 180  
79 Correc Pascal SSC Karlsruhe   1971 01:24:57 M30 20 205  
80 Baque Hans 1. FC Kaiserslautern   1958 01:25:08 M40 15 2 57
81 Stüber Rüdiger LG Leiningerland   1956 01:25:31 M45 12 181  
82 Heinz Hans-Joachim TSV Annweiler   1949 01:25:38 M50 8 88 58
83 Fuchs Alexander Rauenberg   1970 01:25:43 M30 21 250  
84 Kaub Bernd TV Offenbach   1970 01:25:46 M30 22 131 59
85 Brengel Julia DJK St. Ingbert   1974 01:26:05 WHK 1 266  
86 Hoffmann-Kramer Judith VT Zweibrücken   1970 01:26:34 W30 2 141 4
87 Schmidt Reinhard TV Brücken   1953 01:26:40 M45 13 302  
88 Ruf Oliver Hausen   1973 01:26:48 MHK 11 164  
89 Schilling Frieder TSV Ötlingen   1958 01:27:06 M40 16 98 60
90 Hämmerer Heinz SB Heidenheim   1943 01:27:12 M55 1 201  
91 Zusann Erik ASV Landau   1974 01:27:15 MHK 12 19 61
92 Jizba Manfred LLG Wonnegau   1954 01:27:28 M45 14 290  
93 Scholl Peter TSG Eisenberg   1972 01:27:29 MHK 13 82 62
94 Bauer Stephanie DJK St. Ingbert   1964 01:27:31 W35 2 267  
95 Gebhard Werner LC Völklingen   1958 01:27:32 M40 17 37 63
96 Hellmann Joachim LT Herxheim   1962 01:27:38 M35 13 262  
97 Behr Wolfgang LG Rülzheim   1951 01:27:41 M50 9 226  
98 Schneider Christian Sri Chinmoy   1966 01:28:04 M35 14 317  
99 Weindel Vera LTC Mutterstadt   1971 01:28:08 W30 3 296  
100 Kemkemer Meinvad TV Rheinau   1956 01:28:09 M45 15 260  
101 Walz Thomas LCO Edenkoben   1969 01:28:17 M30 23 175  
102 Rottmann Dirk TV Hauenstein   1967 01:28:18 M30 24 214  
103 Daicsak Peter Biker Club Speyer   1964 01:28:31 M35 15 330  
104 Vogel Rudi SV St. Wendel   1945 01:28:48 M55 2 276  
105 Kornmayer Christel TV Biberach   1952 01:28:51 W45 1 106 5
106 Hess Achim TV Bad Bergzabern   1970 01:28:51 M30 25 288  
107 Scheib Bernhard TV Hauenstein   1960 01:29:05 M40 18 265  
108 Kolkenbrock Rainer SV Otterberg   1958 01:29:06 M40 19 249  
109 Hafner Patrick TSV Annweiler   1970 01:29:14 M30 26 304  
110 Zimmermann Claus DPSG Reinsheim   1970 01:29:15 M30 27 162  
111 Schwaab Manfred TV Maikammer   1955 01:29:24 M45 16 125 64
112 Komar Ewald LT Weinheim   1950 01:29:26 M50 10 286  
113 Boellinger Patrick TV Bad Bergzabern FRA 1954 01:29:27 M45 17 258  
114 Burkhard Claus-Werner TSG Eisenberg   1955 01:29:37 M45 18 209  
115 Schuster Oliver DPSG Reinsheim   1972 01:29:43 MHK 14 161  
116 Claessen Pia LC Saucony Saar   1971 01:29:44 W30 4 31 6
117 Fischer Herrmann VT Zweibrücken   1959 01:29:45 M40 20 137 65
118 Dörner Josef Lauf Team Herxheim   1958 01:29:47 M40 21 320  
119 Werz Christian Offenburg   1974 01:29:49 MHK 15 198  
120 Ternis Wolfgang TG Worms   1958 01:29:51 M40 22 283  
121 Baiker Hanspeter TSV Rottweil   1955 01:30:02 M45 19 99 66
122 Will Manfred SV Kirchheimbolanden   1966 01:30:21 M35 16 241  
123 Engstler Udo LTF Selbach   1958 01:30:24 M40 23 274  
124 Schwander Rüdiger TV Ottweiler   1963 01:30:25 M35 17 216  
125 Keller Kai Sri Chinmoy MT   1969 01:30:32 M30 28 316  
126 Dochat Gerd SG Bad Schönborn   1949 01:30:35 M50 11 68 67
127 Erhardt Peter SG Bad Schönborn   1940 01:30:38 M60 1 69 68
128 Rein Engelbert SC 88 Bruchhausen   1949 01:30:49 M50 12 60 69
129 Robel Klaus-Peter DJK St. Ingbert   1962 01:30:52 M35 18 306  
130 Grupp Jürgen TSG Schnaitheim   1965 01:30:58 M35 19 83 70
131 Jakobs Marion SV Saar 05 Saarbrücken   1970 01:31:14 W30 5 77 7
132 Seel Claudia TV Kirkel   1972 01:31:16 WHK 2 298  
133 Maier Ludwig LG Weinstraße   1950 01:31:23 M50 13 252  
134 Müller Markus DLRG Heltersberg   1982 01:31:32 MJA 3 255  
135 Ring Markus TV Hatzenbühl   1972 01:31:33 MHK 16 305  
136 Kunzmann Eberhard TSV Ötlingen   1955 01:31:44 M45 20 97 71
137 Kaminsky Hans Post-Telekom SV Rosenheim   1950 01:32:32 M50 14 52 72
138 Hüsch Peter LG Hardt   1966 01:32:34 M35 20 315  
139 Weiskopf Manfred LCO Edenkoben   1957 01:32:42 M40 24 177  
140 Höfler Thomas LLG Drei Buchen   1964 01:33:15 M35 21 259  
141 Spiewack Darius TV Hatzenbühl   1970 01:33:21 M30 29 115 73
142 Krebs Rainer Kaiserslautern   1969 01:33:24 M30 30 165  
143 Hahn Andrea SV Saar 05 Saarbrücken   1978 01:33:30 WHK 3 74 8
144 Spitzfaden Axel ASV Landau   1962 01:33:31 M35 22 17 74
145 Mehl Peter VFL Bellheim   1955 01:33:48 M45 21 219  
146 Schilling Ralf TSG Kaiserslautern   1961 01:33:50 M40 25 212  
147 Schlageter Wilfried LG Hohenfels   1943 01:34:13 M55 3 39 75
148 Warum Stefan Sri Chinmoy MT   1973 01:34:15 MHK 17 319  
149 Meier Stefan St. Martin   1963 01:34:17 M35 23 206  
150 Hellmann Elke TV Hatzenbühl   1967 01:34:27 W30 6 112 9
151 Bunge Gerhard TSG Eisenberg   1938 01:34:39 M60 2 81 76
152 Müller Heino VFA Neunkirchen   1953 01:34:44 M45 22 248  
153 Feuchter Marco LG Hardt   1982 01:34:47 MJA 4 314  
154 Gensch Ulrich VT Zweibrücken   1950 01:34:47 M50 15 139 77
155 Wehowsky Klaus Frankenthal   1934 01:34:48 M65 1 163  
156 Schreieck Bernhard LCO Edenkoben   1949 01:34:50 M50 16 174  
157 Becki Harald TV Rheinzabern   1945 01:34:53 M55 4 303  
158 Engstler Monika SV Saar 05 Saarbrücken   1956 01:35:10 W45 2 73 10
159 Guth Jürgen Bruchsal   1970 01:35:26 M30 31 334  
160 Sander Ulrike DV VFB Coburg   1976 01:35:33 WHK 4 21 11
161 Wilhelm Martin VT Zweibrücken   1969 01:35:39 M30 32 148 78
162 Müller Dietrich LT TV Schwetzingen   1954 01:35:39 M45 23 186  
163 Scheurer Lothar TG Worms   1939 01:35:42 M60 3 234  
164 Frey Gerhard 1. BC Zeiskam   1958 01:36:01 M40 26 323  
165 Ottilinger Alexander Limburgerhof   1969 01:36:05 M30 33 182  
166 Burkhard Bernd LG SV Klingenmünster   1954 01:36:14 M45 24 311  
167 Stachel Erich TV Maikammer   1946 01:36:19 M55 5 127 79
168 Wolff Helmut 1. BC Zeiskam   1958 01:36:55 M40 27 324  
169 Sitzenstuhl Manfred LG Wiesental   1953 01:36:57 M45 25 254  
170 Herrgen Helmut LCO Edenkoben   1949 01:37:00 M50 17 168  
171 Keller Kurt TSG Eisenberg   1968 01:37:01 M30 34 210  
172 Penzkofer Gerhard TV Maikammer   1944 01:37:05 M55 6 215  
173 Tuma-Reuter Rainer Waldfischbach   1960 01:37:17 M40 28 247  
174 Seither Katharina TV Herxheim   1961 01:37:36 W40 2 119 12
175 Weyhreter Martin Homburg   1955 01:37:39 M45 26 246  
176 Kroszewski Hans-Ulrich TV Maikammer   1951 01:37:41 M50 18 123 80
177 Lambert Birgit TV Hatzenbühl   1965 01:37:42 W35 3 151 13
178 Benoit Karl-Otto VT Zweibrücken   1953 01:37:46 M45 27 135 81
179 Gauer Friedel VLG Marathon Ludwigshafen   1944 01:37:57 M55 7 245  
180 Edlefsen Elisabeth TV Herxheim   1958 01:38:02 W40 3 116 14
181 Hüllenkremer Sven ASV Landau   1973 01:38:12 MHK 18 13 82
182 Reich Josef VT Zweibrücken   1948 01:38:16 M50 19 145 83
183 Geib Bernd TSG Kaiserslautern   1968 01:38:17 M30 35 272  
184 Armbruster Harald Limburgerhof   1961 01:38:28 M40 29 281  
185 Klein Peter LCO Edenkoben   1957 01:38:43 M40 30 171  
186 Pfannmüller Bernd ASC Friedberg   1957 01:38:48 M40 31 243  
187 Traub Stefan LT TV Schwetzingen   1962 01:39:16 M35 24 187  
188 Cuntz Renate LG Kapellen-Drusweiler   1953 01:39:19 W45 3 179  
189 Schehl Renate VT Zweibrücken   1961 01:39:41 W40 4 146 15
190 Gable Jürgen VT Zweibrücken   1963 01:39:41 M35 25 138 84
191 Simon Patrick TV Hatzenbühl   1968 01:40:06 M30 36 236  
192 Röther Joachim TSV Neupotz   1966 01:40:21 M35 26 332  
193 Brust Thomas TSV Neupotz   1966 01:40:22 M35 27 333  
194 Nagel Thomas LG Landeck   1957 01:40:39 M40 32 322  
195 Bauer Hans-Peter LG SV Klingenmünster   1967 01:41:08 M30 37 310  
196 Koppisch Michael Speyer   1962 01:41:15 M35 28 204  
197 Wander Volker TV Bad Bergzabern   1960 01:41:18 M40 33 270  
198 Isensee Ellen TV Herxheim   1960 01:41:21 W40 5 117 16
199 Magin Thomas Ludwigshafen   1965 01:41:23 M35 29 325  
200 Clemens Hermann-Josef LG Rülzheim   1958 01:41:53 M40 34 326  
201 Loh Anni SC 88 Bruchhausen   1954 01:42:09 W45 4 59 17
202 Praska Alfred VLG Maximiliansau   1948 01:42:14 M50 20 223  
203 Gentner Claudia SC 88 Bruchhausen   1955 01:42:16 W45 5 56 18
204 Kopf Gernot LG Rülzheim   1960 01:42:36 M40 35 231  
205 Weindel Jürgen LTC Mutterstadt   1942 01:42:52 M55 8 295  
206 Correc Manuela TV Rodenbach   1969 01:42:55 W30 7 218  
207 Tigiser Franz-Josef Dudenhofen   1957 01:43:06 M40 36 327  
208 Hummel Gerd LLG Drei Buchen   1961 01:43:21 M40 37 184  
209 Rinck Fritz LLG Drei Buchen   1952 01:43:21 M45 28 294  
210 Mandery Cornelius LLG Drei Buchen   1936 01:43:25 M65 2 275  
211 Schiele Ulla LCO Edenkoben   1957 01:43:59 W40 6 173  
212 Kirchenbauer Gerlinde SC 88 Bruchhausen   1958 01:44:11 W40 7 57 19
213 Klebe Elisabeth SC 88 Bruchhausen   1953 01:44:22 W45 6 58 20
214 Schiele Horst LCO Edenkoben   1953 01:44:28 M45 29 172  
215 Goetzmann Frédéric Rittershofen FRA 1938 01:44:37 M60 4 256  
216 Schmidt Frank LT Spirkelbach   1965 01:45:04 M35 30 240  
217 Memmer Markus LT Spirkelbach   1964 01:45:05 M35 31 239  
218 Held Oskar LLG Drei Buchen   1947 01:45:10 M50 21 43 85
219 Odening Rainer Marathon Waldsee   1951 01:45:13 M50 22 280  
220 Schneider Gerd LLG Drei Buchen   1949 01:45:30 M50 23 46 86
221 Lamm Stefan LLG Drei Buchen   1963 01:45:31 M35 32 185  
222 Herkelrath Olaf Neuhofen   1961 01:46:11 M40 38 232  
223 Werling Dieter Steinfeld   1967 01:46:17 M30 38 207  
224 Seufert Gerhard SG En BW Karlsruhe   1940 01:46:28 M60 5 313  
225 Brünesholz Helmut TSG Eisenberg   1961 01:46:30 M40 39 279  
226 Wattendorf Sigrid LT Hemsbach   1957 01:46:33 W40 8 227  
227 Deus Maik Mannheim   1973 01:46:37 MHK 19 195  
228 Weimer Peter LC Rauenberg   1949 01:46:50 M50 24 228  
229 Mohrich Gerd LG Wiesental   1942 01:46:59 M55 9 293  
230 Dienes Walter ASV Landau   1942 01:47:10 M55 10 264  
231 Ramsteiner Ursula TV Biberach   1970 01:47:15 W30 8 107 21
232 Hoffmann Thomas TV Bad Bergzabern   1958 01:47:38 M40 40 268  
233 Jerges Petra TV Mussbach   1965 01:47:51 W35 4 289  
234 Bentz Johannes TV Offenbach   1961 01:47:51 M40 41 244  
235 Trompeter Gerhard Dr. ASV Landau   1931 01:48:05 M70 1 18 87
236 Hardt Matthias TV Rheinzabern   1972 01:48:09 MHK 20 300  
237 Winstel Roger Südpfalzwerkstatt   1971 01:48:35 M30 39 208  
238 Lang Sigrid TV Hatzenbühl   1967 01:48:41 W30 9 113 22
239 Kistner Klaus VLG Maximiliansau   1953 01:49:01 M45 30 222  
240 Gesell Horst Grünstadt   1964 01:49:26 M35 33 278  
241 Wissing Karl TV Eichstetten   1946 01:49:51 M55 11 331  
242 Bohlender Silvia TV Hatzenbühl   1959 01:50:31 W40 9 110 23
243 Schneider Heidi Landau   1956 01:50:36 W45 7 271  
244 Lorenz Richarda TV Bad Bergzabern   1960 01:51:06 W40 10 102 24
245 Maier Heidrun TV Bad Bergzabern   1961 01:51:07 W40 11 297  
246 Bold Annette LLG Drei Buchen   1968 01:51:09 W30 10 282  
247 Seibert Emil TV Bad Bergzabern   1965 01:51:10 M35 34 103 88
248 Ambos Manfred ASV Landau   1955 01:51:25 M45 31 292  
249 Katzer Mario Offenbach   1964 01:51:48 M35 35 197  
250 Herrmann Regina Lauf Team Herxheim   1960 01:52:02 W40 12 321  
251 Kühnel Uwe ASV Landau   1964 01:52:08 M35 36 14 89
252 Beucher Brigitte TV Rheinzabern   1959 01:52:41 W40 13 217  
253 Wehowsky Siegrid TSG Maxdorf   1964 01:53:28 W35 5 277  
254 Hüther Heinrich VT Zweibrücken   1943 01:53:49 M55 12 143 90
255 Schilling Petra TSG Kaiserslautern   1964 01:53:50 W35 6 211  
256 Schwarz Kurt Zweibrücken   1955 01:53:52 M45 32 225  
257 Hertel Rungton SV Saar 05 Saarbrücken   1971 01:53:54 W30 11 76 25
258 Hertel Rolf SV Saar 05 Saarbrücken   1953 01:53:55 M45 33 75 91
259 Held Ulla LLG Drei Buchen   1962 01:54:07 W35 7 44 26
260 Klag Egon LLG Drei Buchen   1950 01:54:25 M50 25 45 92
261 Ruoff Annette Landau   1961 01:54:54 W40 14 307  
262 Ruoff- Dietze Leonore Kuhardt   1955 01:54:56 W45 8 308  
263 Krieg Monika LV KÖ Pirmasens   1970 01:55:00 W30 12 238  
264 Stein Annette SC Lebach   1970 01:55:11 W30 13 203  
265 Beyer Christian SC Lebach   1965 01:55:12 M35 37 202  
266 Birck Daniela TV Einöd   1973 01:58:50 WHK 5 284  
267 Kaluza Steffen LC DJK Erbach   1969 01:58:51 M30 40 285  
268 Meyer Andé TV Maikammer   1963 01:59:20 M35 38 287  
269 Klag Iris Bobenheim   1957 02:00:16 W40 15 230  
270 Fehrenz Thilo PSV Pirmasens   1962 02:00:16 M35 39 199  
271 Dicker Horst LLG Drei Buchen   1935 02:03:06 M65 3 183  
272 Saiberlich Eva-Maria LG Wiesental   1944 02:03:56 W55 1 291  
273 Behr Oskar VLG Maximiliansau   1949 02:08:43 M50 26 220  

                    H. + T. Baumann; Wörth - Maximiliansau   http://www.laufinfo.de