Zum Hauptverein FTSV Straubing FTSV-Läufer-Team glänzt beim
Hitzemarathon in Regensburg
Zur Abteilung Leichtathletik !
Charlotte Geitz, vergrößerbar !(rh) Die wohl schönste und größte Laufveranstaltung aller Zeiten in Ostbayern fand am Sonntag in Regensburg statt. 6421 Teilnehmer im Ziel, zehntausende Zuschauer an der Strecke und eine ausgelassene Stimmung, die den Vergleich mit dem Berlin-Marathon nicht zu scheuen braucht. Nur die extrem hohen Temperaturen ließen keine guten Laufzeiten zu, selbst die Spitzenathleten mussten erhebliche Abstriche bei den angekündigten Zeiten machen. Deshalb war das Erreichen des Ziels für die meisten Teilnehmer schon ein kleiner Sieg.
Der FTSV Straubing war mit 29 Teilnehmern gemeldet und sicher einer der teilnehmerstärksten Vereine. Und das Erfreuliche, alle erreichten das Ziel. Beim Marathon über die 42,195 km gingen 9 Athleten an den Start, beim Halbmarathon waren es 20. Alle brachten die an diesem Tag mögliche Leistung. Besonders hervorzuheben wieder einmal Charlotte Geitz, die beim Marathon auf Platz 8 in der Gesamtwertung kam und in der Klasse W 40 den 3. Platz belegte. Sehr stark auch die Leistung von Hans Hetzenecker beim Halbmarathon, wo er als 20. des Gesamteinlaufs im Ziel war und mit Platz 1 der Klasse M 40 den einzigen Klassensieg holte. Sehr positiv auch der 2. Platz von Karl-Heinz Nowag in der Klasse M 45.
Wie gut die Leistungen waren, zeigt die Tatsache, dass man bei der Mannschaftswertung des Halbmarathon, wo die 10 schnellsten jedes Vereins gewertet wurden, den ausgezeichneten 4. Platz von 50 Mannschaften erreichen konnte. Auch Betreuer Walter Baumgartner vollendete seinen "Marathon" im Zielraum, wo fast fünf Stunden jeden Teilnehmer persönlich in Empfang nahm und gratulierte.

Platz  (AK)      Startnr.  Name                       AK  Brutto     Netto
1089   (56)  HM   3301     Baggen, Manfred            M50 01:49:30   01:48:04
  62   (15)  HM   5755     Bründl, Hans               M40 01:22:29   01:22:26
 168    (5)  HM   5496     Daschner, Beate            W50 01:54:15   01:52:11
 835  (214)   M   1926     Dersch, Andreas            M35 04:09:17   04:08:12
2283  (414)  HM   1494     Dersch, Christian          M40 02:04:54   02:03:49
 117   (30)   M    985     Ebner, Christian           M30 03:16:58   03:16:46
 426  (119)  HM   1142     Früchtl, Paul              M35 01:37:41   01:37:28
   8    (3)   M    929     Geitz, Charlotte           W40 03:14:12   03:13:59
 105   (24)   M    930     Graßl, Josef               M40 03:14:21   03:14:08
1235    (9)  HM   5418     Greim, Adolf               M60 01:51:43   01:49:54
 434   (44)  HM    814     Gürster, Manfred           M45 01:37:55   01:37:41
2822  (521)  HM   7422     Gürster, Johann            M40 02:17:02   02:14:25
 815  (199)  HM   1202     Hadersbeck, Rudi           M35 01:46:41   01:44:10
  91    (6)  HM   7100     Heigl, Reinhold            M45 01:25:14   01:25:11
  20    (1)  HM   7122     Hetzenecker, Johann        M40 01:17:04   01:17:02
 525    (9)   M    361     Dr. Huber, Herbert         M55 03:47:53   03:47:41
  58   (14)   M    885     Hurt, Helga                W35 04:00:37   03:58:47
2808  (399)  HM   7110     Kroul, Peter               M45 02:20:32   02:13:59
 240   (12)  HM   5979     Maier, Hans                M50 01:32:54   01:32:25
 399   (33)  HM   5978     Maier, Irmgard             W45 02:05:25   02:02:13
  56    (2)  HM   6993     Nowag, Karlheinz           M45 01:21:56   01:21:46
1039  (143)   M   1523     Ruscheinski, Dieter        M45 04:26:08   04:23:12
1157  (228)  HM   3214     Schnurrenberger, Hermann   M40 01:50:10   01:48:47
  50    (5)  HM   6992     Schroll, Theresia          W45 01:43:31   01:41:47
 797  (163)  HM   7706     Schönhammer, Gerhard       M40 01:44:41   01:44:01
  24    (8)  HM   7566     Seigner, Christine         WHK 01:36:41   01:36:27
2726  (384)  HM   7720     Theobaldy, Stefan          M45 02:16:48   02:11:51
Reinhold Heigl