1. Laufcup über 3.000 Meter
Geiselhöring, Mittwoch, 14.05.2003

Ergebnis-Liste


 Platz  Name Vorname  Jahrgang  Verein               Zeit/Min.  PlatzAK   PG PAK

Männer 3000 m

 1. Bscheidl Marco       1980  TV Zwiesel               08:56,96  1. M 20  11 11
 2. Fruhmann Andreas     1979  LG Domspitz. Regensburg  09:04,66  2. M 20   9  9
 3. Fromm Florian        1980  TV Geiselhöring          09:08,89  3. M 20   8  8
 4. Hackl Thomas         1968  SV Gendorf Burgkirchen   09:10,29  1. M 35   7 11
 5. Stelzle Florian      1978  TV Geiselhöring          09:13,17  4. M 20   6  7
 6. Neudorfer Josef      1963  WSV Otterskirchen        09:19,09  1. M 40   5 11
 7. Haack Karl           1965  TV Geiselhöring          09:25,76  2. M 35   4  9
 8. Brandl Wolfgang      1978  LG Passau                09:27,66  5. M 20   3  6
 9. Waas Harald          1981  LC Tanne Hunderdorf      09:39,68  6. M 20   2  5
10. Bendlander Hans      1971  TSV Ergoldsbach          09:42,00  1. M 30   1 11
11. Winklmeier Wolfgang  1975  TV Geiselhöring          09:43,95  7. M 20      4
12. Eckert Frank         1969  LG Domspitz. Regensburg  09:45,58  2. M 30      9
13. Starzer Hans         1963  TV Geiselhöring          09:46,81  2. M 40      9
14. Timme Jens           1972  SC 53 Landshut           09:50,25  3. M 30      8
15. Heigl Reinhold       1955  FTSV Straubing           09:50,84  1. M 45     11
16. Kiefl Volkmar        1980  TV Geiselhöring          09:51,36  8. M 20      3
17. Weinzierl Josef      1963  TSV Ergoldsbach          09:55,07  3. M 40      8
18. Zwinger Andreas      1974  Tri-Team-Triftern        10:03,98  9. M 20      2
19. Gradl Markus         1981  LG Domspitz. Regensburg  10:07,58 10. M 20      1
20. Bründl Hans          1962  FTSV Straubing           10:07,75  4. M 40      7
21. Tischler Markus      1979  TV Geiselhöring          10:11,04 11. M 20
22. Geser Werner         1959  LLC Marathon Regensburg  10:13,67  5. M 40      6
23. Brickl Gerhard       1959  TV Geiselhöring          10:16,30  6. M 40      5
24. Irber Rudolf         1967  TSV Ergoldsbach          10:16,38  3. M 35      8
25. Mayerhofer Willi     1953  TV Geiselhöring          10:21,22  1. M 50     11
26. Geier Herbert        1955  TV Zwiesel               10:23,55  2. M 45      9
27. Gürster Uli          1980  TV Zwiesel               10:24,90 12. M 20
28. Stüllenberg Uwe      1964  TV Geiselhöring          10:30,69  4. M 35      7
29. Bscheidl Kurt        1953  TV Zwiesel               10:31,46  2. M 50      9
30. Lorenz Franz         1957  TV Geiselhöring          10:35,14  3. M 45      8
31. Dr. Baumann Hubert   1961  TV Geiselhöring          10:43,04  7. M 40      4
32. Renaltner Günther    1969  WSV Otterskirchen        10:50,09  4. M 30      7
33. Leeb Matthias        1983  TV Geiselhöring          10:53,75 13. M 20
34. Kirchinger Hans      1960  TV Geiselhöring          10:54,41  8. M 40      3
35. Blohberger Werner    1959  TV Geiselhöring          10:54,97  9. M 40      2
36. Eger Stefan          1961  LG Domspitz. Regensburg  10:57,42 10. M 40      1
37. Stühler Manfred      1964  TV Geiselhöring          10:59,42  5. M 35      6
38. Polifka Peter        1964  TV Geiselhöring          11:02,60  6. M 35      5
39. Jungbauer Johann     1952  TV Geiselhöring          11:13,64  3. M 50      8
40. Bernloher Robert     1969  TV Geiselhöring          11:14,16  5. M 30      6
41. Stifter Rudi         1957  TV Geiselhöring          11:14,88  4. M 45      7
42. Weigl Rudolf         1958  Ohne Verein              11:23,23  5. M 45      6
43. Furtner Rudi         1948  TV Geiselhöring          11:29,32  1. M 55     11
44. Laumer Alfons        1940  TV Geiselhöring          11:43,45  1. M 60     11
45. Hunder Udo           1957  TV Geiselhöring          11:45,67  6. M 45      5
46. Stadler Hans         1955  TV Geiselhöring          12:03,40  7. M 45      4
47. Maciejewicz Robert   1964  TV Schierling            12:59,32  7. M 35      4
48. Vollrad Rainer       1941  TV Zwiesel               13:08,55  2. M 60      9
49. Kränzel Rudi         1949  TV Geiselhöring          13:17,65  4. M 50      7
50. Fay Horst            1952  LC Bayern                13:51,92  5. M 50      6
51. Zacherl Rudi         1933  FTSV Straubing           14:41,56  1. M 70     11

Frauen 3.000 m

 1. Stengel Andrea       1971  LG Domspitz. Regensburg  10:19,19  1. W 30  11 11
 2. Scharrer Andrea      1967  LG Domspitz. Regensburg  10:43,44  1. W 35   9 11
 3. Kölbl Ingrid         1971  WSV Otterskirchen        10:58,67  2. W 30   8  9
 4. Riel Michaela        1973  LLC Marathon Regensburg  11:11,24  3. W 30   7  8
 5. Bast Annemarie       1963  FTSV Straubing           11:23,63  1. W 40   6 11
 6. Leibl Irmgard        1962  TV Geiselhöring          12:03,35  2. W 40   5  9
 7. Lampert Gabi         1961  TV Geiselhöring          12:23,14  3. W 40   4  8
 8. Erdl Sieglinde       1961  TV Geiselhöring          12:33,43  4. W 40   3  7
 9. Kirchinger Elisabeth 1965  TV Geiselhöring          12:56,25  2. W 35   2  9
10. Panny Jolande        1967  TV Geiselhöring          13:15,50  3. W 35   1  8

Männliche Jugend 3.000 m

 1. Bosse Max            1985  LG Domspitz. Regensburg  09:33,11  1. MJA   11 11
 2. Stöckl Sebastian     1984  LV Deggendorf            09:34,30  2. MJA    9  9
 3. Schnabel Stephan     1985  LG Domspitz. Regensburg  09:40,41  3. MJA    8  8
 4. Schäffer Benedikt    1986  LG Domspitz. Regensburg  09:46,36  1. MJB    7 11
 5. Bscheidl Thomas      1986  TV Zwiesel               09:48,17  2. MJB    6  9

Weibliche Jugend 3.000 m

1. Lutz Susi             1987  LG Domspitz. Regensburg  09:55,99  1. WJB   11 11
2. Gläß Liesa            1987  LG Domspitz. Regensburg  10:43,84  2. WJB    9  9
3. Ferstl Eva            1986  LG Domspitz. Regensburg  11:00,81  3. WJB    8  8
4. Weinzierl Ines        1986  TV Geiselhöring          11:13,76  4. WJB    7  7
5. Hannak Verena         1984  LV Deggendorf            12:35,52  1. WJA    6 11
6. Urmann Susanne        1984  LV Deggendorf            14:11,80  2. WJA    5  9

Schüler 2.000 m

 1. Plenk Daniel         1991  LV Deggendorf            07:48,10  1. M 12  11 11
 2. Stern Johannes       1991  TSV Bogen                08:09,16  2. M 12   9  9
 3. Neumeyer Ferdinand   1991  LV Deggendorf            08:11,35  3. M 12   8  8
 4. Forster Simon        1991  TV Geiselhöring          08:39,46  4. M 12   7  7
 5. Kittel Hannes        1993  LV Deggendorf            08:40,84  1. M 10   6 11
 6. Baumann Nils         1994  TV Geiselhöring          08:43,68  2. M 10   5  9

Schülerinnen 2.000 m

 1. Krammer Silke        1989  LV Deggendorf            08:12,51  1. W 14  11 11
 2. Forster Katharina    1990  TV Geiselhöring          08:13,57  1. W 13   9 11
 3. Profendiner Marina   1990  LV Deggendorf            08:42,53  2. W 13   8  9
 4. Maciejewicz Sinet    1992  TV Schierling            08:49,02  1. W 11   7 11
 5. Baumann Svenja       1990  TV Geiselhöring          08:56,82  3. W 13   6  8
 6. Bumberger Kathrin    1992  LV Deggendorf            08:58,68  2. W 11   5  9
 7. Ruckriegel Anna      1992  LV Deggendorf            08:59,37  3. W 11   4  8
 8. Kürschner Elisabeth  1988  LV Deggendorf            09:37,73  1. W 15   3 11
 9. Maciejewicz Anja     1993  TV Schierling            09:39,67  1. W 10   2 11
10. Weber Eva-Maria      1988  LV Deggendorf            09:43,78  2. W 15   1  9
11. Ükert Carina         1989  LV Deggendorf            09:44,69  2. W 14      9
12. Lavicka Elisabeth    1988  LV Deggendorf            09:58,91  3. W 15      8
© 2002 by TV Geiselhöring, Abteilung Leichtathletik