  (th) Eine der größten Laufsportveranstaltungen Ostbayerns wurde am vergangenen Sonntag in Straubing ausgetragen. Zum 22. Internationalen Gäubodenvolksfestlauf des FTSV Straubing trafen sich rund 330 Langstreckenläuferinnen- und Läufer, um sich auf den Strecken von 400 Meter bis 10000 Meter zu messen. Erstmalig bot man auch Walkern und Nordic Walkern Gelegenheit über 6,2 Kilometer an den Start zu gehen.
Im Hauptlauf auf der heuer exakt vermessenen 10000 Meter langen und flachen Strecke sorgten vor allem die FTSV-Damen für Furore. Mit der Tagessiegerin Annemarie Bast (39:28 Minuten) vor Gertraud Schön (39:32 Minuten) und Charlotte Geitz (42:03 Minuten) schaffte man einen nicht für möglich gehaltenen Dreifach-Triumpf. Bei den Herren gingen ebenfalls eine Reihe von Hochkarätern an den Start. Als Schnellster in hervorragenden 32:19 Minuten entpuppte sich der schon im Vorfeld leicht favorisierte Sascha Burkhardt (TSV Ebermannstadt) vor Seriensieger Bernd Folger (TSV Feldafing) in 32:59 Minuten und Marco Bscheidl (TV Zwiesel) in 33:17 Minuten. Aus Straubinger Sicht ist vor allem die Leistung des 41jährigen Lokalmatadors Hans Hetzenecker hervorzuheben, der die Distanz in ausgezeichneten 35:08 Minuten (1.M40) bewältigte.
FTSV-Ergebnisse auf einen Blick:
Männer 10 Km
5. M30 BUHROW Christian 70 34:50.0
1. M40 HETZENECKER Hans 63 35:08.5
1. M45 NOWAG Karl-Heinz 58 37:17.5
4. M20 KAMPF Alexander 78 38:12.2
5. M45 FISCHER Robert 57 38:18.0
11. M35 WANNINGER Helmut 68 38:47.8
13. M35 SCHÖN Jürgen 68 39:23.4
8. M45 HEIGL Reinhold 55 39:25.4
7. M40 BRÜNDL Hans 62 39:43.0
10. M40 GRAßL Josef 60 40:05.7
15. M45 LUPZIG Werner 59 40:30.2
16. M45 KAMEN Stanislaus 55 40:35.0
3. M55 HUBER Herbert 47 40:38.0
8. M50 SCHMITZ Michael 53 41:04.1
15. M35 FRÜCHTL Paul 65 41:46.9
17. M35 SCHIEßL Thomas 65 42:24.8
10. M50 MAIER Hans 52 42:33.8
20. M45 GÜRSTER Manfred 58 42:49.7
14. M50 REIF Hans-Peter 54 43:16.9
22. M45 RUSCHEINSKI Dieter 56 43:30.4
20. M40 SCHAUHUBER Franz 61 43:57.8
26. M40 HADERSBECK Rudi 64 45:28.8
28. M45 JANSEN Roland 59 45:34.8
30. M45 STEPHAN Günter 58 46:46.9
38. M45 JANKER Siegfried 57 50:45.7
39. M45 STELZL Wilhelm 56 50:50.0
43. M45 BACHNER Johann 58 58:21.0
44. M45 KROUL Peter 57 1:01:04.7
1. M80 JANKO Thomas 24 1:04:53.0
Frauen 10 Km
1. W40 BAST Anne-Marie 63 39:28.1
1. W30 SCHÖN Gertraud 70 39:32.5
2. W40 GEITZ Charlotte 63 42:03.4
5. W40 HURT Helga 64 44:46.8
6. W40 HURT Gaby 62 45:16.2
3. W45 SCHROLL Theresia 58 45:47.1
3. W20 DILGER Carina 77 46:47.5
2. W50 DASCHNER Beate 52 49:32.6
1. WJB MAIER Simone 88 56:09.0
3. W50 MAIER Irmgard 54 57:33.9
18. W40 GÜRSTER Gitte 62 58:33.3
20. W40 KILMER Dagmar 60 58:41.0
9. W35 SCHIECHE Ursula 68 1:02:16.9
Schülerinnen E 400 m
2. 264 HURT Katrin 98 1:48.9
5. 263 KILMER Regina 97 2:03.3
Schülerinnen D 400 m
1. 200 HURT Rebecca 95 1:23.6
4. 85 RIESER Konstanze 96 1:46.0
Schüler F 400 m
3. 20 GOLDBRUNNER Leopold 99 2:24.5
4. 278 KROUL Peter Luis 99 2:26.3
Schüler E 400 m
6. 84 RIESER Gabriel 98 2:07.9
Schüler D 400 m
6. 270 SCHAUHUBER Lukas 95 1:28.9
9. 288 LEININGER Leon 96 1:58.6
10. 289 FRANKL Korbinian 96 2:24.4
Schüler C 1.500 m
2. 275 STELZL Bendikt 94 6:09.5
3. 429 NOWAG Dominik 93 6:12.3
4. 273 GEISPERGER Jonas 93 6:30.1
5. 272 KOCH Johannes 94 6:35.8
Thomas Hackl
|