Zum Hauptverein FTSV Straubing LU-Lauf Geiselhöring
FTSV-Ergebnisse
Zur Abteilung Leichtathletik !

FTSV-Ergebnisse auf einen Blick:
Männer   Viertelmarathon
14./6.   M35   48 Wanninger, Helmut    68      40:25
15./2.   M45   50 Heigl, Reinhold      55      40:46
28./3.   M40   49 Graßl, Josef         60      44:36
38./8.   M45  438 Dr.Jansen, Roland    59      48:03
52./2.   M65   51 Gayring, Hubert      39      55:31
57./1.   M70   52 Zacherl, Rudi        33      59:22
61./1.   M80   95 Janko, Thomas        24    1:06:18

Frauen   Viertelmarathon
 2./1.   W40   45 Geitz, Charlotte     63      44:37
 3./2.   W40   64 Hurt, Helga          64      45:53
 4./3.   W40   65 Dr.Hurt, Gabi        62      47:18
17./2.   W30  428 Rothammer, Andrea    70      53:45 (SR, ohne Verein)
29./3.   W50   46 Maier, Irmgard       54      58:32
34./4.   W50   47 Spindler, Betty      50    1:02:35
35./4.   F     44 Maier, Simone        88    1:03:58

Männer   Halbmarathon
 1./1.   M40  145 Hetzenecker, Hans    63    1:17:26
 4./1.   M45  258 Nowag, Karlheinz     58    1:23:28
14./2.   M35  265 Karl, Franz          67    1:27:48 (SR, ohne Verein)
17./2.   M55  155 Dr.Huber, Herbert    47    1:28:41
20./2.   M50  151 Schmitz, Michael     53    1:30:10
25./7.   M35  157 Früchtl, Paul        65    1:30:51
29./4.   M50  152 Maier, Hans          52    1:31:40
36./6.   M45  147 Fischer, Robert      57    1:32:40
42./7.   M45  146 Gürster, Manfred     58    1:36:07
54./7.   M50  150 Dr.Reif, Hans-Peter  54    1:41:05
61./8.   M50  154 Spindler, Franz      50    1:43:05
73./1.   M65  156 Greim, Adolf         39    1:54:26
74./11.  M45  149 Dr.Theobaldy,Stephan 55    1:54:27
78./13.  M50  153 Stautner, Hans       51    1:57:27
79./14.  M50  281 Baggen, Manfred      53    1:57:32

Frauen   Halbmarathon
 5./2.   F    143 Dilger, Carina       77    1:44:30


Helmut Weigl