 (hm) Bei der größten Laufveranstaltung Ostbayerns, dem Regensburger Stadtmarathon waren auch die Athleten des FTSV vertreten. Die optimale Organisation erstreckte sich leider nicht auf Wind und Temperaturen. Jedoch erzielten die 28 Straubinger insgesamt hervorragende Ergebnisse, wobei auch einige Plätze ganz vorne erreicht wurden.
Am besten schnitt Charlotte Geitz ab, sie wurde in ihrer AK W40 Bayerische Marathon-Meisterin in 3:22:59. Ebenfalls Bayerischer Meister wurde in der Mannschaft AK M 40 das Trio Hans Hetzenecker mit 2:44, Karlheinz Nowag mit 2:53 und Josef Graßl mit 3:23 Std.
Hervorzuheben sind auch die Leistungen von Christine Seigner und Beate Daschner, die über die Halbmarathondistanz 1:32:06 bzw. 1:54:37 liefen und damit 3. in der Hauptklasse bzw. 2. in der W50 wurden. Ihren ersten Halbmarathon lief Simone Maier (weibl. Jugend B) mit 2:07:46 und erreichte einen erfreulichen 6. Platz.
Mit persönlicher Bestzeit in 3:31 Std. wurde Theresia Schroll 4. in der Altersklasse W 45.
Weitere Marathonergebnisse: Christian Ebner 3:04 (28. MHK), Paul Früchtl 3:22 (57. MHK), einen guten 6. Platz erkämpfte sich Dr. Herbert Huber mit 3:15, ebenso Dr. Hans-Peter Reif mit Bestzeit von 3:28 (29. M50), Franz Schauhuber 3:43 (159. M 40); Hans Stautner, der Mann mit der meisten Kilometerleitstung des FTSV, erreichte trotz gesundheitlicher Probleme das Ziel mit 4:11.
Die Halbmarathondistanz wurde von folgenden FTSV`lern gemeistert: Manfred Willmann 1:40 (44. M 50), Dr. Stephan Theobaldy 2:04 (320, M45), Günter Stephan 1:41 (94. M 45), Gerhard Schönhammer 1:36 (131., M40), Hans Maier 1:31 (11. M 50), Peter Kroul 2:19 (369. M 45), Adolf Greim wurde beachtlicher 6. mit 1:50 in der AK M65, Dr. Manfred Baggen erzielte mit 1:55 denm 155. Platz bei den 50jährigen.
Carina Dilger erreichte mit 1:53 den 54 Pl. in der Frauenhauptklasse, Dr. Gabi Hurt wurde 25. mit 1:47, Dagmar Kilmer finishte mit 2:13 und Gerlinde Olkus mit 2:02. Die 2 Stundenmarke konnte Irmgard Maier mit persönlicher Bestzeit in 1:59 knacken.
FTSV-Ergebnisse auf einen Blick
Platz (AK) Startnr.Name AK Brutto Netto
2051 (155) HM 6532 Baggen, Manfred M50 01:56:15 01:55:35
305 (2) HM 3643 Daschner, Beate W50 01:55:35 01:54:37
285 (64) HM 5569 Dilger, Carina WAkt 01:54:38 01:53:53
113 (28) M 162 Ebner, Christian MAkt 03:04:29 03:04:19
294 (57) M 163 Früchtl, Paul MAkt 03:23:01 03:22:51
10 (1) M 171 Geitz, Charlotte W40 03:23:10 03:22:59
297 (73) M 166 Graßl, Josef M40 03:23:10 03:23:00
1639 (7) HM 3649 Greim, Adolf M65 01:51:25 01:50:53
22 (4) M 164 Hetzenecker, Hans M40 02:44:31 02:44:29
214 (6) M 170 Dr. Huber, Herbert M55 03:15:39 03:15:29
128 (25) HM 6014 Dr. Hurt, Gabi W40 01:50:17 01:47:30
816 (160) HM 7235 Kilmer, Dagmar W40 02:15:10 02:13:02
2966 (369) HM 5186 Kroul, Peter M45 02:24:47 02:19:39
324 (11) HM 5683 Maier, Hans M50 01:31:34 01:31:26
674 (6) HM 5682 Maier, Simone WJugB 02:10:29 02:07:46
433 (4) HM 5681 Maier, Irmgard W50 02:00:29 01:59:12
44 (3) M 167 Nowag, Karlheinz M45 02:53:04 02:53:02
543 (95) HM 8154 Olkus, Gerlinde W40 02:04:26 02:02:46
374 (29) M 168 Dr. Reif, Hans-Peter M50 03:28:15 03:28:02
632 (159) M 165 Schauhuber, Franz M40 03:43:45 03:43:33
27 (4) M 173 Schroll, Theresia W45 03:32:00 03:31:47
592 (131) HM 6960 Schönhammer, Gerhard M40 01:36:41 01:36:31
12 (3) HM 7517 Seigner, Christine WAkt 01:33:55 01:32:06
982 (82) M 169 Stautner, Hans M50 04:11:47 04:11:34
894 (94) HM 5678 Stephan, Günter M45 01:44:00 01:41:33
2625 (320) HM 6105 Theobaldy, Stephan M45 02:10:04 02:04:53
804 (44) HM 5451 Willmann, Manfred M50 01:40:36 01:40:10
47 (17) I 9300 Winner, Beate W30 00:55:32 00:55:32
Hans Maier
 |