COSA WIN - die Windows-Version

Bayerischer Leichtathletik Verband Bayerische Senioren Mehrkampfmeisterschaften am 14.09.2008 in Aichach - Stadion am Gymnasium


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Männer 5-Kampf Frauen 3-Kampf Frauen 5-Kampf

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf    M85                            14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(3kg) 

  1.BY  27372 Schüßler, Robert        1923 LAZ Obernburg-Miltenberg         323 Pkt.  
                24,69(+0,1) -   2,19(+0,0) -   7,26
                    0       -      0       -    323

Männer  3-Kampf    M75                            14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.BY   1900 Konopka, Manfred        1931 LG Hof                           609 Pkt.  
                15,08(+0,4) -   3,18(+0,0) -   7,64
                  176       -     88       -    345
  2.BY  59531 Schneider, Johann       1929 TSV Hepberg                      474 Pkt.  
                15,97(+0,1) -   3,35(+0,0) -   6,42
                   91       -    110       -    273
  3.BY   1704 Absmeier, Alfred        1931 SVG Ruhstorf/Rott                420 Pkt.  
                17,84(+0,1) -   3,24(+0,0) -   7,30
                    0       -     95       -    325
  4.BY    531 Maier, Herbert Emil     1931 MTV 79 München                   406 Pkt.  
                16,62(+0,1) -   2,73(+0,0) -   7,29
                   45       -     37       -    324

    BY  10165 Güntert, Werner         1933 LG Röthenbach/Pegnitz              0  
                 n.a. -   n.a. 
                      -        

Männer  3-Kampf    M70                            14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.BY  56826 Heckelsmiller, Georg    1938 TV Memmingen                     907 Pkt.  
                14,79(+0,4) -   3,95(+0,0) -  10,24
                  209       -    198       -    500
  2.BY  39194 Urban, Günther Wilhelm  1934 LG Stadtwerke München            789 Pkt.  
                15,18(+0,4) -   3,95(+0,0) -   8,98
                  166       -    198       -    425
  3.BY   1854 Hartlaub, Hermann       1935 LAZ Obernburg-Miltenberg         522 Pkt.  
                17,86(+0,4) -   3,46(+0,0) -   8,52
                    0       -    125       -    397
  4.BY  13594 Messer, Karl Heinz      1937 LAZ Obernburg-Miltenberg         504 Pkt.  
                17,08(+0,1) -   2,95(+0,0) -   8,96
                   21       -     60       -    423
  5.BY  42190 Schneider, Rudolf       1934 LG Stadtwerke München            489 Pkt.  
                18,84(+0,1) -   2,92(+0,0) -   9,10
                    0       -     57       -    432
  6.BY  56562 Kraus, Heinz            1935 LG Stadtwerke München            377 Pkt.  
                16,59(+0,1) -   2,54(+0,0) -   7,04
                   47       -     20       -    310
    BY   5817 Schamann von, Dieter    1935 LG Stadtwerke München              0  
                 n.a. -   n.a. 
                      -        
    BY  15112 Paul, Joachim           1937 LAZ Obernburg-Miltenberg           0  
                 n.a. -   n.a. 
                      -        

Männer  3-Kampf    M65                            14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.BY  18304 Bauernschuster, Alfons  1940 TSV Unterhaching                 997 Pkt.  
                13,57(+0,1) -   4,01(+0,0) -   8,81
                  376       -    207       -    414
  2.BY  55059 Jakob, Karl             1939 LAZ Obernburg-Miltenberg         943 Pkt.  
                14,32(+0,1) -   4,16(+0,0) -   9,29
                  268       -    232       -    443
  3.BY  55341 Adam, Peter             1940 LAZ Obernburg-Miltenberg         939 Pkt.  
                14,38(+0,1) -   4,30(+0,0) -   8,96
                  261       -    255       -    423
  4.BY   3860 Demmelmeir, Herbert     1942 LG Donau/Ilm                     932 Pkt.  
                14,59(+0,1) -   4,45(+0,0) -   8,85
                  234       -    281       -    417
  5.BY  56078 Steinle, Vitus          1942 LAZ Kreis Günzburg               810 Pkt.  
                15,23(+0,1) -   3,93(+0,0) -   9,49
                  160       -    195       -    455
  6.BY  11176 Reischle, Gerhard       1939 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß       737 Pkt.  
                15,60(+0,4) -   3,91(+0,0) -   8,93
                  124       -    191       -    422
  7.BY  55058 Berres, Otmar           1943 LAZ Obernburg-Miltenberg         712 Pkt.  
                15,27(+0,1) -   3,51(+0,0) -   8,97
                  156       -    132       -    424
  8.BY  23350 Gerr, Werner            1942 LG Röthenbach/Pegnitz            582 Pkt.  
                15,78(+0,4) -   3,72(+0,0) -   7,09
                  107       -    162       -    313
    BY  56029 Schopf, Werner          1943 LG Röthenbach/Pegnitz              0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a.
                      -        
    BY  20780 Kröger, Günter          1942 TuS Bad Aibling                    0  
                15,75(+0,4) -   n.a. -   n.a.
                  110       -        

Männer  3-Kampf    M60                            14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.BY  17300 Udvari, Franz           1948 LG Stadtwerke München          1.007 Pkt.  
                14,84(+0,1) -   3,90(+0,0) -  12,11
                  204       -    190       -    613
  2.BY   9566 Bach, Dieter            1947 TSV Mellrichstadt                987 Pkt.  
                13,97(+0,1) -   4,40(+0,0) -   8,54
                  316       -    273       -    398
  3.BY  18214 Auer, Gerd              1948 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß       924 Pkt.  
                14,58(+0,4) -   3,87(+0,0) -  10,30
                  235       -    185       -    504
  4.BY  17711 Lamprecht, Ernst        1947 TV Glaishammer Nürnberg          799 Pkt.  
                14,97(+0,4) -   3,91(+0,0) -   8,88
                  189       -    191       -    419
  5.BY 251844 Blank, Peter            1947 LG Röthenbach/Pegnitz            765 Pkt.  
                14,89(+0,1) -   3,94(+0,0) -   8,08
                  198       -    196       -    371
    BY  19613 Aicher, Helmut          1948 SpVgg Langenbruck                  0  
                 n.a. -   n.a. 
                      -        
    BY  15269 Rößle, Georg            1944 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß         0  
                 n.a. -   n.a. 
                      -        

Männer  3-Kampf    Dreikampf M70u.älter           14.09.2008
        100m - Weit - Kugel 

  1.          LG Stadtwerke München                                       1.655 Pkt.
                 Urban, Günther Wilhelm            1934          789
                 Schneider, Rudolf                 1934          489
                 Kraus, Heinz                      1935          377

  2.          LAZ Obernburg-Miltenberg                                    1.349 Pkt.
                 Hartlaub, Hermann                 1935          522
                 Messer, Karl Heinz                1937          504
                 Schüßler, Robert                  1923          323


Männer  3-Kampf    Dreikampf M60/M65              14.09.2008
        100m - Weit - Kugel 

  1.          LAZ Obernburg-Miltenberg                                    2.594 Pkt.
                 Jakob, Karl                       1939          943
                 Adam, Peter                       1940          939
                 Berres, Otmar                     1943          712


Männer 5-Kampf


Männer  5-Kampf    M70                            14.09.2008
        Weit - Speer(500g) - 200m - Diskus(1kg) - 1500m 

  1.BY  50572 Schindele, Konrad       1938 TSV Bad Wörishofen               798 Pkt.  
                 4,09(+0,0) -  20,63 -  33,01(+0,1) -  19,50 -  7:17,50
                  220       -    170 -    107       -    263 -     38
  2.BY  40064 Haltmeier, Georg        1936 SV Lohhof                        517 Pkt.  
                 3,24(+0,0) -  20,56 -  35,96(+0,1) -  17,31 -  7:39,50
                   95       -    169 -     21       -    222 -     10

Männer  5-Kampf    M65                            14.09.2008
        Weit - Speer(600g) - 200m - Diskus(1kg) - 1500m 

  1.BY   7659 Seyerlein, Karlheinz    1940 TV Leutershausen               1.122 Pkt.  
                 3,91(+0,0) -  16,81 -  29,84(+0,0) -  27,25 -  6:34,68
                  191       -    119 -    261       -    411 -    140
  2.BY  57338 Strasshofer, Gregor     1940 LG Stadtwerke München          1.100 Pkt.  
                 3,84(+0,0) -  26,06 -  31,83(+0,0) -  29,09 -  7:00,71
                  181       -    244 -    157       -    447 -     71
  3.BY  50292 Hirsch, Georg           1939 Post-SV Bayreuth                 931 Pkt.  
                 3,73(+0,0) -  27,05 -  35,05(+0,1) -  26,54 -  7:00,82
                  164       -    258 -     41       -    397 -     71

Männer  5-Kampf    M60                            14.09.2008
        Weit - Speer(600g) - 200m - Diskus(1kg) - 1500m 

  1.BY  21503 Förster, Rainer         1946 LG Stadtwerke München          1.796 Pkt.  
                 4,51(+0,0) -  39,06 -  28,95(+0,0) -  31,86 -  6:01,01
                  292       -    429 -    314       -    501 -    260
  2.BY  53762 Hofmann, Jörg           1947 LAC Quelle Fü/Mü               1.278 Pkt.  
                 4,00(+0,0) -  35,70 -  30,99(+0,1) -  28,24 -  7:04,12
                  206       -    380 -    198       -    430 -     64
  3.BY  29521 Kachel, Günter          1944 LG Stadtwerke München            952 Pkt.  
               o.g.V. -  28,45 -  29,87(+0,0) -  23,25 -  6:56,14
                      -    277 -    259       -    334 -     82

Männer  5-Kampf    M55                            14.09.2008
        Weit - Speer(700g) - 200m - Diskus(1.5kg) - 1500m 

  1.BY  23348 Dorschner, Karl         1951 TSV Dörfles-Esbach             2.085 Pkt.  
                 5,15(+0,0) -  33,73 -  25,25(+0,6) -  23,04 -  5:28,52
                  411       -    352 -    585       -    330 -    407
  2.BY   7533 Hölzlberger, Ludwig     1949 SV DJK Schwarzenau             1.866 Pkt.  
                 4,80(+0,0) -  38,49 -  32,30(+0,0) -  31,19 -  5:14,92
                  345       -    420 -    136       -    488 -    477
  3.BY  13940 Berzl, Josef            1952 Gehsportverein Regensburg      1.823 Pkt.  
                 4,48(+0,0) -  33,21 -  28,49(+0,0) -  24,69 -  5:13,25
                  287       -    345 -    344       -    361 -    486
  4.BY  10072 Völk, Franz             1950 SV DJK Schwarzenau             1.427 Pkt.  
                 3,73(+0,0) -  33,85 -  31,30(+0,0) -  28,20 -  5:51,99
                  164       -    354 -    182       -    429 -    298
  5.BY  21693 Diener, Alfons          1952 LAZ Obernburg-Miltenberg       1.421 Pkt.  
                 4,32(+0,0) -  32,78 -  29,11(+0,0) -  25,37 -  6:33,19
                  259       -    339 -    304       -    374 -    145
  6.BY  18081 Benaczek, Heinz-Jürgen  1950 LG Donau-Ries                  1.283 Pkt.  
                 3,85(+0,0) -  34,91 -  31,20(+0,0) -  27,92 -  6:41,11
                  182       -    369 -    187       -    424 -    121
  7.BY  57019 Weigel, Alfred          1950 TV Glaishammer Nürnberg        1.216 Pkt.  
                 4,23(+0,0) -  28,61 -  31,50(+0,0) -  21,05 -  6:09,24
                  244       -    280 -    172       -    292 -    228
  8.BY  17666 Schäfer, Wolfgang       1949 SV DJK Schwarzenau               847 Pkt.  
                 4,15(+0,0) -  26,73 -  aufg. -  24,86 -  aufg.
                  230       -    253 -        -    364 

    BY  16347 Segerer, Hugo           1953 SWC Regensburg                     0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        

Männer  5-Kampf    M50                            14.09.2008
        Weit - Speer(700g) - 200m - Diskus(1.5kg) - 1500m 

  1.BY  24990 Zorn, Gerhard           1956 TSV Vaterstetten               2.260 Pkt.  
                 5,09(+0,0) -  35,49 -  25,13(+0,6) -  26,67 -  5:12,68
                  400       -    377 -    595       -    399 -    489
  2.BY  21422 Böhnke, Frank           1956 TSV Vaterstetten               1.853 Pkt.  
                 4,76(+0,0) -  22,68 -  26,49(+0,6) -  27,69 -  5:27,16
                  337       -    198 -    486       -    419 -    413
  3.BY  33278 Car, Dr. Hans Peter     1956 TSV Unterhaching               1.702 Pkt.  
                 4,74(+0,0) -  26,34 -  28,61(+0,0) -  24,78 -  5:25,51
                  333       -    248 -    336       -    363 -    422
    BY  29307 Lutter, Dr. Klaus       1956 LG TELIS FINANZ Regensburg         0  
                 5,13(+0,0) -  38,32 -  27,68(+0,6) -   n.a. 
                  407       -    418 -    399       -        

Männer  5-Kampf    M45                            14.09.2008
        Weit - Speer(800g) - 200m - Diskus(2kg) - 1500m 

  1.BY  25050 Reichhard, Georg        1962 LG Aichach-Rehling             2.096 Pkt.  
                 5,23(+0,0) -  35,55 -  24,78(+0,7) -  24,55 -  5:49,60
                  427       -    378 -    625       -    358 -    308
  2.BY  29615 Wagner, Eduard B.       1961 SWC Regensburg                 1.691 Pkt.  
                 4,86(+0,0) -  27,88 -  27,56(+0,0) -  22,32 -  5:41,85
                  356       -    269 -    407       -    316 -    343
  3.BY  19305 Höckele, Uwe            1959 SWC Regensburg                 1.659 Pkt.  
                 4,38(+0,0) -  28,69 -  29,36(+0,0) -  24,45 -  5:17,57
                  269       -    281 -    289       -    357 -    463
  4.BY  16348 Cardella, Gaetano       1961 SWC Regensburg                 1.566 Pkt.  
                 4,99(+0,0) -  26,65 -  27,29(+0,0) -  16,99 -  5:53,64
                  380       -    252 -    427       -    216 -    291
  5.BY 253146 Molch, Jens             1963 TV Türkheim                      721 Pkt.  
                 3,89(+0,0) -  22,74 -  30,79(+0,0) -  11,69 -  7:44,45
                  188       -    198 -    208       -    121 -      6
    BY 253338 Goebel, Leonhard        1959 TSV Vaterstetten                   0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        
    BY  35194 Koller, Josef           1962 SWC Regensburg                     0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        

Männer  5-Kampf    M40                            14.09.2008
        Weit - Speer(800g) - 200m - Diskus(2kg) - 1500m 

  1.BY  26913 Ropohl, Jan             1966 SWC Regensburg                 2.423 Pkt.  
                 5,42(+0,0) -  39,17 -  24,97(+0,0) -  27,43 -  5:09,75
                  465       -    430 -    609       -    414 -    505
  2.BY  43625 Wenninger, Peter        1967 TV Türkheim                    2.290 Pkt.  
                 5,28(+0,0) -  39,12 -  26,34(+0,0) -  29,72 -  5:16,68
                  437       -    429 -    498       -    459 -    467
  3.BY   7793 Eigenstetter, Markus    1964 SWC Regensburg                 2.225 Pkt.  
                 5,46(+0,0) -  33,51 -  25,58(+0,7) -  21,41 -  5:02,36
                  473       -    349 -    558       -    299 -    546
  4.BY  43875 Weigl, Helmut           1968 FTSV Straubing                 2.174 Pkt.  
                 5,22(+0,0) -  29,41 -  25,32(+0,7) -  21,89 -  4:58,08
                  425       -    291 -    579       -    308 -    571
  5.BY  22235 Schiessl, Thomas        1965 FTSV Straubing                 2.101 Pkt.  
                 5,20(+0,0) -  25,51 -  24,66(+0,7) -  21,46 -  5:09,26
                  421       -    237 -    635       -    300 -    508
  6.BY  11008 Duchardt, Michael       1964 SWC Regensburg                 1.796 Pkt.  
                 5,12(+0,0) -  26,94 -  27,96(+0,0) -  26,82 -  5:39,41
                  405       -    256 -    379       -    402 -    354
    BY 254814 Wismath, Reinhard       1968 SWC Regensburg                     0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        
    BY  11021 Fuchs, Michael          1965 SWC Regensburg                     0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        

Männer  5-Kampf    M35                            14.09.2008
        Weit - Speer(800g) - 200m - Diskus(2kg) - 1500m 

  1.BY   8367 Heimstädt, Dieter       1971 LAG Mittlere Isar              2.891 Pkt.  
                 6,20(+0,0) -  46,22 -  24,35(+0,0) -  32,00 -  4:59,61
                  630       -    533 -    662       -    504 -    562
  2.BY  21787 Dietz, Stefan           1969 LG Röthenbach/Pegnitz          2.203 Pkt.  
                 5,35(+0,0) -  38,66 -  24,77(+0,0) -  24,34 -  5:40,55
                  451       -    423 -    626       -    354 -    349
  3.BY  55808 Köhler, Harald          1970 TSV Ipsheim                    2.193 Pkt.  
                 5,85(+0,0) -  26,74 -  24,72(+0,0) -  26,83 -  5:39,67
                  554       -    254 -    630       -    402 -    353
  4.BY   1757 Friedel, Werner         1961 LG Zusam                       1.903 Pkt.  
                 4,40(+0,0) -  36,80 -  28,21(+0,0) -  24,21 -  5:07,23
                  273       -    396 -    363       -    352 -    519
  5.BY  27033 Schallies, Silvio       1973 SWC Regensburg                 1.843 Pkt.  
                 4,55(+0,0) -  38,10 -  27,93(+0,0) -  33,92 -  6:15,35
                  299       -    415 -    382       -    542 -    205
  6.BY   3525 Wengenmayr, Robert      1970 LG Zusam                       1.729 Pkt.  
                 4,73(+0,0) -  35,35 -  28,78(+0,0) -  32,57 -  6:21,76
                  332       -    375 -    325       -    515 -    182

Männer  5-Kampf    M30                            14.09.2008
        Weit - Speer(800g) - 200m - Diskus(2kg) - 1500m 

  1.BY  14667 Eckl, Stefan            1977 FTSV Straubing                 2.880 Pkt.  
                 5,61(-0,0) -  43,72 -  23,54(+0,0) -  33,58 -  4:51,42
                  504       -    496 -    735       -    535 -    610
  2.BY    499 Ritschel, Stefan        1977 TSV Schwabmünchen              2.816 Pkt.  
                 5,91(+0,0) -  52,39 -  25,18(+0,0) -  36,26 -  5:20,91
                  567       -    624 -    591       -    589 -    445
  3.BY  57974 Kampf, Alexander        1978 FTSV Straubing                 2.258 Pkt.  
                 5,26(+0,0) -  34,25 -  26,36(+0,0) -  25,36 -  4:53,85
                  433       -    359 -    496       -    374 -    596
  4.BY 254845 Koss, Sören             1976 SV Germering                   2.054 Pkt.  
                 5,39(+0,0) -  37,61 -  25,88(+0,0) -  25,63 -  5:57,52
                  459       -    408 -    534       -    379 -    274
  5.BY   5222 Steige, Tobias          1975 LG Zusam                       2.053 Pkt.  
                 5,43(-0,5) -  34,71 -  25,40(+0,0) -  22,85 -  5:46,57
                  467       -    366 -    573       -    326 -    321

Männer  5-Kampf                                   14.09.2008
        Weit - Speer(800g) - 200m - Diskus(2kg) - 1500m 


     Außer Wertung

    BY  16815 Schnurrenberger, Sebast 1986 FTSV Straubing                 1.712 Pkt.  
                 4,86(+0,0) -  45,02 -  27,54(+0,0) -  28,36 
                  356       -    515 -    409       -    432 
    BY  27450 Gascon Bandomo, Thomas  1983 FTSV Straubing                     0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        
    BY  14668 Eckl, Thomas            1980 FTSV Straubing                     0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        

Männer  5-Kampf    Fünfkampf M60u.älter           14.09.2008
        Weit - Speer - 200m - Diskus - 1500m 

  1.          LG Stadtwerke München                                       3.848 Pkt.
                 Förster, Rainer                   1946        1.796
                 Strasshofer, Gregor               1940        1.100
                 Kachel, Günter                    1944          952


Männer  5-Kampf    Fünfkampf M50/55               14.09.2008
        Weit - Speer - 200m - Diskus - 1500m 

  1.          SV DJK Schwarzenau                                          4.140 Pkt.
                 Hölzlberger, Ludwig               1949        1.866
                 Völk, Franz                       1950        1.427
                 Schäfer, Wolfgang                 1949          847


Männer  5-Kampf    Fünfkampf M40/45               14.09.2008
        Weit - Speer - 200m - Diskus - 1500m 

  1.          SWC Regensburg                                              6.444 Pkt.
                 Ropohl, Jan                       1966        2.423
                 Eigenstetter, Markus              1964        2.225
                 Duchardt, Michael                 1964        1.796

  2.          SWC Regensburg                                              4.916 Pkt.
                 Wagner, Eduard B.                 1961        1.691
                 Höckele, Uwe                      1959        1.659
                 Cardella, Gaetano                 1961        1.566


Männer  5-Kampf    Fünfkampf M30/35               14.09.2008
        Weit - Speer - 200m - Diskus - 1500m 

  1.          LG Zusam                                                    5.685 Pkt.
                 Steige, Tobias                    1975        2.053
                 Friedel, Werner                   1961        1.903
                 Wengenmayr, Robert                1970        1.729


Frauen 3-Kampf


Frauen  3-Kampf    W70                            14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(3kg) 

  1.BY 255107 Heinel, Hannelore       1937 TSV Dörfles-Esbach               447 Pkt.  
                18,50(+0,0) -   2,81(+0,0) -   6,11
                   93       -     76       -    278
  2.BY   6902 Leopold, Elisabeth      1937 LG Forchheim                     397 Pkt.  
                19,19(+0,0) -   2,85(+0,0) -   5,86
                   52       -     83       -    262

Frauen  3-Kampf    W60                            14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(3kg) 

  1.BY  59118 Meier, Ingrid           1947 TSV Zirndorf                   1.439 Pkt.  
                13,75(+0,0) -   4,34(+0,0) -   8,12
                  644       -    388       -    407
  2.BY  21810 Prescher, Renate        1948 SB DJK Rosenheim                 718 Pkt.  
                17,30(+0,0) -   3,23(+0,0) -   7,70
                  190       -    148       -    380


Frauen 5-Kampf


Frauen  5-Kampf    W50                            14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(3kg) - Hoch - 800m 

  1.BY  14405 Hennes, Irmingard       1958 TSV Bad Endorf                 2.109 Pkt.  
                15,36(+0,4) -   4,29(+0,0) -   9,86 -   1,45 -  3:14,97
                  408       -    376       -    520 -    566 -    239

Frauen  5-Kampf    W45                            14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch - 800m 

  1.BY  18065 Schug, Heike            1962 LAC Quelle Fü/Mü               2.317 Pkt.  
                13,86(+0,4) -   4,53(+0,0) -   7,13 -   1,45 -  3:02,08
                  626       -    436       -    343 -    566 -    346

    BY  14477 Schulz, Romana          1962 LAZ Obernburg-Miltenberg           0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        

Frauen  5-Kampf    W40                            14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch - 800m 

    BY  23741 Löffler-Röder, Dr. Birg 1965 LG Bamberg                         0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        
    BY        Allsch, Urte            1967 LAC Quelle Fü/Mü                   0  
                 n.a. -   n.a. -   n.a. 
                      -        -        

Frauen  5-Kampf    W35                            14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch - 800m 

  1.BY  48204 Wilm, Eva               1971 TSV Münnerstadt                2.565 Pkt.  
                13,86(+0,0) -   4,72(+0,0) -   8,33 -   1,36 -  2:40,82
                  626       -    485       -    421 -    470 -    563
  2.BY  52105 Heid, Iris              1967 TSV Münnerstadt                2.287 Pkt.  
                14,43(+0,4) -   4,32(+0,0) -   9,75 -   1,48 -  3:13,17
                  539       -    384       -    513 -    599 -    252
  3.BY  37931 Hofmann, Katja          1967 TSV Münnerstadt                1.814 Pkt.  
                15,09(+0,4) -   3,90(+0,0) -   7,34 -   1,18 -  2:52,93
                  445       -    285       -    357 -    293 -    434

Frauen  5-Kampf    W30                            14.09.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch - 800m 

  1.BY  52982 Muhr, Barbara           1974 TSV Schwabmünchen              2.779 Pkt.  
                13,46(+0,0) -   5,02(+0,0) -  10,06 -   1,45 -  2:53,88
                  691       -    565       -    533 -    566 -    424
  2.BY  27256 Rost, Susanne           1974 TSV Schwabmünchen              2.530 Pkt.  
                13,69(+0,0) -   4,76(+0,0) -   9,23 -   1,45 -  3:03,06
                  653       -    495       -    479 -    566 -    337

Frauen  5-Kampf    Fünfkampf W30/35               14.09.2008
        100m - Weit - Kugel - Hoch - 800m 

  1.          TSV Münnerstadt                                             6.666 Pkt.
                 Wilm, Eva                         1971        2.565
                 Heid, Iris                        1967        2.287
                 Hofmann, Katja                    1967        1.814


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/7391 LG Aichach-Rehling