|
BLV Bezirk Niederbayern Ländervergleichskampf der Schüler und Jugend B "Südböhmen -Oberösterreich-Niederbayern am 7.10.01 in Passau - Dreiflüssestadion Ergebnisliste Klassenübersicht Weibliche Jugend B Männliche Jugend B Schülerinnen A Schüler A Weibliche Jugend B
100 m w J B 7.10.2001
Endlauf Wind 0.0
1. Bazatova, Kristina 84 Südböhmen 12,40
2. Rüdiger, Julia 85 Niederbayern 12,79
3. Steinmüller, Lisa 85 Oberösterreich 12,80
4. Stadler, Pia 84 Oberösterreich 12,85
5. Paßreiter, Silvia 85 Niederbayern 13,02
6. Höller, Astrid 85 Oberösterreich 13,16
6. Bachmeier, Simone 84 Niederbayern 13,16
8. Syrovatkova, Hana 85 Südböhmen 13,31
9. Vanova, Bohuna 84 Südböhmen 13,32
1500 m w J B 7.10.2001
Endlauf
1. Niedereder, Elisabeth 85 Oberösterreich 4:47,91
2. Vseteckova, Lenka 84 Südböhmen 4:49,14
3. Tomankova, Eva 84 Südböhmen 4:51,68
4. Wagner, Nicole 85 Oberösterreich 5:05,76
5. Höller, Alexandra 86 Niederbayern 5:17,66
6. Braumandl, Katharina 84 Niederbayern 6:46,45
100 m Hürden w J B 0.762m 7.10.2001
Endlauf Wind 0,5
1. Kronschnabl, Elisabeth 85 Niederbayern 15,77
2. Povolna, Blanka 84 Südböhmen 16,07
3. Drhovska, Lucie 85 Südböhmen 16,56
4. Safrankova, Nikola 84 Südböhmen 16,99
5. Stemplinger, Susanne 84 Niederbayern 17,00
6. Hubbauer, Ulrike 84 Niederbayern 17,11
7. Schoissengeier, Petra 85 Oberösterreich 18,11
Steinmüller, Lisa 85 Oberösterreich n.a.
Hochsprung w J B 7.10.2001
Entscheidung Gruppe 1
1. Povolna, Blanka 84 Südböhmen 1,64
2. Rihova, Marketa 85 Südböhmen 1,56
3. Kronschnabl, Elisabeth 85 Niederbayern 1,56
4. Kaiser, Patricia 84 Oberösterreich 1,56
5. Svobodova, Martina 84 Südböhmen 1,52
6. Schoissengeier, Petra 85 Oberösterreich 1,44
7. Stemplinger, Susanne 84 Niederbayern 1,44
8. Berndl, Lucia 85 Niederbayern 1,36
132 136 140 144 148 152 156 160 164 168
-------------------------------------------------------
Povolna B. - - - - o o o o o xxx
Rihova M. - - o o o xxo o xxx
Kronschnabl E. - - - o o xo xo xxx
Kaiser P. - - - o o o xxo xxx
Svobodova M. - - o o o xo xxx
Schoissengeie P.- - - o xxx
Stemplinger S. - - - xo xxx
Berndl L. o o xxx
Weitsprung w J B 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Vaculova, Gabriela 85 Südböhmen 5,19
- - 5,15 5,19 - -
0.0 0.0
2. Schoissengeier, Petra 85 Oberösterreich 5,19
4,79 5,19 4,99 4,57 - -
0.0 0.0 0.0 0.0
3. Steinmüller, Lisa 85 Oberösterreich 5,05
5,00 1,57 5,05 2,47 - -
0.0 0.0 0.0 0.0
4. Rüdiger, Julia 85 Niederbayern 4,95
4,32 - 4,88 4,95 - -
0.0 0.0 0.0
5. Paßreiter, Silvia 85 Niederbayern 4,91
4,91 4,76 4,63 4,76 - -
0.0 0.0 0.0 0.0
6. Beierl, Sabine 85 Niederbayern 4,84
4,62 - 4,84 4,49 - -
0.0 0.0 0.0
7. Drhovska, Lucie 85 Südböhmen 4,83
4,59 4,55 4,30 4,83 - -
0.0 0.0 0.0 0.0
8. Hradkova, Eva 85 Südböhmen 4,03
3,79 3,77 3,67 4,03 - -
0.0 0.0 0.0 0.0
Kugelstoss w J B 4 kg 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Kriegl, Bettina 84 Niederbayern 10,90
- 9,73 9,90 10,90 - -
2. Wagner, Christiane 85 Oberösterreich 10,68
9,93 10,68 9,92 10,55 - -
3. Fialova, Dana 84 Südböhmen 10,38
9,71 10,38 9,89 10,12 - -
4. Kaiser, Patricia 84 Oberösterreich 9,94
9,71 9,19 - 9,94 - -
5. Leidl, Tamara 84 Niederbayern 9,92
9,50 9,80 9,68 9,92 - -
6. Hojer, Stefanie 85 Niederbayern 9,43
9,43 9,25 9,00 8,70 - -
7. Auer, Sabine 84 Oberösterreich 9,24
- 9,24 8,98 - - -
8. Vozobulova, Katerina 85 Südböhmen 8,65
8,06 8,35 - 8,65 - -
9. Volfova, Veronika 84 Südböhmen 8,58
8,58 7,49 7,63 - - -
Diskuswurf w J B 1 kg 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Kriegl, Bettina 84 Niederbayern 35,83
- - 29,51 35,83 - -
2. Auer, Sabine 84 Oberösterreich 35,47
30,66 - - 35,47 - -
3. Wimhofer, Magdalena 84 Oberösterreich 33,07
30,99 32,62 30,53 33,07 - -
4. Volfova, Veronika 84 Südböhmen 33,07
33,07 28,75 30,37 29,59 - -
5. Wagner, Christiane 85 Oberösterreich 28,76
- - 26,73 28,76 - -
6. Mrkackova, Lenka 85 Südböhmen 26,14
26,14 - - - - -
7. Fialova, Dana 84 Südböhmen 23,85
20,86 23,32 - 23,85 - -
8. Hubbauer, Ulrike 84 Niederbayern 21,52
17,27 20,08 21,52 - - -
9. Käser, Tanja 85 Niederbayern 17,12
17,12 - - - - -
Speerwurf w J B 600 g 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Leidl, Tamara 84 Niederbayern 40,76
40,76 39,25 - 40,64 - -
2. Volfova, Veronika 84 Südböhmen 39,05
33,38 39,05 37,40 32,50 - -
3. Käser, Tanja 85 Niederbayern 34,90
33,27 - 32,29 34,90 - -
4. Hradkova, Eva 85 Südböhmen 34,30
26,18 22,30 24,34 34,30 - -
5. Kaiser, Patricia 84 Oberösterreich 34,13
33,63 33,42 31,58 34,13 - -
6. Kriegl, Bettina 84 Niederbayern 31,33
29,03 31,33 - - - -
7. Mrkackova, Lenka 85 Südböhmen 27,92
26,10 26,92 27,92 - - -
8. Wimhofer, Magdalena 84 Oberösterreich 27,34
22,78 27,13 26,33 27,34 - -
4 x 200 m Staffel w J B 7.10.2001
Endlauf
1. Südböhmen 1:44,68
Bazatova, Kristina 84 ; Syrovatkova, Hana 85
Vanova, Bohuna 84 ; Vaculova, Gabriela 85
2. Oberösterreich 1:45,03
Höller, Astrid 85 ; Niedereder, Elisab 85
Stadler, Pia 84 ; Steinmüller, Lisa 85
3. Niederbayern I 1:48,63
Rüdiger, Julia 85 ; Rösler, Ariane 84
Paßreiter, Silvia 85 ; Bachmeier, Simone 84
Niederbayern II n.a.
Käser, Tanja 85 ; Leidl, Tamara 84
Hubbauer, Ulrike 84 ; Kronschnabl, Elisa 85
Männliche Jugend B
100 m m J B 7.10.2001
Endlauf Wind 0.0
1. Fürtauer, Siegfried 84 Oberösterreich 11,21
2. Tschepen, Thomas 84 Oberösterreich 11,23
3. Kral, Tomas 85 Südböhmen 11,33
4. Kohout, Lukas 84 Südböhmen 11,57
5. Buchner, Matthias 85 Niederbayern 11,70
6. Bisani, Armin 85 Niederbayern 11,78
Dirndorfer, Max 85 Niederbayern n.a.
1500 m m J B 7.10.2001
Endlauf
1. Illibauer, Rene 84 Oberösterreich 4:15,30
2. Sileny, Vladislav 85 Südböhmen 4:17,13
3. Kreisinger, Jan 84 Südböhmen 4:21,78
4. Höller, Stephan 84 Niederbayern 4:40,40
5. Becker, Gregor 84 Niederbayern 4:41,80
110 m Hürden m J B 0.914m 7.10.2001
Endlauf Wind 0,2
1. Hruby, Radovan 84 Südböhmen 15,23
2. Kral, Tomas 85 Südböhmen 15,25
3. Buchner, Matthias 85 Niederbayern 15,29
4. Kreuzhuber, Florian 84 Oberösterreich 15,30
5. Albert, Christoph 84 Oberösterreich 15,86
6. Dirndorfer, Max 85 Niederbayern 19,84
Bisani, Armin 85 Niederbayern n.a.
Hochsprung m J B 7.10.2001
Entscheidung Gruppe 1
1. Repa, Jonas 85 Südböhmen 1,92
2. Zikmund, Miroslav 84 Südböhmen 1,84
3. Albert, Christoph 84 Oberösterreich 1,80
4. Ilg, Daniel 84 Niederbayern 1,80
4. Kocis, Alexander 84 Oberösterreich 1,80
6. Dirndorfer, Max 85 Niederbayern 1,60
Doblinger, Christian 84 Oberösterreich o.g.V.
160 164 168 172 176 180 184 188 192 197
-------------------------------------------------------
Repa J. - - - - o o o o xo xxx
Zikmund M. - o o o o o xo xxx
Albert C. - - o o xo xo xxx
Ilg D. - - xo o xo xxo xxx
Kocis A. - - o o xxo xxo xxx
Dirndorfer M. o - xxx
Doblinger C. xxx
Weitsprung m J B 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Albert, Christoph 84 Oberösterreich 6,34
- - - 6,34 - -
0.0
2. Ertl, Michael 85 Niederbayern 6,23
6,15 6,23 6,13 6,20 - -
0.0 0.0 0.0 0.0
3. Broz, Michal 84 Südböhmen 6,23
6,15 6,16 6,16 6,23 - -
0.0 0.0 0.0 0.0
4. Wemmer, Felix 84 Niederbayern 6,14
5,76 5,42 - 6,14 - -
0.0 0.0 0.0
5. Doblinger, Christian 84 Oberösterreich 5,99
- - - 5,99 - -
0.0
6. Koller, Lorenz 85 Niederbayern 5,79
- 5,79 5,72 - - -
0.0 0.0
7. Zikmund, Miroslav 84 Südböhmen 5,68
- 3,90 5,68 - - -
0.0 0.0
Kugelstoss m J B 5 kg 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Altmanninger, Leopold 84 Oberösterreich 13,80
13,61 13,76 13,80 13,72 - -
2. Mesarc, Michal 84 Südböhmen 13,75
- 13,75 - - - -
3. Lajer, Jan 84 Südböhmen 12,73
12,11 12,73 12,55 12,59 - -
4. Hruby, Radovan 84 Südböhmen 12,54
11,61 11,80 10,96 12,54 - -
5. Kratky, Daniel 84 Oberösterreich 12,42
12,18 - 12,42 - - -
6. Doblinger, Christian 84 Oberösterreich 12,09
11,94 - 12,01 12,09 - -
7. Repa, Jonas 85 Südböhmen 11,99
11,19 11,22 11,99 11,93 - -
8. Sprinzing, Benedikt 84 Niederbayern 11,39
- 9,54 11,39 - - -
9. Girschick, Jan 85 Niederbayern 11,15
- 11,04 10,66 11,15 - -
10. Ertl, Michael 85 Niederbayern 10,25
9,86 10,25 9,84 9,80 - -
Diskuswurf m J B 1.5 kg 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Kratky, Daniel 84 Oberösterreich 41,01
- 41,01 - 39,42 - -
2. Altmanninger, Leopold 84 Oberösterreich 36,91
33,65 33,19 36,91 35,12 - -
3. Doblinger, Christian 84 Oberösterreich 36,46
36,34 36,46 - 35,40 - -
4. Lajer, Jan 84 Südböhmen 34,93
- 34,76 33,89 34,93 - -
5. Kühndel, Julian 85 Niederbayern 30,04
26,93 - 30,04 29,73 - -
6. Brazina, Michael 84 Südböhmen 27,92
27,92 22,53 - - - -
7. Girschick, Jan 85 Niederbayern 26,54
26,36 26,54 - - - -
8. Kraus, Andreas 85 Niederbayern 23,87
22,48 23,77 23,16 23,87 - -
Mesarc, Michal 84 Südböhmen n.a.
n.a.
Speerwurf m J B 600 g 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Kocis, Alexander 84 Oberösterreich 57,11
40,33 55,94 50,30 57,11 - -
2. Doblinger, Christian 84 Oberösterreich 55,38
51,96 55,38 - 51,58 - -
3. Broz, Michal 84 Südböhmen 54,48
54,48 53,57 - - - -
4. Brazina, Michael 84 Südböhmen 43,22
40,95 - 37,98 43,22 - -
5. Ertl, Michael 85 Niederbayern 38,42
38,42 - - - - -
6. Kraus, Andreas 85 Niederbayern 36,14
36,14 36,05 35,21 33,42 - -
7. Kühndel, Julian 85 Niederbayern 35,22
35,22 34,09 32,55 34,11 - -
4 x 200 m Staffel m J B 7.10.2001
Endlauf
1. Oberösterreich 1:31,12
Fürtauer, Siegfrie 84 ; Kreuzhuber, Floria 84
Albert, Christoph 84 ; Tschepen, Thomas 84
2. Südböhmen 1:31,88
Kral, Tomas 85 ; Hruby, Radovan 84
Broz, Michal 84 ; Kohout, Lukas 84
3. Niederbayern 1:38,57
Bisani, Armin 85 ; Buchner, Matthias 85
Ilg, Daniel 84 ; Koller, Lorenz 85
Schülerinnen A
100 m Schi A 7.10.2001
Endlauf Wind +0.7
1. Morris, Shari 87 Niederbayern 12,59
2. Pichlmaier, Natalie 86 Niederbayern 12,84
3. Kaiser, Lisa 87 Niederbayern 13,09
4. Kratzer, Eva 86 Oberösterreich 13,18
5. Kucerova, Monika 86 Südböhmen 13,26
6. Zeilinger, Tina 86 Oberösterreich 13,65
7. Lechnerova, Helena 87 Südböhmen 14,51
1000 m Schi A 7.10.2001
Endlauf
1. Käferböck, Simone 86 Oberösterreich 3:04,82
2. Lechnerova, Helena 87 Südböhmen 3:04,84
3. Egginger, Claudia 86 Oberösterreich 3:08,69
4. Matouskova, Lenka 86 Südböhmen 3:13,81
5. Weinzierl, Ines 86 Niederbayern 3:17,71
6. Kleye, Catharina 86 Niederbayern 3:22,25
7. Braumandl, Judith 87 Niederbayern 3:36,90
80 m Hürden Schi A 7.10.2001
Endlauf Wind +0.7
1. Goß, Katharina 86 Niederbayern 12,47
2. Zeilinger, Tina 86 Oberösterreich 12,79
3. Kratzer, Eva 86 Oberösterreich 12,99
4. Schiermeier, Bettina 87 Niederbayern 13,10
5. Perschke, Stefanie 87 Niederbayern 13,15
6. Duskova, Eva 86 Südböhmen 13,67
7. Cerna, Helena 86 Südböhmen 14,14
Hochsprung Schi A 7.10.2001
Entscheidung Gruppe 1
1. Leidl, Sarah 87 Niederbayern 1,54
2. Zeilinger, Tina 86 Oberösterreich 1,54
3. Schneider, Sandra 88 Niederbayern 1,38
4. Kratzer, Eva 86 Oberösterreich 1,38
Cerna, Helena 86 Südböhmen o.g.V.
120 134 138 142 146 150 154 158
-----------------------------------------------
Leidl S. - - - o o o o xxx
Zeilinger T. - - o o o o xo xxx
Schneider S. - o xo xxx
Kratzer E. - - xxo xxx
Cerna H. xxx
Weitsprung Schi A 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Pichlmaier, Natalie 86 Niederbayern 5,15
5,15 4,84 5,09 4,97 - -
0.0 0.0 0.0 0.0
2. Kratzer, Eva 86 Oberösterreich 5,10
- 5,10 - 3,59 - -
0.0 0.0
3. Zeilinger, Tina 86 Oberösterreich 4,94
4,93 4,94 4,83 4,59 - -
0.0 0.0 0.0 0.0
4. Goß, Katharina 86 Niederbayern 4,91
4,89 4,87 4,86 4,91 - -
0.0 0.0 0.0 0.0
5. Matouskova, Lenka 86 Südböhmen 4,82
- 4,82 4,81 4,72 - -
0.0 0.0 0.0
6. Duskova, Eva 86 Südböhmen 4,59
4,41 4,59 4,58 4,49 - -
0.0 0.0 0.0 0.0
7. Kucerova, Monika 86 Südböhmen 4,53
4,36 4,53 4,45 4,31 - -
0.0 0.0 0.0 0.0
8. Kaiser, Lisa 87 Niederbayern 4,38
- - 4,23 4,38 - -
0.0 0.0
Kugelstoss Schi A 3 kg 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Fonfara, Carolin 88 Niederbayern 10,56
9,71 9,76 10,56 10,09 - -
2. Kratzer, Eva 86 Oberösterreich 10,45
- 10,45 8,26 10,29 - -
3. Milles, Heike 86 Niederbayern 10,03
10,03 9,98 9,86 9,26 - -
4. Berleb, Christiane 87 Niederbayern 10,01
9,57 9,44 9,85 10,01 - -
5. Povysil, Gundula 86 Oberösterreich 9,73
8,88 9,30 9,73 9,68 - -
6. Schwaiger, Stefanie 86 Niederbayern 9,55
9,22 9,55 9,46 9,26 - -
7. Fidlerova, Michaela 86 Südböhmen 9,32
8,80 9,32 8,99 9,29 - -
8. Jarosova, Anna 86 Südböhmen 7,72
7,59 7,72 7,67 7,06 - -
9. Stifterova, Alice 86 Südböhmen 7,70
7,29 7,36 7,48 7,70 - -
Diskuswurf Schi A 750 g 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Oberschwendtner, Marina 86 Niederbayern 26,63
25,34 24,96 26,63 25,43 - -
2. Schwaiger, Stefanie 86 Niederbayern 26,35
26,35 25,28 - - - -
3. Dorner, Melanie 86 Oberösterreich 25,16
- - 25,16 22,90 - -
4. Fonfara, Carolin 88 Niederbayern 24,42
- - 24,42 - - -
5. Povysil, Gundula 86 Oberösterreich 24,33
21,24 22,98 24,33 22,83 - -
6. Fidlerova, Michaela 86 Südböhmen 20,74
- 20,62 20,74 - - -
7. Berleb, Christiane 87 Niederbayern 18,52
16,83 14,82 18,52 18,38 - -
8. Stifterova, Alice 86 Südböhmen 14,70
14,46 14,19 14,70 14,24 - -
Speerwurf Schi A 400 g 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Povysil, Gundula 86 Oberösterreich 36,73
36,73 33,93 32,19 32,05 - -
2. Jarosova, Anna 86 Südböhmen 33,64
31,62 30,40 33,64 33,60 - -
3. Leidl, Sarah 87 Niederbayern 32,44
32,44 31,33 31,67 31,65 - -
4. Oberschwendtner, Marina 86 Niederbayern 29,10
26,27 28,61 29,10 27,82 - -
5. Dorner, Melanie 86 Oberösterreich 27,42
27,42 - 20,93 - - -
6. Schwaiger, Stefanie 86 Niederbayern 25,65
25,65 22,83 23,97 - - -
7. Huber, Katharina 86 Niederbayern 23,39
22,36 22,56 23,39 - - -
8. Stifterova, Alice 86 Südböhmen 23,30
23,30 22,90 22,82 - - -
4 x 100 m Staffel Schi A 7.10.2001
Endlauf
1. Niederbayern I 51,20
Morris, Shari 87 ; Pichlmaier, Natali 86
Kaiser, Lisa 87 ; Schiermeier, Betti 87
2. Oberösterreich 53,62
Egginger, Claudia 86 ; Zeilinger, Tina 86
Käferböck, Simone 86 ; Kratzer, Eva 86
3. Südböhmen 54,29
Kucerova, Monika 86 ; Lechnerova, Helena 87
Duskova, Eva 86 ; Fidlerova, Michael 86
Niederbayern II n.a.
Leidl, Sarah 87 ; Perschke, Stefanie 87
Goß, Katharina 86 ; Schwaiger, Stefani 86
Schüler A
100 m Schü A 7.10.2001
Endlauf Wind +0.9
1. Bergmayer, Stefan 86 Oberösterreich 11,62
2. Ciupka, Sebastian 86 Niederbayern 11,94
3. Donner, Christoph 86 Oberösterreich 11,97
4. Taeger, Raphael 86 Niederbayern 12,49
5. Zikmund, Jan 86 Südböhmen 12,55
5. Kapfhammer, Daniel 86 Niederbayern 12,55
7. Honsa, Viktor 86 Südböhmen 12,76
8. Adamec, Jan 86 Südböhmen 13,32
Radinger, Bernhard 86 Oberösterreich n.a.
1000 m Schü A 7.10.2001
Endlauf
1. Maderer, Martin 86 Niederbayern 2:40,33
2. Zenz, Hannes 86 Oberösterreich 2:41,81
3. Fischer, Markus 86 Oberösterreich 2:42,08
4. Hannig, Simon 86 Niederbayern 2:43,53
5. Kalkgruber, Matthias 86 Oberösterreich 2:46,37
6. Zdrha, Jan 86 Südböhmen 2:56,83
7. Hoferichter, Christoph 86 Niederbayern 2:58,03
8. Honsa, Viktor 86 Südböhmen 2:59,85
80 m Hürden Schü A 7.10.2001
Endlauf Wind -0.3
1. Reuter, Andreas 86 Niederbayern 11,00
2. Donner, Christoph 86 Oberösterreich 11,74
3. Hruby, Marek 86 Südböhmen 11,76
4. Gasser, Sebastian 86 Niederbayern 12,02
5. Mölschl, Michael 87 Oberösterreich 12,24
6. Mares, Oldrich 86 Südböhmen 12,42
7. Zdrha, Jan 86 Südböhmen 12,58
8. Brych, Cäsar 86 Niederbayern 12,83
Hochsprung Schü A 7.10.2001
Entscheidung Gruppe 1
1. Donner, Christoph 86 Oberösterreich 1,77
2. Jung, Stefan 86 Niederbayern 1,69
3. Donner, Clemens 88 Oberösterreich 1,65
4. Hruby, Marek 86 Südböhmen 1,61
5. Brych, Cäsar 86 Niederbayern 1,57
5. Gasser, Sebastian 86 Niederbayern 1,57
7. Adamec, Jan 86 Südböhmen 1,57
145 149 153 157 161 165 169 173 177
---------------------------------------------------
Donner C. - - - - - xo o o xo
Jung S. - - - - xo o xo xxx
Donner C. - o o o o o xxx
Hruby M. o o o o xo xxx
Brych C. - - xo o xxx
Gasser S. - - xo o xxx
Adamec J. o o o xo xxx
Weitsprung Schü A 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Donner, Christoph 86 Oberösterreich 6,22
6,02 5,93 6,00 6,22 - -
0.0 0.0 0.0 0.0
2. Mölschl, Michael 87 Oberösterreich 5,95
5,51 5,82 - 5,95 - -
0.0 0.0 0.0
3. Zikmund, Jan 86 Südböhmen 5,90
- 5,54 - 5,90 - -
0.0 0.0
4. Reuter, Andreas 86 Niederbayern 5,74
5,63 5,74 5,65 5,41 - -
000 000 000 000
5. Trpak, Daniel 86 Südböhmen 5,47
5,36 - 5,46 5,47 - -
0.0 0.0 0.0
6. Gasser, Sebastian 86 Niederbayern 5,40
5,32 5,04 - 5,40 - -
000 000 0.0
Ciupka, Sebastian 86 Niederbayern n.a.
n.a.
Kugelstoss Schü A 4 kg 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Emberger, Thomas 86 Niederbayern 13,62
13,31 13,58 13,62 - - -
2. Strebinger, Benjamin 86 Oberösterreich 13,55
13,55 - 13,04 12,88 - -
3. Ritzer, Josef 86 Niederbayern 13,28
13,28 13,12 13,24 13,18 - -
4. Holzner, Michael 87 Niederbayern 12,36
12,36 - 12,04 - - -
5. Klecka, Jan 86 Südböhmen 12,06
12,06 11,00 10,28 11,64 - -
6. Mares, Oldrich 86 Südböhmen 11,56
11,33 11,56 - - - -
7. Pichler, Markus 86 Oberösterreich 10,59
10,59 9,98 9,58 9,86 - -
8. Zalud, Stepan 87 Südböhmen 9,07
9,02 8,83 9,07 8,66 - -
Anzenberger, Patrick 86 Niederbayern n.a.
n.a.
Radinger, Bernhard 86 Oberösterreich n.a.
n.a.
Diskuswurf Schü A 1 kg 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Emberger, Thomas 86 Niederbayern 43,27
42,92 41,71 - 43,27 - -
2. Holzner, Michael 87 Niederbayern 38,26
38,23 - - 38,26 - -
3. Strebinger, Benjamin 86 Oberösterreich 35,68
30,84 - 35,68 32,76 - -
4. Mares, Oldrich 86 Südböhmen 34,41
- - - 34,41 - -
5. Klecka, Jan 86 Südböhmen 33,67
33,67 - 32,77 33,23 - -
6. Schnurrenberger, Sebast 86 Niederbayern 30,94
30,94 - 28,98 - - -
7. Schaub, Andreas 86 Niederbayern 28,87
- 28,87 - - - -
Radinger, Bernhard 86 Oberösterreich n.a.
n.a.
Speerwurf Schü A 600 g 7.10.2001
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. Ritzer, Josef 86 Niederbayern 45,87
41,78 43,34 - 45,87 - -
2. Mölschl, Michael 87 Oberösterreich 40,94
39,25 39,30 40,94 39,67 - -
3. Klecka, Jan 86 Südböhmen 40,90
32,95 33,84 37,25 40,90 - -
4. Hruby, Marek 86 Südböhmen 40,65
37,62 40,65 38,49 39,95 - -
5. Schnurrenberger, Sebast 86 Niederbayern 39,37
37,38 36,89 38,86 39,37 - -
6. Strebinger, Benjamin 86 Oberösterreich 38,12
38,12 37,01 - - - -
7. Fuchs, Lorenz 86 Niederbayern 38,05
38,05 36,64 37,24 37,61 - -
8. Pichler, Markus 86 Oberösterreich 37,75
37,75 35,22 35,75 - - -
9. Schaub, Andreas 86 Niederbayern 37,65
35,40 - 37,65 36,74 - -
10. Zalud, Stepan 87 Südböhmen 34,76
- 34,76 33,43 32,84 - -
4 x 100 m Staffel Schü A 7.10.2001
Endlauf
1. Oberösterreich 46,31
Bergmayer, Stefan 86 ; Mölschl, Michael 87
Pichler, Markus 86 ; Donner, Christoph 86
2. Niederbayern I 46,95
Taeger, Raphael 86 ; Reuter, Andreas 86
Kapfhammer, Daniel 86 ; Ciupka, Sebastian 86
3. Südböhmen 49,51
Honsa, Viktor 86 ; Zikmund, Jan 86
Zdrha, Jan 86 ; Trpak, Daniel 86
Niederbayern II disq.
Hoferichter, Chris 86 ; Maderer, Martin 86
Gasser, Sebastian 86 ; Schmidtpeter, Stef 86
Erstellt mit COSA-LEW 5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com
|