100m-Lauf
10,7 Sek Eckl, Thomas 1980 20.07.2004 Burnaby/CAN
10,9 Sek Feneberg, Eduard 1931 07.06.1953 Sulzbach-Rosenberg
11,0 Sek Karl, Klaus 1936 25.04.1954 Weiden
11,27 Sek Rothamer, Tobias 1989 09.07.2005 München
11,34 Sek Eckl, Stefan 1977 16.06.2001 Regensburg
11,1 Sek Wild, Otto 1936 30.09.1956 Passau
11,40 Sek Heindl, Frank 1974 22.05.1993 Dresden
11,41 Sek Pelta, Oliver 1977 07.07.2004 Eichstätt
11,2 Sek Böhm, Erwin 1959 12.06.1977 Hauzenberg
11,3 Sek Waldmannstetter, Horst 1942 04.06.1967 Straubing
11,56 Sek Primbs, Dietmar 1970 25.06.1988 Illertissen
11,57 Sek Gascon Bandomo, Thomas 1983 17.06.2006 Regensburg
11,58 Sek Springer, Raimund 1978 02.08.1997 Garmisch-Partenkirchen
11,4 Sek Hoppe, Werner 19 13.06.1965 Regen
11,4 Sek Kotzmann, Harald 1949 20.07.1968 Mitterharthausen
11,4 Sek Höpfl, Herbert 19?? 16.08.1969 Straubing
11,67 Sek Primbs, Ernst 1975 17.05.1992 Bogen
11,69 Sek Dersch, Wolfgang 1970 01.07.1987 Pocking
11,74 Sek Heigl, Hans-Jürgen 1967 24.06.1984 Bogen
11,5 Sek Bär, Hans 19?? 19.06.1949 Straubing
11,5 Sek Tilgner, Joachim 19?? 29.05.1960 Mayen
11,5 Sek Albrecht, Rudolf 19?? 06.10.1968 Landshut
11,5 Sek Schmideder, Helmut 1963 08.07.1981 Pocking
11,81 Sek Konopka, Matthias 1958 04.07.2003 Carolina/Puerto Rico
11,84 Sek Tarras, Manfred 1969 20.05.1984 Landshut
11,6 Sek Schmalhofer, Leo 1935 22.08.1953 Straubing
11,6 Sek Kronawitter, Fritz 1938 19.09.1953 Straubing
11,6 Sek Günthner, Kurt 1933 21.08.1955 Mallersdorf
11,6 Sek Gierke, Jürgen 1941 20.09.1959 Landshut
11,6 Sek Rothgänger, Heinz 1947 01.09.1963 Mallersdorf
11,6 Sek Kronwinkler, Andreas 1964 08.07.1981 Pocking
11,6 Sek Kopp, Helmut 1966 26.09.1982 Straubing
11,85 Sek Kerzdörfer, Harry 1972 17.06.1989 Immenstadt
11,89 Sek Nahr, Michael 1976 25.07.1992 Plattling
11,97 Sek Kronawitter, Markus 1967 14.05.1983 Straubing
11,98 Sek Kraus, Thomas 1974 05.05.1991 Bogen
11,99 Sek Benzinger, Christian 1971 01.05.1988 Vilsbiburg