Patrizia Wolff | |||||||||
07.10.1985 | Leistungsentwicklung | Kontakt: 0170/7166801 | |||||||
Disziplin | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Aktivenerfolge (Berichte) | |
60m | 8,39 | 8,47 | Ndb. Meisterin 1999 W14 Hoch | ||||||
50/75/100m | 7,8 | 7,73 | 7,60 | 10,32 | 13,62 | Ndb. Vizemeisterin 2000 W15 300m | |||
400m | 61,85 | Ndb. Meisterin WJB 2000 400m | |||||||
800m | 2:55,1 | 2:52,7 | 2:33,4 | 2:31,49 | 2:37,43 | 3. Südbayerische WJB Hoch (Halle) | |||
2000m | 8:14,6 | 8:12,49 | 7:36,5 | 3. Südbayerische WJA Hoch (Halle) | |||||
Weit | 4,13 | (Ha)5,19 | |||||||
3-Sprung | |||||||||
Hoch | 1,57 | 1,58 | |||||||
60/80mH | 13,01 | ||||||||
Kugel | 9,26 | ||||||||
Ball | |||||||||
Speer | |||||||||
Persönliches: |
|||||||||
Patrizia ist schon seit einigen Jahren aktiv. In der vergangenen Sommer-Saison als auch im Winter 2001 konnte die ambitionierte Mehrkämpferin ihre bisher besten Resultate vorweisen und sich in der niederbayerischen Spitze etablieren. |